Simen Agdestein er for første gang på over 30 år utenfor pallen på norgesrankingen!
Til topplistene: [Norgestoppen] [Kvinnetoppen] [Junior] [Junior jenter] [Kadett] [Kadett jenter] [Lilleputt] [Lilleputt jenter] [Seniortoppen] [Aktivitetstoppen]
Den norske legenden Simen Agdestein har siden 80-tallet ligget i toppen på norgesrankingen. Nå har han for første gang på 20 år blitt henvist til en fjerdeplass etter verdensmesteren, Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari som nå har passert læremesteren!
17 år gamle Aryan Tari har gjort kvantesprang de siste årene, og ligger nå like bak norgestoer Jon Ludvig Hammer også.
Kun 14 ratingpoeng skiller Hammer, Tar og Agdestein. Vil vi se en ny norgestoer i løpet av året?
Søk i listene under, eller bla deg gjennom topplistene under søkefeltet.
Søk i listene
Søk i de nye listene her:
Se oversikt for din klubb her
Klubboversikten
Klikk på din klubb for å få komplett ratingoversikt over din klubb:
Alle klubber med statistikk, 1911, Aalesunds, Akademisk, Alta, Arendal, Asker, Aure, Aurskog-Høland, Bergens, Black Knights, Bodø, Brønnøysund, Bærum, Caissa, Direkte, Drammens, Egersund, Eidsvoll, Elefantene, Elverum, Fana, Florø, Folgefonn, Follo, Fredriksstad, Fribonden, Frosta, Førde, Gjøvik, Groruddalen, Guovdageainnu, Halden, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugaland, Haukås, Hell, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Indre Østfold, Kampen, Kirkegata, Kirkenes, Klyve, Komsa, Kongsberg, Kongsvinger, Konnerud, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Levanger, Lillehammer, Lillesand, Lillestrøm, Longyearbyen, Luster, Lørenskog, Løten, Masfjorden, Mo, Modum, Molde, Mosjøen, Moss, Namsos, Narvik, Nittedal, Nord-Odal, Nordstrand, NSSF, Nærøy, Oppdal, Orkdal, OSS, Otta, Porsgrunn, Randaberg, Rena, Rokaden, Røros, Samisk, Sandnes, Sarpsborg, Sevland, SK 96, Skjervøy, SMPOAÅ, Sortland, SOSS, Sotra, Spydeberg, Stavanger, Steinkjer, Stjernen, Stjørdal, Stovner, Strand, Strømmen, Svartlamon, Søråshøgda, Sørum, Tempo, Tinn, Tromsø, Trondheim, Trysil, Tønsberg, Ullr, Vadsø, Våler, Vålerenga, Vestvågøy, Volda Ørsta, Voss
Topplistene
Hurtignavigering: [Norgestoppen] [Kvinnetoppen] [Junior] [Junior jenter] [Kadett] [Kadett jenter] [Lilleputt] [Lilleputt jenter] [Seniortoppen] [Aktivitetstoppen]
Norgestoppen
Norsk rating | FIDE-rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | Stavanger | 1990 | 2821 | 1459 | 2840 | 2896 | 2914 |
2 | GM | Hammer Jon Ludvig | OSS | 1990 | 2593 | 1573 | 2628 | 2580 | 2645 |
3 | GM | Tari Aryan | Vålerenga | 1999 | 2585 | 1397 | 2584 | 2580 | 2537 |
4 | GM | Agdestein Simen | OSS | 1967 | 2579 | 1434 | 2602 | 2490 | 2525 |
5 | GM | Urkedal Frode O. O. | 1911 | 1993 | 2550 | 1108 | 2557 | 2512 | 2477 |
6 | GM | Lie Kjetil A. | Vålerenga | 1980 | 2514 | 1338 | 2525 | 2523 | 2430 |
7 | GM | Johannessen Leif E | OSS | 1980 | 2468 | 1712 | 2497 | 2468 | 2518 |
8 | IM | Østmoe Geir S. T. | Asker | 1985 | 2456 | 806 | 2466 | 2460 | |
9 | IM | Elsness Frode | 1911 | 1973 | 2450 | 1193 | 2464 | 2449 | |
10 | IM | Salomon Johan | Nordstrand | 1997 | 2445 | 998 | 2470 | 2326 | 2279 |
11 | IM | Hauge Lars Oskar | OSS | 1998 | 2442 | 905 | 2431 | 2399 | 2470 |
12 | GM | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 1979 | 2440 | 1574 | 2442 | 2453 | 2389 |
13 | GM | Gausel Einar J | OSS | 1963 | 2432 | 2376 | 2476 | 2542 | 2536 |
14 | GM | Djurhuus Rune | Nordstrand | 1970 | 2426 | 2331 | 2413 | 2411 | |
15 | FM | Nilsen Joachim B. | 1911 | 1993 | 2420 | 899 | 2433 | 2283 | 2372 |
16 | IM | Christiansen Johan-S. | Vålerenga | 1998 | 2414 | 938 | 2428 | 2317 | 2514 |
17 | GM | Østenstad Berge | Asker | 1964 | 2408 | 1622 | 2453 | 2430 | |
18 | IM | Lie Espen | Asker | 1984 | 2402 | 1021 | 2429 | 2457 | |
19 | IM | Getz Nicolai | OSS | 1991 | 2399 | 1308 | 2420 | 2372 | 2441 |
20 | IM | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 1998 | 2385 | 606 | 2412 | 2414 | 2379 |
21 | IM | Devereaux Maxim L | Black Knights | 1976 | 2376 | 241 | 2369 | 2329 | 2293 |
22 | IM | Bae Torstein | 1911 | 1979 | 2375 | 1399 | 2413 | 2419 | |
23 | GM | Tisdall Jonathan | Asker | 1958 | 2371 | 1082 | 2403 | ||
24 | GM | Øgaard Leif | OSS | 1952 | 2370 | 1550 | 2405 | ||
25 | FM | Mihajlov Sebastian | OSS | 1999 | 2366 | 869 | 2384 | 2362 | 2357 |
Se hele norgestoppen på våre ratingsider her
Kvinnetoppen
Norsk rating | FIDE-rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | ||
1 | WIM | Tjølsen Katrine | Bergens | 1993 | 2180 | 721 | 2201 | ||
2 | WGM | Koskela Niina | SOSS | 1971 | 2169 | 87 | 2202 | 2221 | |
3 | WIM | Bjerke Silje | 1911 | 1982 | 2161 | 1234 | 2166 | ||
4 | WIM | Hagesæther Ellen | Akademisk | 1978 | 2141 | 1141 | 2137 | ||
5 | WIM | Sahl Sheila Barth | Black Knights | 1974 | 2139 | 1249 | 2173 | 2186 | 2123 |
6 | WGM | Dolzhikova Olga | OSS | 1979 | 2121 | 300 | 2164 | 2191 | 2159 |
7 | Machlik Edit | Tromsø | 1997 | 2096 | 744 | 2088 | 1861 | 1924 | |
8 | Haug Marianne Wold | 1911 | 1992 | 2015 | 494 | 2047 | 2021 | ||
9 | Machlik Monika | Tromsø | 1997 | 2009 | 789 | 2043 | 1917 | 1931 | |
10 | Reppen Ellisiv | OSS | 1986 | 2008 | 771 | 2010 | |||
11 | Khachatourian Yerazik | OSS | 1982 | 1952 | 196 | 1978 | 1891 | ||
12 | Moradi Kimia | Sotra | 1996 | 1949 | 83 | 1974 | 1900 | 1885 | |
13 | Jørgensen Line Jin | Sandnes | 1991 | 1938 | 642 | 1956 | |||
14 | WFM | Grønnestad Anita | Bergens | 1982 | 1931 | 942 | 1977 | 1911 | 1961 |
15 | Kyrkjebø Hanna B | Stavanger | 1998 | 1927 | 728 | 1927 | 1694 | 1634 | |
16 | WFM | Johnsen Sylvia | OSS | 1968 | 1899 | 1151 | 1971 | 1950 | |
17 | WFM | Rødsmoen Maud | OSS | 1997 | 1889 | 612 | 1918 | 1761 | |
18 | Kyrkjebø Marte B | Stavanger | 1998 | 1877 | 733 | 1884 | 1736 | 1676 | |
19 | Sajjadi Kimiya | OSS | 1998 | 1835 | 440 | 1857 | 1647 | 1523 | |
20 | Greibrokk Ingrid | Alta | 2000 | 1812 | 693 | 1858 | 1753 | 1758 | |
21 | Forså Elise | Tromsø | 1994 | 1808 | 687 | 1845 | 1811 | 1817 | |
22 | Hansen Erle A. M. | Direkte | 1996 | 1803 | 500 | 1852 | 1939 | ||
23 | Tangelder Yonne | OSS | 1983 | 1801 | 338 | 1857 | 1685 | 1701 | |
24 | Svendsen Aina Marie | Stavanger | 1990 | 1694 | 23 | 1796 | |||
25 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 2003 | 1690 | 342 | 1819 | 1526 | 1494 |
Se hele kvinnetoppen på våre ratingsider her
Juniortoppen
Norsk rating | FIDE-rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | ||
1 | GM | Tari Aryan | Vålerenga | 1999 | 2585 | 1397 | 2584 | 2580 | 2537 |
2 | IM | Salomon Johan | Nordstrand | 1997 | 2445 | 998 | 2470 | 2326 | 2279 |
3 | IM | Hauge Lars Oskar | OSS | 1998 | 2442 | 905 | 2431 | 2399 | 2470 |
4 | IM | Christiansen Johan-S. | Vålerenga | 1998 | 2414 | 938 | 2428 | 2317 | 2514 |
5 | IM | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 1998 | 2385 | 606 | 2412 | 2414 | 2379 |
6 | FM | Mihajlov Sebastian | OSS | 1999 | 2366 | 869 | 2384 | 2362 | 2357 |
7 | FM | Haug Johannes | Nordstrand | 2000 | 2268 | 1009 | 2287 | 2117 | 2278 |
8 | FM | Risting Eivind Olav | 1911 | 2000 | 2262 | 726 | 2222 | 2032 | 2160 |
9 | FM | Haldorsen Benjamin | Bergens | 1999 | 2262 | 387 | 2305 | 2137 | 2185 |
10 | CM | Flermoen Peter | Trondheim | 1996 | 2216 | 418 | 2250 | 2250 | |
11 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2002 | 2213 | 960 | 2275 | 2215 | 2136 | |
12 | FM | Ranaldi Lucas | 1911 | 2000 | 2198 | 453 | 2278 | 2025 | 1992 |
13 | Dahl Trygve | Hell | 2000 | 2194 | 709 | 2123 | 2162 | 2209 | |
14 | FM | Merkesvik Sondre | Bergens | 2000 | 2179 | 746 | 2238 | 2024 | 2117 |
15 | FM | Kaasen Tor Fredrik | Tromsø | 2002 | 2156 | 630 | 2475 | 1865 | 2077 |
16 | Machlik Endre | Tromsø | 2000 | 2148 | 678 | 2171 | 1828 | 1782 | |
17 | Kjøita Henning J. | 1911 | 1996 | 2132 | 560 | 2097 | 2013 | ||
18 | Djurhuus Eivind X | Nordstrand | 2000 | 2118 | 462 | 2105 | 2003 | 2127 | |
19 | Lien Kjell Håkon | Hønefoss | 1998 | 2113 | 706 | 2133 | 1992 | 1982 | |
20 | Machlik Edit | Tromsø | 1997 | 2096 | 744 | 2088 | 1861 | 1924 | |
21 | Kjøita Torgeir J. | 1911 | 1996 | 2093 | 540 | 2037 | |||
22 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 2002 | 2067 | 522 | 2132 | 1953 | 1922 | |
23 | Løbersli Henrik Øie | Kristiansund | 1997 | 2048 | 522 | 2083 | 1856 | 1989 | |
24 | Nilsen Martin | OSS | 1997 | 2047 | 436 | 2080 | 2013 | 2062 | |
25 | Nielsen Andre | Alta | 2002 | 2045 | 577 | 2079 | 1837 | 2007 |
Se hele juniortoppen på våre ratingsider her
Juniortoppen jenter
Norsk rating | FIDE-rating | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | ||
1 | Machlik Edit | Tromsø | 1997 | 2096 | 744 | 2088 | 1861 | 1924 | |
2 | Machlik Monika | Tromsø | 1997 | 2009 | 789 | 2043 | 1917 | 1931 | |
3 | Moradi Kimia | Sotra | 1996 | 1949 | 83 | 1974 | 1900 | 1885 | |
4 | Kyrkjebø Hanna B | Stavanger | 1998 | 1927 | 728 | 1927 | 1694 | 1634 | |
5 | WFM | Rødsmoen Maud | OSS | 1997 | 1889 | 612 | 1918 | 1761 | |
6 | Kyrkjebø Marte B | Stavanger | 1998 | 1877 | 733 | 1884 | 1736 | 1676 | |
7 | Sajjadi Kimiya | OSS | 1998 | 1835 | 440 | 1857 | 1647 | 1523 | |
8 | Greibrokk Ingrid | Alta | 2000 | 1812 | 693 | 1858 | 1753 | 1758 | |
9 | Hansen Erle A. M. | Direkte | 1996 | 1803 | 500 | 1852 | 1939 | ||
10 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 2003 | 1690 | 342 | 1819 | 1526 | 1494 |
Se hele jentejuniortoppen på vår side her
Kadettoppen
Norsk rating | FIDE-rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | |
1 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2002 | 2213 | 960 | 2275 | 2215 | 2136 |
2 | FM Kaasen Tor Fredrik | Tromsø | 2002 | 2156 | 630 | 2475 | 1865 | 2077 |
3 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 2002 | 2067 | 522 | 2132 | 1953 | 1922 |
4 | Nielsen Andre | Alta | 2002 | 2045 | 577 | 2079 | 1837 | 2007 |
5 | Kizatbay Abyl | Stavanger | 2002 | 1984 | 345 | 1942 | 1904 | 2022 |
6 | Vestby-Ellingsen Mads | Tromsø | 2002 | 1963 | 479 | 1967 | 1805 | 1761 |
7 | Ingebretsen Jens E | Holmestrand | 2004 | 1918 | 323 | 2002 | 1755 | 1725 |
8 | Huse Sigurd Kjelsbøl | Nordstrand | 2001 | 1908 | 474 | 1949 | 1853 | 1756 |
9 | Fossan Aleksander | Stavanger | 2002 | 1899 | 429 | 1827 | 1763 | 1743 |
10 | Lindbøl Aleksander | 1911 | 2001 | 1887 | 285 | 1976 | 1848 | 1797 |
Se hele kadettoppen på våre ratingsider her
Kadettoppen jenter
Norsk rating | FIDE-rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | |
1 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 2003 | 1690 | 342 | 1819 | 1526 | 1494 |
2 | Merkesvik Amalie Isabel | Bergens | 2002 | 1625 | 511 | 1669 | 1552 | 1473 |
3 | Næss Maria | Vålerenga | 2002 | 1611 | 338 | 1626 | 1426 | |
4 | Greibrokk Maria | Alta | 2002 | 1588 | 544 | 1719 | 1525 | 1634 |
5 | Skaslien Ingrid | Vålerenga | 2003 | 1558 | 343 | 1741 | 1430 | 1411 |
6 | Grønn Embla Ekeland | OSS | 2003 | 1520 | 311 | 1595 | 1456 | 1433 |
7 | Shehzad Alisha | Sandnes | 2004 | 1458 | 257 | 1556 | 1433 | 1397 |
8 | Garcia Megan Alyssa | Vålerenga | 2001 | 1447 | 168 | 1566 | ||
9 | Langvik Ulrikke | Trondheim | 2003 | 1418 | 399 | 1606 | 1384 | 1556 |
10 | Tryggestad Linnea Garberg | Nordstrand | 2005 | 1417 | 429 | 1626 | 1587 | 1592 |
Se hele jentetoppen for kadett på våre ratingsider her
Lilleputt
Norsk rating | FIDE-rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | FIDE Lyn | |
1 | Ingebretsen Jens E | Holmestrand | 2004 | 1918 | 323 | 2002 | 1755 | 1725 |
2 | Mansoor Afras | Søråshøgda | 2004 | 1809 | 312 | 1938 | 1670 | 1640 |
3 | Shehzad Shazil | Sandnes | 2006 | 1657 | 272 | 1783 | 1567 | 1594 |
4 | Vitenberg Noam Aviv | 1911 | 2004 | 1654 | 65 | 1858 | 1566 | 1441 |
5 | Munk Julian | Stavanger | 2004 | 1628 | 203 | 1716 | 1643 | 1637 |
6 | Kvaløy Aksel Bu | Stavanger | 2008 | 1586 | 135 | 1722 | 1528 | 1572 |
7 | Nesse David | Sandnes | 2004 | 1540 | 323 | 1755 | 1576 | 1766 |
8 | Unneland Mathias | Aalesunds | 2005 | 1529 | 188 | 1779 | 1538 | 1750 |
9 | Schouten Mathias Lind | Tromsø | 2005 | 1501 | 133 | 1671 | 1561 | 1668 |
10 | Tenold Andreas | Nordstrand | 2005 | 1475 | 274 | 1680 | 1649 | 1547 |
Se hele lilleputtlista på våre ratingsider her
Lilleputt jenter
Norsk rating | FIDE-rating | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Født | Rating | Partier | Lang | Hurtig | Lyn | |
1 | Shehzad Alisha | Sandnes | 2004 | 1458 | 257 | 1556 | 1433 | 1397 |
2 | Tryggestad Linnea Garberg | Nordstrand | 2005 | 1417 | 429 | 1626 | 1587 | 1592 |
3 | Skigelstrand Live Jørgensen | Stavanger | 2004 | 1186 | 137 | 1403 | 1527 | |
4 | Larre Linnea | OSS | 2006 | 1159 | 46 | 1361 | 1266 | |
5 | Hina Ariza | Søråshøgda | 2005 | 1145 | 212 | 1386 | 1361 | 1295 |
6 | Nordquelle Amelia | Nordstrand | 2007 | 922 | 127 | 1169 | 1104 | |
7 | Marthinussen Emma Viktoria L | Konnerud | 2006 | 895 | 53 | 1380 | 1384 | 1352 |
8 | Skaslien Eva | Vålerenga | 2005 | 864 | 162 | 1128 | ||
9 | Sellevaag Amanda Høst | Vålerenga | 2004 | 735 | 69 | |||
10 | Ratama Sofie Kristine | Alta | 2006 | 704 | 88 | 1174 | 1291 |
Se hele lilleputtlista for jenter her
Seniortoppen
Se hele seniortoppen på våre ratingsider her
Aktivitetstoppen
Tittel | Navn | Klubb | Født | Antall partier | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 1943 | 3042 | |
2 | GM | Gausel Einar J | OSS | 1963 | 2376 |
3 | GM | Djurhuus Rune | Nordstrand | 1970 | 2331 |
4 | Edvardsen Ragnar | Drammens | 1956 | 2042 | |
5 | FM | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1961 | 1998 |
6 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1958 | 1897 | |
7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1935 | 1877 | |
8 | Ristesund Odd | Kampen | 1945 | 1877 | |
9 | IM | Haugli Petter | Moss | 1958 | 1813 |
10 | Lunde Sigmund | Sarpsborg | 1962 | 1805 | |
11 | Røyset Pål | Tromsø | 1974 | 1800 | |
12 | Omtvedt Per | Stjernen | 1952 | 1763 | |
13 | Bjørgvik Jan Arne | Direkte | 1947 | 1746 | |
14 | GM | Johannessen Leif E | OSS | 1980 | 1712 |
15 | Spillum Jahn | Moss | 1945 | 1696 | |
16 | Taksrud Vidar | Tempo | 1943 | 1674 | |
17 | Svenske Jan | Strømmen | 1943 | 1659 | |
18 | GM | Østenstad Berge | Asker | 1964 | 1622 |
19 | Mella Aage | Strømmen | 1933 | 1620 | |
20 | GM | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 1979 | 1574 |
21 | Fjellengen Bård | Sarpsborg | 1966 | 1574 | |
22 | GM | Hammer Jon Ludvig | OSS | 1990 | 1573 |
23 | IM | Gullaksen Eirik | Bergens | 1966 | 1558 |
24 | GM | Øgaard Leif | OSS | 1952 | 1550 |
25 | IM | Moen Andreas G.R. | OSS | 1979 | 1503 |
Se hele aktivitetstoppen på våre ratingsider her
Klubboversikten
Klikk på din klubb for å få komplett ratingoversikt over din klubb:
Alle klubber med statistikk, 1911, Aalesunds, Akademisk, Alta, Arendal, Asker, Aure, Aurskog-Høland, Bergens, Black Knights, Bodø, Brønnøysund, Bærum, Caissa, Direkte, Drammens, Egersund, Eidsvoll, Elefantene, Elverum, Fana, Florø, Folgefonn, Follo, Fredriksstad, Fribonden, Frosta, Førde, Gjøvik, Groruddalen, Guovdageainnu, Halden, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugaland, Haukås, Hell, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Indre Østfold, Kampen, Kirkegata, Kirkenes, Klyve, Komsa, Kongsberg, Kongsvinger, Konnerud, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Levanger, Lillehammer, Lillesand, Lillestrøm, Longyearbyen, Luster, Lørenskog, Løten, Masfjorden, Mo, Modum, Molde, Mosjøen, Moss, Namsos, Narvik, Nittedal, Nord-Odal, Nordstrand, NSSF, Nærøy, Oppdal, Orkdal, OSS, Otta, Porsgrunn, Randaberg, Rena, Rokaden, Røros, Samisk, Sandnes, Sarpsborg, Sevland, SK 96, Skjervøy, SMPOAÅ, Sortland, SOSS, Sotra, Spydeberg, Stavanger, Steinkjer, Stjernen, Stjørdal, Stovner, Strand, Strømmen, Svartlamon, Søråshøgda, Sørum, Tempo, Tinn, Tromsø, Trondheim, Trysil, Tønsberg, Ullr, Vadsø, Våler, Vålerenga, Vestvågøy, Volda Ørsta, Voss
Det er ikke noe som heter Vestvågøy Sjakklubb. Navnet ble endret til Lofoten Sjakklubb 22.februar 2017
Se her: http://www.lofotsjakk.com og klikk på Lofoten Sjakklubb.