Aina Marie Svendsen, Stavanger
Født | 1990 |
FIDE Standard | 1796 (31.03.2016) |
FIDE Lyn | 1716 (31.08.2017) |
Status | Tidligere medlem i NSF |
FIDE | FIDE Chess Profile |
Chess.db | Chess.db Profil (god kilde for internasjonale partier) |
Partidatabasen | Spillerens partier i Sjakknytts partidatabase (partier hentes løpende fra Turneringsservice) |
Deltagelse i ferdige turneringer |
Du kan zoome inn og ut med rullehjulet på musa og panorere til venstre og høyre ved å klikke og trekke. Høyreklikk for å gå tilbake.
Klikk på merkelappen for å utheve ønsket dataserie.
Dato: 20.03.2016 Hvit: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Sort: Håkon Haugsrud, Lillehammer (1794) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: QGA, 4.e3 (D25) Analysert den 10.04.2016 22:24 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Sort: Thomas Nyland, Kristiansund (1987) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Nimzo-Indian (E48) Analysert den 10.04.2016 22:23 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Sort: Lars Martin Krogseth, Lillehammer (1350) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: English (A31) Analysert den 10.04.2016 22:27 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Sort: Ward Al-Tarbosh, OSS (1823) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 0-1 Åpning: QGD Slav defence (D10) Analysert den 10.04.2016 22:25 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Sort: Sissel M. Engevik, Strømmen Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Queen's gambit declined (D30) Analysert den 10.04.2016 22:23 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Bjørn Robertsen, Moss (1767) Sort: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: Bogo-Indian defence, Gruenfeld variation (E11) Analysert den 10.04.2016 17:52 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Daniel Nordquelle, Nordstrand (1994) Sort: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Scandinavian (centre counter) defence (B01) Analysert den 10.04.2016 18:03 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 20.03.2016 Hvit: Kai-Roger Johansen, NSSF (1979) Sort: Aina Marie Svendsen, Stavanger (1522) Turnering: Fagernes Chess International (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 0-1 Åpning: Sicilian (B36) Analysert den 10.04.2016 18:06 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Dato: 15.07.2006 Hvit: Vegar Koi Gandrud (1781) Sort: Aina Marie Svendsen (1560) Turnering: NM, Kadett A, Moss Resultat: 1-0 Åpning: King's Indian (E91) Analysert den 12.04.2016 4:51 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 14.07.2006 Hvit: Aina Marie Svendsen (1560) Sort: Maren Stangeland (1149) Turnering: NM, Kadett A, Moss Resultat: 1-0 Åpning: Sicilian (B72) Analysert den 14.04.2016 16:09 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Turneringsdeltagelse
Turnering | Spillested | Dato |
---|---|---|
Stavanger lyn høst sep 2016 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 12.09.2016 |
Stavanger lyn høst Aug 2016 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 22.08.2016 |
Stavanger lyn høst Aug 2016 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 22.08.2016 |
Stavanger lyn høst 2015 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 22.08.2016 |
Stavanger hurtig H16 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 01.08.2016 - 29.12.2015 |
Fagernes Chess International - Elo group | Akademisk Sjakklubb / Thon Hotell Fagernes | 20.03.2016 - 27.03.2016 |
Stavanger hurtig vår 2 | Stavanger Sjakklubb / Klubblokalet Stavanger | 12.01.2015 |
Landsturneringen 2014 - Klasse 2 | Norsk Sjakkforlag / Clarion Hotel & Congress Trondheim | 12.07.2014 - 19.07.2014 |
Landsturneringen i Moss 2006 - Klasse Kadett A | Moss Schakklub / Mossehallen, 08.07.2006 - 15.07.2006 | 08.07.2006 - 15.07.2006 |