Niina Koskela, OSS
Født | 1971 |
Kjønn | Kvinne |
FIDE Standard | 2193 (31.03.2019) |
FIDE Hurtig | 2221 (09.09.2015) |
NGP Klasse - Langsjakk | M |
NGP Klasse - Hurtig | M |
NGP Klasse - Lyn | M |
Status | Tidligere medlem i NSF |
FIDE | FIDE Chess Profile |
Chess.db | Chess.db Profil (god kilde for internasjonale partier) |
Partidatabasen | Spillerens partier i Sjakknytts partidatabase (partier hentes løpende fra Turneringsservice) |
Deltagelse i ferdige turneringer |
Du kan zoome inn og ut med rullehjulet på musa og panorere til venstre og høyre ved å klikke og trekke. Høyreklikk for å gå tilbake.
Klikk på merkelappen for å utheve ønsket dataserie.
Dato: 31.10.2015 Hvit: Håkon Briseid, Akademisk (2039) Sort: Niina Koskela, SOSS (2171) Turnering: Østlandsserien 2015 16 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Nimzo-Indian (E46) Analysert den 11.04.2016 4:25 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Lars Even Andersen, Black Knights (2202) Sort: Niina Koskela, SOSS (2205) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Catalan (E06) Analysert den 07.04.2016 17:42 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Kristian J. Trygstad, 1911 (2154) Sort: Niina Koskela, SOSS (2205) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: Giuoco Piano (C53) Analysert den 12.04.2016 21:29 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Niina Koskela, SOSS (2205) Sort: Hans O. Lahlum, Akademisk (2159) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: Reti (A07) Analysert den 12.04.2016 21:00 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Niina Koskela, SOSS (2205) Sort: Ove Sævareid, SK 96 (2115) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Sicilian defence (B40) Analysert den 11.04.2016 13:33 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Niina Koskela, SOSS (2205) Sort: Pål Røyset, Tromsø (2200) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: Åpning: Sicilian (B31) Analysert den 12.04.2016 14:40 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Erlend Kyrkjebø, Stavanger (2005) Sort: Niina Koskela, SOSS (2205) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Four knights (C46) Analysert den 07.04.2016 18:39 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.10.2014 Hvit: Aryan Tari, Vålerenga (2479) Sort: Niina Koskela, SOSS (2205) Turnering: Codanserien 2014 - 15 (Akademisk Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Queen's Indian (E15) Analysert den 12.04.2016 20:57 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Turneringsdeltagelse
Turnering | Spillested | Dato |
---|---|---|
Nortekk Superlyn september 2019 | Oslo Schakselskap / Majorstuen, Oslo | 03.09.2019 |
Østlandsserien 2018-19 1. og 2. divisjon - 1. divisjon | Norges Sjakkforbund / Diverse | 03.11.2018 - 10.03.2019 |
Det 15. åpne Oslomesterskapet for jenter og kvinner - Dame åpen og kadett | Sjakklubben Stjernen / SK Stjernen, Seilduksgt. 11 (Grünerløkka) | 19.11.2017 |
Nortekk Superlyn mars 2016 | Oslo Schakselskap / Majorstua, Oslo | 01.03.2016 |
Østlandsserien 2015 16 - 1 divisjon | Akademisk Sjakklubb / Diverse | 31.10.2015 - 06.03.2016 |
Nortekk Superlyn oktober | Oslo Schakselskap / Majorstua, Oslo | 06.10.2015 |
Codanserien 2014 - 15 | Akademisk Sjakklubb / Oslo / Bergen | 31.10.2014 - 08.03.2015 |
NM for klubblag 2014 | Schakklubben av 1911 / Korsvoll skole | 17.10.2014 - 19.10.2014 |
OSS klubbturnering - A | Oslo Schakselskap / Majorstua, Oslo | 08.09.2013 |