Afras Mansoor, Søråshøgda SK
Født | 2004 |
Kjønn | Mann |
FIDE Standard | 1991 (30.06.2019) |
FIDE Hurtig | 1866 (30.06.2019) |
FIDE Lyn | 1706 (30.06.2019) |
NGP Klasse - Langsjakk | 1 |
NGP Klasse - Hurtig | 1 |
NGP Klasse - Lyn | 2 |
Status | Tidligere medlem i NSF |
FIDE | FIDE Chess Profile |
Chess.db | Chess.db Profil (god kilde for internasjonale partier) |
Partidatabasen | Spillerens partier i Sjakknytts partidatabase (partier hentes løpende fra Turneringsservice) |
Deltagelse i ferdige turneringer |
Du kan zoome inn og ut med rullehjulet på musa og panorere til venstre og høyre ved å klikke og trekke. Høyreklikk for å gå tilbake.
Klikk på merkelappen for å utheve ønsket dataserie.
Dato: 01.09.2019 Hvit: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Sort: Thomas Sekkingstad, Sotra SK Turnering: Sotra Langsjakk for ungdom 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: QGD Slav (D18) Analysert den 01.09.2019 14:34 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.08.2019 Hvit: Ariza Hina, Søråshøgda SK Sort: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Turnering: Sotra Langsjakk for ungdom 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Vienna gambit (C29) Analysert den 01.09.2019 14:50 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.08.2019 Hvit: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Sort: Jonas Kleppe Borlaug, Sotra SK Turnering: Sotra Langsjakk for ungdom 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: QGD (D35) Analysert den 01.09.2019 11:39 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.08.2019 Hvit: Olai Dyrhaug Eriksen, Bergens SK Sort: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Turnering: Sotra Langsjakk for ungdom 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: King's Indian (E63) Analysert den 31.08.2019 17:49 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 01.08.2019 Hvit: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Sort: Andreas Fossan, Haukås SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: QGD Slav (D19) Analysert den 01.08.2019 19:34 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 01.08.2019 Hvit: Maxim Turov Sort: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: King's Indian (A49) Analysert den 01.08.2019 15:07 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.07.2019 Hvit: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Sort: Stig K Martinsen, Sotra SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1-0 Åpning: Queen's pawn game (A45) Analysert den 01.08.2019 12:02 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 31.07.2019 Hvit: Aleksander Fossan, Stavanger SK Sort: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: Giuoco Pianissimo (C50) Analysert den 01.08.2019 15:26 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 30.07.2019 Hvit: Hallvard Haug Flatebø, Sevland SK Sort: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 0-1 Åpning: King's Indian (E81) Analysert den 31.07.2019 14:34 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Sort i trekket |
Dato: 30.07.2019 Hvit: Afras Mansoor, Søråshøgda SK Sort: Ole Emil Frisvold, Bergens SK Turnering: Bergen Sommer Super-NGP 2019 (Sotra Sjakklubb) Resultat: 1/2-1/2 Åpning: English (A30) Analysert den 31.07.2019 18:14 Analyse: Se parti | Etter trekk 3. Hvit i trekket | Etter trekk 6. Hvit i trekket | Få trekk før slutt. Hvit i trekket |
Turneringsdeltagelse
Turnering | Spillested | Dato |
---|---|---|
Bergen Grand Prix - A | Bergens Schakklub / Nordnes Bydelshus | 15.11.2019 - 17.11.2019 |
Bronstein Cup 2019 - A (NGP M, 1, 2) | Sotra Sjakklubb / Einarsengården, Straume | 27.10.2019 |
KM for barn og ungdom i Hordaland 2019 - Gruppe A, B og C (født 1993 til 2006) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Skranevatnet (SFO-basen) | 20.10.2019 |
Oktoberfest Hurtig II 2019 | Sotra Sjakklubb / Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen | 06.10.2019 |
Oktoberfest Hurtig I 2019 | Sotra Sjakklubb / Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen | 05.10.2019 |
Oktoberfest lyn 2019 | Sotra Sjakklubb / Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen | 04.10.2019 |
Sotra Langsjakk for ungdom 2019 - A (Åpen for alle) | Sotra Sjakklubb / Einarsengården | 31.08.2019 - 01.09.2019 |
Bergen Sommerlyn 4-2019 | Bergens Schakklub / Bergens Schakklub | 06.08.2019 |
NM i Cafesjakk 2019 - A (FIDE 1500+) | Sotra Sjakklubb / USF Sardinen, Verftet, Bergen | 02.08.2019 |
Bergen Sommer Fischer Random 2019 | Sotra Sjakklubb / USF Sardinen, Verftet, Bergen | 02.08.2019 |
Bergen Sommer Super-NGP 2019 - A (NGP M, 1 2) | Sotra Sjakklubb / USF Sardinen, Verftet, Bergen | 29.07.2019 - 01.08.2019 |
NM i lynsjakk 2019 - 2 | Larvik Sjakklubb / Boligmappa arena, Larvik | 12.07.2019 |
NM i lynsjakk 2019 - 2 D | Larvik Sjakklubb / Boligmappa arena, Larvik | 12.07.2019 |
Landsturneringen 2019 - Mester | Larvik Sjakklubb / Boligmappa arena, Larvik | 05.07.2019 - 13.07.2019 |
Test - Mester | Skjervøy sjakklubb / NA | 05.07.2019 - 13.07.2019 |
Temakveld - Praktiske tårnsluttspill | Bergens Schakklub / Bergens Schakklub | 25.06.2019 |
Vestlandslynet 2019 | Sotra Sjakklubb / Skranevatnet skole, Sandsli | 15.06.2019 |
Vestland Kretsmesterskap 2019 - A (1600+) | Sotra Sjakklubb / Skranevatnet skole, Sandsli | 14.06.2019 - 16.06.2019 |
Sørås Superonsdag (juni 2019) - A (over 1400 i Fide-rating) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Søråshøgda barneskole | 12.06.2019 |
Norway Chess Open 2019 - A (Open for all players) | Sandnes Sjakklubb / Clarion Energy Hotel Stavanger | 08.06.2019 - 09.06.2019 |
Bergen Onsdagshurtigsjakk mai 2019 - A | Bergens Schakklub / Bergens Schakklub | 29.05.2019 |
Fagernes Easter Rapid 2019 | Akademisk Sjakklubb / Scandic hotell, Fagernes | 18.04.2019 - 19.04.2019 |
Fagernes Chess International 2019 - Elo | Akademisk Sjakklubb / Scandic hotell Fagernes | 14.04.2019 - 21.04.2019 |
Masfjorden Lynsjakk | Masfjorden SKU / Sandnes skule | 16.02.2019 |
Masfjorden Grand Prix 2019 - A (1600+) | Masfjorden SKU / Sandnes skule (Masfjordnes) | 15.02.2019 - 17.02.2019 |
Sørås Superonsdag (februar) - A (over 1400 i Fide-rating) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Søråshøgda barneskole | 06.02.2019 |
Sørås Superlyn 26. januar - Gruppe A (over 1500 i Fide-rating) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Ytrebygda kultursenter/Skranevantet skole | 26.01.2019 |
Sørås Supertorsdag (hurtigsjakk) - Gruppe A (over 1500 i Fide-rating) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Søråshøgda barneskole | 24.01.2019 |
Lynsjakk med tidshandikap (fire kvelder) - A | Søråshøgda Skolesjakklubb / Søråshøgda | 08.01.2019 |
Det åpne NM i hurtigsjakk 2019, Bergen - A (over 1800 i FIDE-rating pr. 1. juli 2018) | Søråshøgda Skolesjakklubb / Quality Edvard Grieg, Sandsli Bergen | 05.01.2019 - 06.01.2019 |