Vi har tallene som ikke blir offisielle før neste uke!
Til topplistene: [Norgestoppen] [Kvinnetoppen] [Junior] [Junior jenter] [Kadett] [Kadett jenter] [Lilleputt] [Lilleputt jenter] [Seniortoppen] [Aktivitetstoppen]
Norgestoppen
Det er alltid juni-lista det knytter seg størst spenning til. Hvorfor? Fordi hele det neste sjakkåret avgjøres av denne lista! Din klasse i NGP-serien avgjøres av ratinglisten for juni.
I Norgestoppen er det spesielt én ting å merke seg. GM Aryan Tari er nå kun 5 poeng bak GM Simen Agdestein i kampen om den siste pallplassen i Norgestoppen! Se alle topplistene her: Topplistene
Søk i listene
NGP-klassene er ikke publisert med listene, men gjøres med følgende utsikter:
Mesterklasse: 2000 eller mer
Klasse 1: 1750-1999 i rating
Klasse 2: 1500-1749
Klasse 3: 1250-1499
Klasse 4: 1000-1249
Klasse 5: Under 1000
Søk i de nye listene her:
Se oversikt for din klubb her
Topplistene
Hurtignavigering: [Norgestoppen] [Kvinnetoppen] [Junior] [Junior jenter] [Kadett] [Kadett jenter] [Lilleputt] [Lilleputt jenter] [Seniortoppen] [Aktivitetstoppen]
Norgestoppen
Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | Stavanger | 2852 | 5 | 2855 | 2878 | 2915 |
2 | GM | Hammer Jon Ludvig | OSS | 2655 | -48 | 2668 | 2607 | 2608 |
3 | GM | Agdestein Simen | OSS | 2578 | 0 | 2603 | 2591 | 2500 |
4 | GM | Tari Aryan | Vålerenga | 2573 | 24 | 2564 | 2519 | 2562 |
5 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | 1911 | 2545 | 4 | 2556 | 2542 | 2477 |
6 | GM | Lie Kjetil A. | Vålerenga | 2516 | 0 | 2530 | 2523 | 2430 |
7 | GM | Johannessen Leif E | OSS | 2462 | 0 | 2490 | 2469 | 2518 |
8 | IM | Østmoe Geir Sune Tallaksen | Asker | 2456 | 0 | 2466 | 2460 | |
9 | GM | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 2455 | -6 | 2462 | 2470 | 2389 |
10 | IM | Salomon Johan | Nordstrand | 2451 | -1 | 2441 | 2282 | 2279 |
11 | IM | Getz Nicolai | OSS | 2449 | 61 | 2447 | 2336 | |
12 | GM | Gausel Einar J | OSS | 2436 | 0 | 2480 | 2542 | 2536 |
13 | IM | Elsness Frode | 1911 | 2411 | 0 | 2435 | 2449 | |
14 | GM | Østenstad Berge | Asker | 2408 | 0 | 2453 | 2430 | |
15 | IM | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 2403 | 3 | 2420 | 2399 | 2374 |
16 | IM | Lie Espen | Asker | 2402 | 0 | 2429 | 2457 | |
17 | GM | Djurhuus Rune | Nordstrand | 2395 | 0 | 2419 | 2430 | |
18 | FM | Nilsen Joachim B. | 1911 | 2390 | 0 | 2403 | 2293 | 2316 |
19 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | Vålerenga | 2387 | -18 | 2399 | 2314 | 2432 |
20 | IM | Bae Torstein | 1911 | 2382 | 0 | 2422 | 2419 | |
21 | IM | Devereaux Maxim L | Black Knights | 2379 | 0 | 2365 | 2319 | 2293 |
22 | GM | Tisdall Jonathan | Asker | 2371 | 0 | 2408 | ||
23 | GM | Øgaard Leif | OSS | 2370 | 0 | 2405 | ||
24 | IM | Stokke Kjetil | Bergens | 2365 | +12 | 2362 | 2447 | 2375 |
25 | IM | Sahl Bjarke | Asker | 2356 | 0 | 2365 | 2307 |
Se hele norgestoppen på våre ratingsider her
Kvinnetoppen
Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Sahl Sheila Barth | Black Knights | 2183 | +15 | 2202 | 2186 | 2123 |
2 | WIM | Tjølsen Katrine | Bergens | 2180 | 0 | 2201 | ||
3 | WGM | Koskela Niina | SOSS | 2169 | 0 | 2202 | 2221 | |
4 | WIM | Hagesæther Ellen | Akademisk | 2162 | +14 | 2144 | ||
5 | WIM | Bjerke Silje | 1911 | 2157 | 5 | 2161 | ||
6 | WGM | Dolzhikova Olga | OSS | 2138 | -18 | 2167 | 2190 | 2159 |
7 | Machlik Edit | Tromsø | 2077 | +19 | 2090 | 1836 | 1924 | |
8 | Machlik Monika | Tromsø | 2018 | -8 | 2045 | 1884 | 1962 | |
9 | Haug Marianne Wold | 1911 | 2015 | 0 | 2037 | 2021 | ||
10 | Reppen Ellisiv | OSS | 2008 | 0 | 2010 | |||
11 | Khachatourian Yerazik | OSS | 1952 | -6 | 1975 | 1891 | ||
12 | Moradi Kimia | Sotra | 1949 | +9 | 1973 | 1900 | 1885 | |
13 | Kyrkjebø Hanna B | Stavanger | 1947 | -16 | 1980 | 1711 | 1634 | |
14 | Jørgensen Line Jin | Stavanger | 1938 | 0 | 1955 | |||
15 | WFM | Grønnestad Anita | Bergens | 1928 | +19 | 1968 | 1905 | 1961 |
16 | WFM | Rødsmoen Maud | OSS | 1900 | 0 | 1914 | 1761 | |
17 | WFM | Johnsen Sylvia | OSS | 1893 | -29 | 1966 | ||
18 | Sajjadi Kimiya | OSS | 1850 | +3 | 1887 | 1616 | 1523 | |
19 | Forså Elise | Tromsø | 1850 | 0 | 1862 | 1811 | 1817 | |
20 | Greibrokk Ingrid | Alta | 1812 | +21 | 1933 | 1742 | 1746 | |
21 | Kyrkjebø Marte B | Stavanger | 1783 | +35 | 1842 | 1772 | 1676 | |
22 | Tangelder Yonne | OSS | 1781 | -46 | 1847 | 1733 | 1701 | |
23 | Hansen Erle Andrea Marki | OSS | 1777 | 0 | 1829 | |||
24 | Næss Sara | Vålerenga | 1704 | -2 | 1733 | 1552 | 1448 | |
25 | Svendsen Aina Marie | Stavanger | 1694 | 0 | 1796 |
Se hele kvinnetoppen på våre ratingsider her
Juniortoppen
Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Tari Aryan | Vålerenga | 2573 | 24 | 2564 | 2519 | 2562 |
2 | IM | Salomon Johan | Nordstrand | 2451 | -1 | 2441 | 2282 | 2279 |
3 | IM | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 2403 | 3 | 2420 | 2399 | 2374 |
4 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | Vålerenga | 2387 | -18 | 2399 | 2314 | 2432 |
5 | FM | Hauge Lars Oskar | OSS | 2353 | +6 | 2383 | 2361 | 2367 |
6 | FM | Mihajlov Sebastian | OSS | 2344 | +4 | 2348 | 2385 | 2382 |
7 | FM | Haug Johannes | Nordstrand | 2273 | +37 | 2307 | 2125 | 2288 |
8 | FM | Merkesvik Sondre | Bergens | 2247 | 0 | 2300 | 2008 | 2050 |
9 | CM | Flermoen Peter | Trondheim | 2216 | 0 | 2247 | 2250 | |
10 | FM | Haldorsen Benjamin | Bergens | 2210 | +10 | 2260 | 2102 | 2164 |
11 | FM | Risting Eivind Olav | 1911 | 2188 | +67 | 2335 | 2022 | 2111 |
12 | Ranaldi Lucas | 1911 | 2175 | +4 | 2214 | 1929 | 1865 | |
13 | Dahl Trygve | Hell | 2147 | +23 | 2211 | 2111 | 2197 | |
14 | Djurhuus Eivind X | Nordstrand | 2119 | 0 | 2127 | 2003 | 2127 | |
15 | Kaasen Tor Fredrik | Tromsø | 2116 | +9 | 2151 | 1717 | 1984 | |
16 | Kjøita Henning Jakhelln | 1911 | 2108 | 0 | 2083 | 2013 | ||
17 | Lien Kjell Håkon | Hønefoss | 2101 | -13 | 2154 | 1992 | 1918 | |
18 | Machlik Edit | Tromsø | 2077 | +19 | 2090 | 1836 | 1924 | |
19 | Hølleland Sigve | Sotra | 2070 | 0 | 2081 | 1803 | 1928 | |
20 | Løbersli Henrik Øie | Kristiansund | 2069 | 0 | 2087 | 1856 | 1889 | |
21 | Nilsen Martin | OSS | 2047 | 0 | 2080 | 2013 | 2062 | |
22 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2046 | -29 | 2104 | 2127 | 2181 | |
23 | Machlik Endre | Tromsø | 2034 | +31 | 2091 | 1762 | 1775 | |
24 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 2032 | +48 | 2136 | 1909 | 1915 | |
25 | Kjøita Torgeir Jakhelln | 1911 | 2032 | 0 | 2001 |
Se hele juniortoppen på våre ratingsider her
Juniortoppen jenter
Tittel | Navn | Klubb | Født | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machlik Edit | Tromsø | 1997 | 2077 | +19 | 2090 | 1836 | 1924 | |
2 | Machlik Monika | Tromsø | 1997 | 2018 | -8 | 2045 | 1884 | 1962 | |
3 | Moradi Kimia | Sotra | 1996 | 1949 | +9 | 1973 | 1900 | 1885 | |
4 | Kyrkjebø Hanna B | Stavanger | 1998 | 1947 | -16 | 1980 | 1711 | 1634 | |
5 | WFM | Rødsmoen Maud | OSS | 1997 | 1900 | 0 | 1914 | 1761 | |
6 | Sajjadi Kimiya | OSS | 1998 | 1850 | +3 | 1887 | 1616 | 1523 | |
7 | Greibrokk Ingrid | Alta | 2000 | 1812 | +21 | 1933 | 1742 | 1746 | |
8 | Kyrkjebø Marte B | Stavanger | 1998 | 1783 | +35 | 1842 | 1772 | 1676 | |
9 | Hansen Erle Andrea Marki | OSS | 1996 | 1777 | 0 | 1829 | |||
10 | Næss Sara | Vålerenga | 2000 | 1704 | -2 | 1733 | 1552 | 1448 | |
11 | Haukenes Alise | Hamar | 1996 | 1654 | 0 | 1669 | |||
12 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 2003 | 1600 | -28 | 1735 | 1552 | 1494 | |
13 | Suntharalingam Jarani | OSS | 1997 | 1564 | 0 | 1658 | 1661 | 1612 | |
14 | Jacobsen Elise Sjøttem | Tromsø | 2000 | 1536 | +25 | 1611 | 1617 | 1641 | |
15 | Grønn Embla Ekeland | OSS | 2003 | 1484 | +134 | 1504 | 1513 | 1386 |
Se hele jentejuniortoppen på vår side her
Kadettoppen
Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | FIDE Hurtig | FIDE Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Haug Johannes | Nordstrand | 2273 | +37 | 2307 | 2125 | 2288 |
2 | FM | Merkesvik Sondre | Bergens | 2247 | 0 | 2300 | 2008 | 2050 |
3 | FM | Risting Eivind Olav | 1911 | 2188 | +67 | 2335 | 2022 | 2111 |
4 | Ranaldi Lucas | 1911 | 2175 | +4 | 2214 | 1929 | 1865 | |
5 | Dahl Trygve | Hell | 2147 | +23 | 2211 | 2111 | 2197 | |
6 | Djurhuus Eivind X | Nordstrand | 2119 | 0 | 2127 | 2003 | 2127 | |
7 | Kaasen Tor Fredrik | Tromsø | 2116 | +9 | 2151 | 1717 | 1984 | |
8 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2046 | -29 | 2104 | 2127 | 2181 | |
9 | Machlik Endre | Tromsø | 2034 | +31 | 2091 | 1762 | 1775 | |
10 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 2032 | +48 | 2136 | 1909 | 1915 | |
11 | Nielsen Andre | Alta | 1965 | +33 | 2047 | 1810 | 1975 | |
12 | Østby Martin Bergsjø | OSS | 1901 | 0 | 1968 | 1753 | 1889 | |
13 | Kizatbay Abyl | Stavanger | 1893 | -22 | 1955 | 1895 | 1978 | |
14 | Fossan Aleksander | Stavanger | 1886 | +76 | 1851 | 1713 | 1725 | |
15 | Berntsen-Øybø August | 1911 | 1877 | +17 | 1946 | 1581 | 1675 |
Se hele kadettoppen på våre ratingsider her
Kadettoppen jenter
Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greibrokk Ingrid | Alta | 1812 | +21 | 1933 | 1742 | 1746 |
2 | Næss Sara | Vålerenga | 1704 | -2 | 1733 | 1552 | 1448 |
3 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 1600 | -28 | 1735 | 1552 | 1494 |
4 | Jacobsen Elise Sjøttem | Tromsø | 1536 | +25 | 1611 | 1617 | 1641 |
5 | Grønn Embla Ekeland | OSS | 1484 | +134 | 1504 | 1513 | 1386 |
6 | Næss Maria | Vålerenga | 1482 | 0 | 1574 | 1412 | |
7 | Merkesvik Amalie Isabel | Bergens | 1466 | -26 | 1584 | 1569 | 1473 |
8 | Garcia Megan Alyssa | Vålerenga | 1459 | -6 | 1548 | ||
9 | Skaslien Ingrid | Vålerenga | 1457 | +83 | 1631 | 1384 | 1415 |
10 | Greibrokk Maria | Alta | 1447 | +85 | 1596 | 1519 | 1634 |
Se hele jentetoppen for kadett på våre ratingsider her
Lilleputt
Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsen Tobias Lang | Moss | 1867 | +72 | 2019 | 1767 | 1782 |
2 | Sjøberg Isak | Nordstrand | 1804 | +85 | 1864 | 1916 | 1831 |
3 | Robertsen Bjørn | Moss | 1734 | 7 | 1809 | 1491 | 1859 |
4 | Ingebretsen Jens E | Holmestrand | 1698 | +13 | 1862 | 1668 | 1535 |
5 | Mansoor Afras | Søråshøgda | 1614 | -30 | 1671 | 1656 | 1625 |
6 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 1600 | -28 | 1735 | 1552 | 1494 |
7 | Dahl Max | 1911 | 1530 | +85 | 1680 | 1460 | 1510 |
8 | Shehzad Shazil | Sandnes | 1510 | -21 | 1743 | 1479 | 1574 |
9 | Bø Bjørn Magnus | Larvik | 1504 | +151 | 1630 | 1445 | |
10 | Grønn Embla Ekeland | OSS | 1484 | +134 | 1504 | 1513 | 1386 |
11 | Vitenberg Noam Aviv | 1911 | 1472 | +288 | 1408 | 1444 | 1441 |
12 | Skaslien Ingrid | Vålerenga | 1457 | +83 | 1631 | 1384 | 1415 |
13 | Melaa Sondre Lillestøl | OSS | 1447 | +251 | 1681 | ||
14 | Olsen William Sandberg | Moss | 1445 | -60 | 1744 | 1553 | 1574 |
15 | Velle Vetle | Søråshøgda | 1436 | 0 | 1574 | 1584 | 1464 |
Se hele lilleputtlista på våre ratingsider her
Lilleputt jenter
Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvendseth Thyra | Nordstrand | 1600 | -26 | 1735 | 1552 | 1494 |
2 | Grønn Embla Ekeland | OSS | 1484 | +134 | 1504 | 1513 | 1386 |
3 | Skaslien Ingrid | Vålerenga | 1457 | +83 | 1631 | 1384 | 1415 |
4 | Langvik Ulrikke | Hell | 1340 | -7 | 1594 | 1383 | |
5 | Tryggestad Linnea Garberg | Nordstrand | 1294 | +5 | 1498 | 1516 | 1601 |
6 | Løfaldli Sofie | Sandnes | 1194 | -49 | 1381 | 1254 | 1293 |
7 | Skigelstrand Live Jørgensen | Stavanger | 1152 | -32 | 1541 | 1527 | |
8 | Shehzad Alisha | Sandnes | 1130 | -36 | 1456 | 1439 | 1410 |
9 | Marthinussen Emma Viktoria L | Konnerud | 1120 | ny | |||
10 | Amarapala Sheroni | Strømmen | 1113 | +52 | 1330 | 1191 | 1292 |
Se hele lilleputtlista for jenter her
Seniortoppen
Se hele seniortoppen på våre ratingsider her
Aktivitetstoppen
Tittel | Navn | Klubb | Født | Antall partier | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 1943 | 3040 | |
2 | GM | Gausel Einar J | OSS | 1963 | 2371 |
3 | GM | Djurhuus Rune | Nordstrand | 1970 | 2304 |
4 | Edvardsen Ragnar | Drammens | 1956 | 2023 | |
5 | FM | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1961 | 1980 |
6 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1958 | 1897 | |
7 | Ristesund Odd | Kampen | 1945 | 1877 | |
8 | Kverndal Leif | Stjernen | 1935 | 1869 | |
9 | IM | Haugli Petter | Moss | 1958 | 1778 |
10 | Lunde Sigmund | Sarpsborg | 1962 | 1774 | |
11 | Røyset Pål | Tromsø | 1974 | 1763 | |
12 | Bjørgvik Jan Arne | Direkte | 1947 | 1738 | |
13 | Omtvedt Per | Stjernen | 1952 | 1726 | |
14 | GM | Johannessen Leif E | OSS | 1980 | 1707 |
15 | Spillum Jahn | Moss | 1945 | 1696 | |
16 | Svenske Jan | Strømmen | 1943 | 1651 | |
17 | GM | Østenstad Berge | Asker | 1964 | 1622 |
18 | Taksrud Vidar | Tempo | 1943 | 1620 | |
19 | Mella Aage | Strømmen | 1933 | 1576 | |
20 | Fjellengen Bård | Sarpsborg | 1966 | 1564 | |
21 | GM | Øgaard Leif | OSS | 1952 | 1550 |
22 | IM | Gullaksen Eirik | Bergens | 1966 | 1540 |
23 | GM | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 1979 | 1531 |
24 | GM | Hammer Jon Ludvig | OSS | 1990 | 1529 |
25 | Romsdal Trond | Tromsø | 1964 | 1496 |
Se hele aktivitetstoppen på våre ratingsider her
Klubboversikten
Klik på din klubb for å få komplett ratingoversikt over din klubb:
Alle klubber med statistikk, 1911, Aalesunds, Akademisk, Alta, Arendal, Asker, Aure, Aurskog-Høland, Bergens, Black Knights, Bodø, Brønnøysund, Bærum, Caissa, Direkte, Drammens, Egersund, Eidsvoll, Elefantene, Elverum, Fana, Florø, Folgefonn, Follo, Fredriksstad, Fribonden, Frosta, Førde, Gjøvik, Groruddalen, Guovdageainnu, Halden, Hamar, Hammerfest, Harstad, Hell, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Indre Østfold, Kampen, Kirkegata, Kirkenes, Klyve, Komsa, Kongsberg, Kongsvinger, Konnerud, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Levanger, Lillehammer, Lillestrøm, Longyearbyen, Luster, Lørenskog, Masfjorden, Mo, Modum, Molde, Mosjøen, Moss, Namsos, Narvik, Nittedal, Nord-Odal, Nordstrand, NSSF, Nærøy, Oppdal, Orkdal, OSS, Otta, Porsgrunn, Randaberg, Rena, Rokaden, Røros, Samisk, Sandnes, Sarpsborg, Sevland, SK 96, SMPOAÅ, Sortland, SOSS, Sotra, Spydeberg, Stavanger, Steinkjer, Stjernen, Stjørdal, Stovner, Strand, Strømmen, Svartlamon, Søråshøgda, Sørum, Tempo, Tinn, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ullr, Vadsø, Våler, Vålerenga, Vestvågøy, Volda Ørsta, Voss