Hjem / Aktuelt / FIDE-rating: Tari nr 14 i verden og Kaasen over 2400!
Tor Fredrik Kaasen. Foto: Sjakknytt

FIDE-rating: Tari nr 14 i verden og Kaasen over 2400!

Juniorene glitrer på novemberratingen fra FIDE. Aryan Tari ligger nå på en 14. plass og Johan Salomon på en 88. plass på lista over verdens beste spillere under 20 år! I tillegg har 14 år gamle Tor Fredrik Kaasen nå passert 2400 for første gang!

Søk i de nye listene her:

dsc_6575thb
IM Johan-Sebastian Christiansen. Foto: Sjakknytt

Aryan Tari har «kun» gått opp 12 ratingpoeng, men med 2584 er det nok til å være verdens 14. beste spiller under 20 år. I tillegg innehar Tari 6. plassen blant verdens beste spillere 18 år og yngre – og nr 5 i Europa.

Samtidig har 14 år gamle Tor Fredrik Kaasen (Tromsø) passert 2400 i rating for første gang og er med det den yngste spilleren på norgestoppen. Har har dermed også oppfylt ratingkravet for IM-tittelen og mangler kun to normer for å få tittelen. Dette har også ført ham helt opp på 12. plass av spillere 14 år og yngre og nr 6 i Europa.

Sjakknytt har også undersøkt FIDEs lynliste og funnet ut at lynhai Johan-Sebastian Christiansen er verdens 13. høyest rangerte lynsjakkspiller 18 år og yngre. Verdens 12. beste på denne lista er også norsk: Aryan Tari

Verdenstoppen

Magnus Carlsen topper fortsatt «kun» to av tre ratinglister, men hans partier fra VM er ikke medregnet. Fabiano Caruana (USA) holder seg på 2. plassen mens Kramnik og Vachier-Lagrave også ligger over 2800.

GM Jon Ludvig Hammer har hatt noen tøffe måneder og med 2628 ligger han som nr 158 i verden. Simen Agdestein ligger som nr 235 i verden mens Aryan Tari er nr 299 i verden av alle spillere.

Se hele topp 100-lista

Se hele topp 100-lista

# Spiller Land Rating Partier Født
 1  Carlsen, Magnus  NOR  2840  12  1990
 2  Caruana, Fabiano  USA  2823  0  1992
 3  Kramnik, Vladimir  RUS  2809  5  1975
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  FRA  2804  6  1990
 5  So, Wesley  USA  2794  0  1993
 6  Karjakin, Sergey  RUS  2785  12  1990
 7  Aronian, Levon  ARM  2785  5  1982
 8  Anand, Viswanathan  IND  2779  0  1969
 9  Nakamura, Hikaru  USA  2779  0  1987
 10  Giri, Anish  NED  2771  6  1994
 11  Harikrishna, P.  IND  2770  7  1986
 12  Mamedyarov, Shakhriyar  AZE  2768  7  1985
 13  Nepomniachtchi, Ian  RUS  2767  0  1990
 14  Eljanov, Pavel  UKR  2762  6  1983
 15  Topalov, Veselin  BUL  2760  0  1975
 16  Ding, Liren  CHN  2757  8  1992
 17  Svidler, Peter  RUS  2753  6  1976
 18  Wojtaszek, Radoslaw  POL  2749  7  1987
 19  Adams, Michael  ENG  2748  2  1971
 20  Ivanchuk, Vassily  UKR  2747  7  1969
 21  Dominguez Perez, Leinier  CUB  2739  6  1983
 22  Andreikin, Dmitry  RUS  2737  7  1990
 23  Grischuk, Alexander  RUS  2737  7  1983
 24  Yu, Yangyi  CHN  2729  10  1994
 25  Vitiugov, Nikita  RUS  2726  6  1987
 26  Navara, David  CZE  2725  8  1985
 27  Gelfand, Boris  ISR  2725  6  1968
 28  Li, Chao b  CHN  2720  6  1989
 29  Le, Quang Liem  VIE  2718  0  1991
 30  Rapport, Richard  HUN  2717  9  1996
 31  Tomashevsky, Evgeny  RUS  2716  6  1987
 32  Malakhov, Vladimir  RUS  2713  10  1980
 33  Vallejo Pons, Francisco  ESP  2711  6  1982
 34  Radjabov, Teimour  AZE  2710  7  1987
 35  Wang, Yue  CHN  2710  3  1987
 36  Inarkiev, Ernesto  RUS  2709  5  1985
 37  Ponomariov, Ruslan  UKR  2709  0  1983
 38  Wei, Yi  CHN  2707  3  1999
 39  Bu, Xiangzhi  CHN  2705  9  1985
 40  Jakovenko, Dmitry  RUS  2704  6  1983
 41  Almasi, Zoltan  HUN  2703  2  1976
 42  Jobava, Baadur  GEO  2702  0  1983
 43  Kryvoruchko, Yuriy  UKR  2699  8  1986
 44  Van Wely, Loek  NED  2696  9  1972
 45  Rodshtein, Maxim  ISR  2695  4  1989
 46  Matlakov, Maxim  RUS  2694  8  1991
 47  Leko, Peter  HUN  2693  6  1979
 48  Korobov, Anton  UKR  2692  7  1985
 49  Safarli, Eltaj  AZE  2691  8  1992
 50  Kasimdzhanov, Rustam  UZB  2691  0  1979
 51  Ragger, Markus  AUT  2689  10  1988
 52  Bacrot, Etienne  FRA  2689  8  1983
 53  Cheparinov, Ivan  BUL  2689  0  1986
 54  Vidit, Santosh Gujrathi  IND  2689  0  1994
 55  Mamedov, Rauf  AZE  2688  6  1988
 56  Naiditsch, Arkadij  AZE  2687  8  1985
 57  Kovalenko, Igor  LAT  2684  1  1988
 58  Duda, Jan-Krzysztof  POL  2684  0  1998
 59  Rublevsky, Sergei  RUS  2681  4  1974
 60  Nisipeanu, Liviu-Dieter  GER  2680  11  1976
 61  Najer, Evgeniy  RUS  2679  6  1977
 62  Zvjaginsev, Vadim  RUS  2679  6  1976
 63  Short, Nigel D  ENG  2679  0  1965
 64  Areshchenko, Alexander  UKR  2678  19  1986
 65  Wang, Hao  CHN  2678  19  1989
 66  Morozevich, Alexander  RUS  2676  7  1977
 67  Akopian, Vladimir  ARM  2675  0  1971
 68  Robson, Ray  USA  2675  0  1994
 69  Shankland, Samuel L  USA  2674  0  1991
 70  Shirov, Alexei  LAT  2673  9  1972
 71  Movsesian, Sergei  ARM  2673  3  1978
 72  Sadler, Matthew D  ENG  2672  2  1974
 73  Fressinet, Laurent  FRA  2672  0  1981
 74  Zhigalko, Sergei  BLR  2671  18  1989
 75  Riazantsev, Alexander  RUS  2671  0  1985
 76  Sjugirov, Sanan  RUS  2670  7  1993
 77  Negi, Parimarjan  IND  2670  0  1993
 78  Smirin, Ilia  ISR  2669  6  1968
 79  Ganguly, Surya Shekhar  IND  2668  3  1983
 80  Onischuk, Alexander  USA  2668  0  1975
 81  Fedoseev, Vladimir  RUS  2667  15  1995
 82  Rakhmanov, Aleksandr  RUS  2667  9  1989
 83  Jones, Gawain C B  ENG  2667  3  1987
 84  Sargissian, Gabriel  ARM  2667  0  1983
 85  Xiong, Jeffery  USA  2666  9  2000
 86  Adhiban, B.  IND  2666  0  1992
 87  Bareev, Evgeny  CAN  2666  0  1966
 88  Ni, Hua  CHN  2664  2  1983
 89  Motylev, Alexander  RUS  2663  0  1979
 90  Amin, Bassem  EGY  2662  9  1988
 91  Kamsky, Gata  USA  2661  7  1974
 92  Sasikiran, Krishnan  IND  2661  6  1981
 93  Laznicka, Viktor  CZE  2661  5  1988
 94  Cordova, Emilio  PER  2660  8  1991
 95  Markus, Robert  SRB  2660  8  1983
 96  Dubov, Daniil  RUS  2660  7  1996
 97  Ipatov, Alexander  TUR  2660  0  1993
 98  Tkachiev, Vladislav  FRA  2660  0  1973
 99  Moiseenko, Alexander  UKR  2657  8  1980
 100  Piorun, Kacper  POL  2657  2  1991

Topp 100: Hurtigsjakk

Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk – og hans tie-break partier ble natt til 1. desember ratet. Dermed er han den første spilleren over 2900 i hurtigsjakkrating. Karjakin har falt én plass på ratingen etter tapet for Carlsen. På den norske hurtigsjakktoppen, er Agdestein nr 2 foran Hammer, Tari og Gausel (se norgestoppen i hurtigsjakk her).

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

# Spiller Land Rating Partier Født
 1  Carlsen, Magnus  NOR  2906  4  1990
 2  Nakamura, Hikaru  USA  2839  0  1987
 3  Nepomniachtchi, Ian  RUS  2812  0  1990
 4  Karjakin, Sergey  RUS  2806  4  1990
 5  Mamedyarov, Shakhriyar  AZE  2805  0  1985
 6  Dominguez Perez, Leinier  CUB  2803  0  1983
 7  Anand, Viswanathan  IND  2802  0  1969
 8  Vachier-Lagrave, Maxime  FRA  2795  0  1990
 9  Kramnik, Vladimir  RUS  2778  0  1975
 10  Ivanchuk, Vassily  UKR  2771  0  1969
 11  Aronian, Levon  ARM  2770  0  1982
 12  Grischuk, Alexander  RUS  2767  0  1983
 13  Sjugirov, Sanan  RUS  2765  0  1993
 14  Wang, Hao  CHN  2763  0  1989
 15  Le, Quang Liem  VIE  2761  0  1991
 16  Andreikin, Dmitry  RUS  2759  0  1990
 17  So, Wesley  USA  2759  0  1993
 18  Fedoseev, Vladimir  RUS  2755  11  1995
 19  Caruana, Fabiano  USA  2752  0  1992
 20  Giri, Anish  NED  2750  0  1994
 21  Kamsky, Gata  USA  2749  0  1974
 22  Gelfand, Boris  ISR  2743  0  1968
 23  Yu, Yangyi  CHN  2743  0  1994
 24  Navara, David  CZE  2741  0  1985
 25  Melkumyan, Hrant  ARM  2736  0  1989
 26  Rapport, Richard  HUN  2729  0  1996
 27  Svidler, Peter  RUS  2729  0  1976
 28  Zhigalko, Sergei  BLR  2728  0  1989
 29  Artemiev, Vladislav  RUS  2723  0  1998
 30  Malakhov, Vladimir  RUS  2721  0  1980
 31  Wojtaszek, Radoslaw  POL  2721  0  1987
 32  Onischuk, Vladimir  UKR  2720  0  1991
 33  Short, Nigel D  ENG  2717  11  1965
 34  Movsesian, Sergei  ARM  2717  0  1978
 35  Dubov, Daniil  RUS  2716  0  1996
 36  Petrosian, Tigran L.  ARM  2715  0  1984
 37  Topalov, Veselin  BUL  2715  0  1975
 38  Guseinov, Gadir  AZE  2714  0  1986
 39  Morozevich, Alexander  RUS  2711  0  1977
 40  Jobava, Baadur  GEO  2710  0  1983
 41  Tomashevsky, Evgeny  RUS  2710  0  1987
 42  McShane, Luke J  ENG  2709  0  1984
 43  Inarkiev, Ernesto  RUS  2707  0  1985
 44  Harikrishna, P.  IND  2706  0  1986
 45  Dreev, Aleksey  RUS  2705  0  1969
 46  Ding, Liren  CHN  2704  0  1992
 47  Ponomariov, Ruslan  UKR  2702  0  1983
 48  Wang, Yue  CHN  2701  0  1987
 49  Rublevsky, Sergei  RUS  2700  11  1974
 50  Bacrot, Etienne  FRA  2700  0  1983
 51  Jakovenko, Dmitry  RUS  2699  0  1983
 52  Kovalenko, Igor  LAT  2698  11  1988
 53  Akopian, Vladimir  ARM  2698  0  1971
 54  Meier, Georg  GER  2695  4  1987
 55  Salem, A.R. Saleh  UAE  2694  0  1993
 56  Amonatov, Farrukh  TJK  2693  0  1978
 57  Leko, Peter  HUN  2692  0  1979
 58  Amin, Bassem  EGY  2691  0  1988
 59  Bogdanovich, Stanislav  UKR  2689  0  1993
 60  Nguyen, Ngoc Truong Son  VIE  2685  0  1990
 61  Vallejo Pons, Francisco  ESP  2684  11  1982
 62  Berkes, Ferenc  HUN  2684  0  1985
 63  Socko, Bartosz  POL  2679  9  1978
 64  Kasimdzhanov, Rustam  UZB  2679  0  1979
 65  Bortnyk, Olexandr  UKR  2678  0  1996
 66  Fressinet, Laurent  FRA  2676  0  1981
 67  Popov, Ivan  RUS  2675  0  1990
 68  Fedorchuk, Sergey A.  UKR  2674  0  1981
 69  Sargissian, Gabriel  ARM  2673  0  1983
 70  Neiksans, Arturs  LAT  2672  9  1983
 71  Naiditsch, Arkadij  AZE  2672  0  1985
 72  Riazantsev, Alexander  RUS  2671  22  1985
 73  Howell, David W L  ENG  2671  0  1990
 74  Khairullin, Ildar  RUS  2671  0  1990
 75  Mamedov, Rauf  AZE  2670  0  1988
 76  Najer, Evgeniy  RUS  2667  0  1977
 77  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  VEN  2666  0  1989
 78  Salgado Lopez, Ivan  ESP  2666  0  1991
 79  Savchenko, Boris  RUS  2665  27  1986
 80  Delgado Ramirez, Neuris  PAR  2664  0  1981
 81  Alekseev, Evgeny  RUS  2663  10  1985
 82  Georgiev, Kiril  BUL  2663  10  1965
 83  Bu, Xiangzhi  CHN  2663  0  1985
 84  Pridorozhni, Aleksei  RUS  2662  17  1981
 85  Bauer, Christian  FRA  2662  0  1977
 86  Matlakov, Maxim  RUS  2662  0  1991
 87  Shirov, Alexei  LAT  2662  0  1972
 88  Motylev, Alexander  RUS  2661  0  1979
 89  Sadler, Matthew D  ENG  2661  0  1974
 90  Duda, Jan-Krzysztof  POL  2659  9  1998
 91  Rodshtein, Maxim  ISR  2658  0  1989
 92  Swiercz, Dariusz  POL  2658  0  1994
 93  Istratescu, Andrei  FRA  2657  0  1975
 94  Nyzhnyk, Illya  UKR  2657  0  1996
 95  Smirin, Ilia  ISR  2657  0  1968
 96  Parligras, Mircea-Emilian  ROU  2653  0  1980
 97  Halkias, Stelios  GRE  2652  6  1980
 98  Kokarev, Dmitry  RUS  2651  11  1982
 99  Lenic, Luka  SLO  2651  0  1988
 100  Volokitin, Andrei  UKR  2650  0  1986

Topp 100: Lynsjakk

Det er hele 11 spillere over 2800 i lynrating. Men fortsatt topper fortsatt kinesiske Liren Ding foran vår egen Magnus Carlsen. Overraskelsen Vladislav Artemiev (RUS 2847) ligger på 3. plass på lynratingen, selv om han kun har 2653 i langsjakkrating og ikke er inne blant topp 100.

den norske lynsjakklista leder selvfølgelig Carlsen, 200 ratingpoeng foran GM Jon Ludvig Hammer som har gjort et lite jafs mot 2700 i FIDE-lyn. På 3. plass på lynlista finner vi nå Gausel foran TariJohan-Sebastian Christiansen har avansert til 5. plassen og har stabilisert seg over 2500 nå. Se norgestoppen i lyn her.

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

# Spiller Land Rating Partier Født
 1  Ding, Liren  CHN  2875  0  1992
 2  Carlsen, Magnus  NOR  2873  0  1990
 3  Artemiev, Vladislav  RUS  2847  36  1998
 4  Nakamura, Hikaru  USA  2842  0  1987
 5  Aronian, Levon  ARM  2830  0  1982
 6  Nepomniachtchi, Ian  RUS  2830  0  1990
 7  Vachier-Lagrave, Maxime  FRA  2823  0  1990
 8  Shkuro, Iuri  UKR  2814  0  1982
 9  Mamedyarov, Shakhriyar  AZE  2813  0  1985
 10  Caruana, Fabiano  USA  2800  0  1992
 11  Karjakin, Sergey  RUS  2800  0  1990
 12  Svidler, Peter  RUS  2797  0  1976
 13  So, Wesley  USA  2791  0  1993
 14  Dominguez Perez, Leinier  CUB  2783  0  1983
 15  Giri, Anish  NED  2776  0  1994
 16  Mamedov, Rauf  AZE  2770  0  1988
 17  Wang, Hao  CHN  2768  0  1989
 18  Grischuk, Alexander  RUS  2761  0  1983
 19  Amonatov, Farrukh  TJK  2759  0  1978
 20  Harikrishna, P.  IND  2759  0  1986
 21  Tomashevsky, Evgeny  RUS  2756  0  1987
 22  Anand, Viswanathan  IND  2754  0  1969
 23  Ivanchuk, Vassily  UKR  2754  0  1969
 24  Navara, David  CZE  2754  0  1985
 25  Jobava, Baadur  GEO  2752  0  1983
 26  Le, Quang Liem  VIE  2747  0  1991
 27  Gelfand, Boris  ISR  2745  0  1968
 28  Ponomariov, Ruslan  UKR  2743  0  1983
 29  Bortnyk, Olexandr  UKR  2741  0  1996
 30  Onischuk, Vladimir  UKR  2740  0  1991
 31  Kasimdzhanov, Rustam  UZB  2737  0  1979
 32  Adly, Ahmed  EGY  2733  0  1987
 33  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  VEN  2733  0  1989
 34  Kramnik, Vladimir  RUS  2727  0  1975
 35  Dubov, Daniil  RUS  2724  37  1996
 36  Andriasian, Zaven  ARM  2720  0  1989
 37  Andreikin, Dmitry  RUS  2719  22  1990
 38  Petrosian, Tigran L.  ARM  2717  0  1984
 39  Zubov, Alexander  UKR  2715  0  1983
 40  Bogdanovich, Stanislav  UKR  2714  9  1993
 41  Lu, Shanglei  CHN  2713  13  1995
 42  Melkumyan, Hrant  ARM  2712  0  1989
 43  Yu, Yangyi  CHN  2712  0  1994
 44  Topalov, Veselin  BUL  2710  0  1975
 45  Swiercz, Dariusz  POL  2705  0  1994
 46  Zhigalko, Sergei  BLR  2699  0  1989
 47  Megaranto, Susanto  INA  2697  0  1987
 48  Bachmann, Axel  PAR  2696  0  1989
 49  Bruzon Batista, Lazaro  CUB  2692  0  1982
 50  Kravtsiv, Martyn  UKR  2692  0  1990
 51  Granda Zuniga, Julio E  PER  2689  0  1967
 52  Jones, Gawain C B  ENG  2689  0  1987
 53  Fedoseev, Vladimir  RUS  2685  14  1995
 54  Morozevich, Alexander  RUS  2684  36  1977
 55  Laznicka, Viktor  CZE  2684  0  1988
 56  Wang, Yue  CHN  2683  0  1987
 57  Vitiugov, Nikita  RUS  2682  22  1987
 58  Duda, Jan-Krzysztof  POL  2680  0  1998
 59  Riazantsev, Alexander  RUS  2678  22  1985
 60  Pridorozhni, Aleksei  RUS  2676  48  1981
 61  Guseinov, Gadir  AZE  2676  0  1986
 62  Hou, Yifan  CHN  2676  0  1994
 63  Kamsky, Gata  USA  2675  15  1974
 64  Safarli, Eltaj  AZE  2673  0  1992
 65  Malakhov, Vladimir  RUS  2672  0  1980
 66  Moiseenko, Alexander  UKR  2672  0  1980
 67  Amin, Bassem  EGY  2670  0  1988
 68  Matlakov, Maxim  RUS  2668  20  1991
 69  Kovalenko, Igor  LAT  2667  0  1988
 70  Ragger, Markus  AUT  2667  0  1988
 71  Korobov, Anton  UKR  2666  0  1985
 72  Predojevic, Borki  BIH  2666  0  1987
 73  Wojtaszek, Radoslaw  POL  2666  0  1987
 74  Savchenko, Boris  RUS  2665  37  1986
 75  Meier, Georg  GER  2665  0  1987
 76  Saric, Ivan  CRO  2664  0  1990
 77  Stevic, Hrvoje  CRO  2664  0  1980
 78  Alekseev, Evgeny  RUS  2662  50  1985
 79  Grachev, Boris  RUS  2662  22  1986
 80  Cheparinov, Ivan  BUL  2661  0  1986
 81  Bosiocic, Marin  CRO  2659  0  1988
 82  Eljanov, Pavel  UKR  2659  0  1983
 83  Gretarsson, Hjorvar Steinn  ISL  2658  18  1993
 84  Movsesian, Sergei  ARM  2658  0  1978
 85  Socko, Bartosz  POL  2658  0  1978
 86  Ponkratov, Pavel  RUS  2657  49  1988
 87  Khairullin, Ildar  RUS  2657  22  1990
 88  Akobian, Varuzhan  USA  2655  0  1983
 89  Akopian, Vladimir  ARM  2654  0  1971
 90  Brunello, Sabino  ITA  2652  0  1989
 91  Munoz, Miguel  ESP  2651  9  1975
 92  Kozul, Zdenko  CRO  2649  0  1966
 93  Nguyen, Ngoc Truong Son  VIE  2648  0  1990
 94  Vallejo Pons, Francisco  ESP  2648  0  1982
 95  Cvitan, Ognjen  CRO  2647  0  1961
 96  Naiditsch, Arkadij  AZE  2647  0  1985
 97  Demchenko, Anton  RUS  2646  0  1987
 98  Perunovic, Milos  SRB  2646  0  1984
 99  Popov, Ivan  RUS  2645  37  1990
 100  Vovk, Yuri  UKR  2645  0  1988

Topp 100: Junior

Sett med norske øyne, er dette månedens mest spennende ratingliste. Richard Rapport har tapt en del rating i det siste, men er fortsatt nr 1 på lista, like foran supertalentet Wei Yi. Aryan Tari avanserer ytterligere 3 plasser og er nå på en 14. plass, hans beste plassering noen sinne – og han har 3 år igjen på lista! I tillegg ligger norgesmesteren Johan Salomon fortsatt på lista. Han er nå på 88. plass på listen over verdens beste spillere under 20 år! Dette er 13. gang Salomon er på lista.

Se hele topp 100-lista for juniorer

Se hele topp 100-lista for juniorer

# Spiller Land Rating Partier Født
 1  Rapport, Richard  HUN  2717  9  1996
 2  Wei, Yi  CHN  2707  3  1999
 3  Duda, Jan-Krzysztof  POL  2684  0  1998
 4  Xiong, Jeffery  USA  2666  9  2000
 5  Dubov, Daniil  RUS  2660  7  1996
 6  Artemiev, Vladislav  RUS  2653  7  1998
 7  Bluebaum, Matthias  GER  2640  10  1997
 8  Oparin, Grigoriy  RUS  2616  7  1997
 9  Nyzhnyk, Illya  UKR  2616  6  1996
 10  Van Foreest, Jorden  NED  2605  9  1999
 11  Sevian, Samuel  USA  2603  9  2000
 12  Vavulin, Maksim  RUS  2596  3  1998
 13  Maghsoodloo, Parham  IRI  2584  14  2000
 14  Tari, Aryan  NOR  2584  9  1999
 15  Gledura, Benjamin  HUN  2584  3  1999
 16  Bortnyk, Olexandr  UKR  2581  2  1996
 17  Antipov, Mikhail Al.  RUS  2580  1  1997
 18  Alekseenko, Kirill  RUS  2580  0  1997
 19  Deac, Bogdan-Daniel  ROU  2572  9  2001
 20  Ghosh, Diptayan  IND  2570  0  1998
 21  Aravindh,Chithambaram VR.  IND  2566  6  1999
 22  Santos Latasa, Jaime  ESP  2566  0  1996
 23  Donchenko, Alexander  GER  2564  7  1998
 24  Gordievsky, Dmitry  RUS  2564  5  1996
 25  Li, Ruifeng  USA  2557  18  2001
 26  Svane, Rasmus  GER  2555  9  1997
 27  Vaibhav, Suri  IND  2552  0  1997
 28  Rambaldi, Francesco  ITA  2551  0  1999
 29  Petrosyan, Manuel  ARM  2550  13  1998
 30  Wagner, Dennis  GER  2548  2  1997
 31  Pichot, Alan  ARG  2544  17  1998
 32  Bai, Jinshi  CHN  2544  3  1999
 33  Paravyan, David  RUS  2542  9  1998
 34  Schroeder, Jan-Christian  GER  2541  24  1998
 35  Sunilduth Lyna, Narayanan  IND  2541  0  1998
 36  Xu, Yinglun  CHN  2535  3  1996
 37  Chigaev, Maksim  RUS  2531  0  1996
 38  Boruchovsky, Avital  ISR  2530  0  1997
 39  Karthikeyan, Murali  IND  2530  0  1999
 40  Yuffa, Daniil  RUS  2519  9  1997
 41  Henriquez Villagra, Cristobal  CHI  2517  0  1996
 42  Martirosyan, Haik M.  ARM  2516  13  2000
 43  Chandra, Akshat  USA  2515  15  1999
 44  Smirnov, Anton  AUS  2514  0  2001
 45  Supi, Luis Paulo  BRA  2513  0  1996
 46  Petrov, Nikita  RUS  2512  7  1996
 47  Harutyunian, Tigran K.  ARM  2511  13  1997
 48  Troff, Kayden W  USA  2511  9  1998
 49  Fang, Yuxiang  CHN  2510  3  1996
 50  Ladva, Ottomar  EST  2510  0  1997
 51  Kelires, Andreas  GRE  2509  0  1999
 52  Kollars, Dmitrij  GER  2505  27  1999
 53  Zajic, Milan  SRB  2505  5  1999
 54  Lorparizangeneh, Shahin  IRI  2504  14  1999
 55  Aryan Chopra  IND  2503  0  2001
 56  Lampert, Jonas  GER  2500  2  1997
 57  Drozdowski, Kacper  POL  2498  9  1996
 58  Dastan, Muhammed Batuhan  TUR  2497  0  1997
 59  Bellahcene, Bilel  FRA  2496  6  1998
 60  Liang, Awonder  USA  2495  9  2003
 61  Vetoshko, Volodymyr  UKR  2495  5  1998
 62  Preotu, Razvan  CAN  2495  0  1999
 63  Burke, John M  USA  2494  3  2001
 64  Tabatabaei, M.amin  IRI  2493  21  2001
 65  Yang, Darwin  USA  2493  0  1996
 66  Esipenko, Andrey  RUS  2492  9  2002
 67  Golubov, Saveliy  RUS  2490  1  2000
 68  Ali Marandi, Cemil Can  TUR  2487  6  1998
 69  Theodorou, Nikolas  GRE  2485  7  2000
 70  Khegay, Dmitriy  RUS  2485  0  1997
 71  Santos Ruiz, Miguel  ESP  2484  0  1999
 72  Stefanov, Emil  BUL  2484  0  1999
 73  Mosadeghpour, Masoud  IRI  2480  26  1997
 74  Kobo, Ori  ISR  2480  0  1997
 75  Shtembuliak, Evgeny  UKR  2478  6  1999
 76  Moroni, Luca Jr  ITA  2478  5  2000
 77  Tran, Tuan Minh  VIE  2478  0  1997
 78  Triapishko, Alexandr  RUS  2478  0  2000
 79  Steinberg, Nitzan  ISR  2476  11  1998
 80  Korpa, Bence  HUN  2476  10  1998
 81  Stremavicius, Titas  LTU  2476  9  1998
 82  Puranik, Abhimanyu  IND  2476  0  2000
 83  Dragnev, Valentin  AUT  2475  13  1999
 84  Le, Tuan Minh  VIE  2475  9  1996
 85  Sanal, Vahap  TUR  2474  9  1998
 86  Repka, Christopher  SVK  2472  2  1998
 87  Gagare, Shardul  IND  2472  0  1997
 88  Salomon, Johan  NOR  2470  17  1997
 89  Lei, Tingjie  CHN  2468  3  1997
 90  Xu, Xiangyu  CHN  2467  3  1999
 91  Ebeling, Daniel  FIN  2467  0  1996
 92  Goryachkina, Aleksandra  RUS  2466  9  1998
 93  Tang, Andrew  USA  2466  5  1999
 94  Jarmula, Lukasz  POL  2466  2  1998
 95  Codenotti, Marco  ITA  2465  0  1997
 96  Balakrishnan, Praveen  USA  2464  6  2002
 97  Georgiadis, Nico  SUI  2464  2  1996
 98  Zenzera, Alexey  RUS  2464  0  1997
 99  Vorontsov, Pavlo  UKR  2462  9  1998
 100  Tsydypov, Zhamsaran  RUS  2460  0  1996

Topp 100: Kvinner

Yifan Hou er, som vanlig, suveren i verdensteten. Svenske Pia Cramling har stanset blødningen og ligger på en 27. plass på verdensrankingen for kvinner.

Se hele topp100-lista for kvinner

Se hele topp100-lista for kvinner

# Spiller Land Rating Partier Født
 1  Hou, Yifan  CHN  2651  6  1994
 2  Ju, Wenjun  CHN  2579  3  1991
 3  Muzychuk, Anna  UKR  2558  7  1990
 4  Koneru, Humpy  IND  2557  0  1987
 5  Kosteniuk, Alexandra  RUS  2555  0  1984
 6  Muzychuk, Mariya  UKR  2546  7  1992
 7  Harika, Dronavalli  IND  2543  0  1991
 8  Cmilyte, Viktorija  LTU  2538  0  1983
 9  Lagno, Kateryna  RUS  2530  0  1989
 10  Gunina, Valentina  RUS  2525  0  1989
 11  Dzagnidze, Nana  GEO  2520  10  1987
 12  Stefanova, Antoaneta  BUL  2512  0  1979
 13  Zhao, Xue  CHN  2504  3  1985
 14  Pogonina, Natalija  RUS  2497  6  1985
 15  Tan, Zhongyi  CHN  2496  3  1991
 16  Sebag, Marie  FRA  2488  0  1986
 17  Kosintseva, Nadezhda  RUS  2483  0  1985
 18  Batsiashvili, Nino  GEO  2482  7  1987
 19  Shen, Yang  CHN  2479  0  1989
 20  Hoang, Thanh Trang  HUN  2474  1  1980
 21  Lei, Tingjie  CHN  2468  3  1997
 22  Goryachkina, Aleksandra  RUS  2466  9  1998
 23  Paehtz, Elisabeth  GER  2463  16  1985
 24  Javakhishvili, Lela  GEO  2461  1  1984
 25  Ushenina, Anna  UKR  2459  9  1985
 26  Bodnaruk, Anastasia  RUS  2455  7  1992
 27  Cramling, Pia  SWE  2453  6  1963
 28  Zatonskih, Anna  USA  2450  2  1978
 29  Girya, Olga  RUS  2450  0  1991
 30  Huang, Qian  CHN  2450  0  1986
 31  Skripchenko, Almira  FRA  2447  3  1976
 32  Danielian, Elina  ARM  2444  0  1978
 33  Krush, Irina  USA  2444  0  1983
 34  Galliamova, Alisa  RUS  2443  7  1972
 35  Socko, Monika  POL  2441  19  1978
 36  Zhukova, Natalia  UKR  2440  7  1979
 37  Hunt, Harriet V  ENG  2440  0  1978
 38  Atalik, Ekaterina  TUR  2438  11  1982
 39  Khademalsharieh, Sarasadat  IRI  2438  10  1997
 40  Zawadzka, Jolanta  POL  2437  2  1987
 41  Mkrtchian, Lilit  ARM  2431  12  1982
 42  Munguntuul, Batkhuyag  MGL  2431  0  1987
 43  Kovalevskaya, Ekaterina  RUS  2430  7  1974
 44  Cori T., Deysi  PER  2429  16  1993
 45  Daulyte, Deimante  LTU  2429  9  1989
 46  Tania, Sachdev  IND  2429  9  1986
 47  Kashlinskaya, Alina  RUS  2429  6  1993
 48  Saduakassova, Dinara  KAZ  2428  8  1996
 49  Khotenashvili, Bela  GEO  2425  10  1988
 50  Sukandar, Irine Kharisma  INA  2421  0  1992
 51  Szczepkowska, Karina  POL  2420  3  1987
 52  Nechaeva, Marina  RUS  2419  5  1986
 53  Shvayger, Yuliya  ISR  2419  2  1994
 54  Zhu, Chen  QAT  2419  0  1976
 55  Karavade, Eesha  IND  2418  11  1987
 56  Ding, Yixin  CHN  2416  3  1991
 57  Turova, Irina  RUS  2413  0  1979
 58  Gaponenko, Inna  UKR  2411  3  1976
 59  Guo, Qi  CHN  2408  3  1995
 60  Zimina, Olga  ITA  2406  14  1982
 61  Abdumalik, Zhansaya  KAZ  2405  0  2000
 62  Vega Gutierrez, Sabrina  ESP  2403  2  1987
