Juniorene glitrer på septemberratingen fra FIDE. Aryan Tari ligger på en 17. plass og Johan Salomon på en 58. plass på lista over verdens beste spillere under 20 år!
Verdenstoppen
Magnus Carlsen topper fortsatt «kun» to av tre ratinglister, men har ikke spilt partier de siste månedene. Maxime-Vachier Lagrave har beholdt 2. plassen på verdensrankingen foran Fabianno Caruana og Vladimir Kramnik. Franskmannen, som er like gammel som Magnus Carlsen, har nå virkelig etablert seg i den ypperste verdenseliten og har nå to måneder på rad over 2800 i rating.
GM Jon Ludvig Hammer har gått ned ett ratingpoeng, men har likevel avansert til en 105. plass på verdensrankingen.
Se hele topp 100-lista
Se hele topp 100-lista
# | Spiller | Land | Rating | Partier | Født |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2857 | 0 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2813 | 9 | 1990 |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2808 | 9 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2808 | 0 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | ARM | 2795 | 9 | 1982 |
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2789 | 9 | 1987 |
7 | So, Wesley | USA | 2782 | 9 | 1993 |
8 | Anand, Viswanathan | IND | 2776 | 9 | 1969 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 0 | 1990 |
10 | Topalov, Veselin | BUL | 2768 | 9 | 1975 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2761 | 7 | 1985 |
12 | Giri, Anish | NED | 2755 | 9 | 1994 |
13 | Grischuk, Alexander | RUS | 2754 | 0 | 1983 |
14 | Ding, Liren | CHN | 2753 | 9 | 1992 |
15 | Harikrishna, P. | IND | 2752 | 0 | 1986 |
16 | Rapport, Richard | HUN | 2752 | 0 | 1996 |
17 | Li, Chao b | CHN | 2746 | 9 | 1989 |
18 | Svidler, Peter | RUS | 2745 | 9 | 1976 |
19 | Gelfand, Boris | ISR | 2743 | 0 | 1968 |
20 | Navara, David | CZE | 2742 | 0 | 1985 |
21 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2740 | 0 | 1990 |
22 | Eljanov, Pavel | UKR | 2739 | 2 | 1983 |
23 | Adams, Michael | ENG | 2738 | 11 | 1971 |
24 | Wang, Yue | CHN | 2737 | 0 | 1987 |
25 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2736 | 9 | 1987 |
26 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2732 | 11 | 1985 |
27 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2731 | 0 | 1987 |
28 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2727 | 11 | 1990 |
29 | Yu, Yangyi | CHN | 2725 | 9 | 1994 |
30 | Le, Quang Liem | VIE | 2723 | 0 | 1991 |
31 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2722 | 12 | 1969 |
32 | Radjabov, Teimour | AZE | 2722 | 0 | 1987 |
33 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2721 | 9 | 1987 |
34 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2720 | 0 | 1983 |
35 | Wei, Yi | CHN | 2717 | 9 | 1999 |
36 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2716 | 9 | 1982 |
37 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2714 | 11 | 1983 |
38 | Wang, Hao | CHN | 2710 | 2 | 1989 |
39 | Leko, Peter | HUN | 2709 | 0 | 1979 |
40 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
41 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2704 | 8 | 1985 |
42 | Ragger, Markus | AUT | 2697 | 9 | 1988 |
43 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2697 | 0 | 1980 |
44 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2696 | 0 | 1979 |
45 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2696 | 0 | 1985 |
46 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2693 | 2 | 1986 |
47 | Bacrot, Etienne | FRA | 2692 | 0 | 1983 |
48 | Matlakov, Maxim | RUS | 2691 | 9 | 1991 |
49 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2689 | 0 | 1974 |
50 | Safarli, Eltaj | AZE | 2688 | 9 | 1992 |
51 | Rodshtein, Maxim | ISR | 2687 | 9 | 1989 |
52 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2687 | 0 | 1976 |
53 | Smirin, Ilia | ISR | 2685 | 16 | 1968 |
54 | Almasi, Zoltan | HUN | 2684 | 0 | 1976 |
55 | Morozevich, Alexander | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
56 | Piorun, Kacper | POL | 2681 | 0 | 1991 |
57 | Shankland, Samuel L | USA | 2679 | 9 | 1991 |
58 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2677 | 12 | 1986 |
59 | Movsesian, Sergei | ARM | 2677 | 9 | 1978 |
60 | Najer, Evgeniy | RUS | 2677 | 0 | 1977 |
61 | Korobov, Anton | UKR | 2675 | 9 | 1985 |
62 | Akopian, Vladimir | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
63 | Bareev, Evgeny | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
64 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2675 | 0 | 1998 |
65 | Van Wely, Loek | NED | 2674 | 16 | 1972 |
66 | Robson, Ray | USA | 2674 | 0 | 1994 |
67 | Shirov, Alexei | LAT | 2673 | 10 | 1972 |
68 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2673 | 0 | 1976 |
69 | Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2672 | 9 | 1983 |
70 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2671 | 20 | 1989 |
71 | Adhiban, B. | IND | 2671 | 0 | 1992 |
72 | McShane, Luke J | ENG | 2671 | 0 | 1984 |
73 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2670 | 0 | 1995 |
74 | Sadler, Matthew D | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
75 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2670 | 0 | 1983 |
76 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2669 | 0 | 1994 |
77 | Saric, Ivan | CRO | 2668 | 9 | 1990 |
78 | Onischuk, Alexander | USA | 2668 | 0 | 1975 |
79 | Mamedov, Rauf | AZE | 2666 | 11 | 1988 |
80 | Negi, Parimarjan | IND | 2666 | 5 | 1993 |
81 | Short, Nigel D | ENG | 2666 | 0 | 1965 |
82 | Howell, David W L | ENG | 2665 | 11 | 1990 |
83 | Jobava, Baadur | GEO | 2665 | 11 | 1983 |
84 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2665 | 0 | 1986 |
85 | Fressinet, Laurent | FRA | 2664 | 19 | 1981 |
86 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2663 | 13 | 1998 |
87 | Motylev, Alexander | RUS | 2663 | 9 | 1979 |
88 | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2662 | 13 | 1991 |
89 | Markus, Robert | SRB | 2662 | 0 | 1983 |
90 | Amin, Bassem | EGY | 2661 | 10 | 1988 |
91 | Efimenko, Zahar | UKR | 2661 | 0 | 1985 |
92 | Dreev, Aleksey | RUS | 2660 | 10 | 1969 |
93 | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
94 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2658 | 18 | 1981 |
95 | Hou, Yifan | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
96 | Ni, Hua | CHN | 2655 | 0 | 1983 |
97 | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 2654 | 20 | 1989 |
98 | Meier, Georg | GER | 2654 | 9 | 1987 |
99 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2653 | 0 | 1993 |
100 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2652 | 13 | 1989 |
101 | Ipatov, Alexander | TUR | 2652 | 10 | 1993 |
Topp 100: Hurtigsjakk
Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk. Men ingen i verdenseliten har spilt hurtigsjakk. På den norske hurtigsjakktoppen, er det ikke blitt store endringer etter sesongstarten: Hammer har 2. plassen foran Simen Agdestein og Einar Gausel på 4. plass, mens Aryan Tari har overtatt 5. plassen fra Frode Urkedal (se norgestoppen i hurtigsjakk her).
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
# | Spiller | Land | Rating | Partier | Født |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2894 | 0 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2839 | 0 | 1987 |
3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2818 | 0 | 1990 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2812 | 0 | 1990 |
5 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2803 | 0 | 1983 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2802 | 0 | 1969 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2795 | 0 | 1990 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2791 | 0 | 1985 |
9 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 0 | 1987 |
10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2778 | 0 | 1975 |
11 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2771 | 0 | 1969 |
12 | Aronian, Levon | ARM | 2770 | 0 | 1982 |
13 | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | 0 | 1983 |
14 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2765 | 0 | 1993 |
15 | Wang, Hao | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
16 | Le, Quang Liem | VIE | 2761 | 0 | 1991 |
17 | So, Wesley | USA | 2759 | 0 | 1993 |
18 | Gelfand, Boris | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
19 | Caruana, Fabiano | USA | 2752 | 0 | 1992 |
20 | Giri, Anish | NED | 2750 | 0 | 1994 |
21 | Kamsky, Gata | USA | 2749 | 0 | 1974 |
22 | Yu, Yangyi | CHN | 2743 | 9 | 1994 |
23 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2743 | 0 | 1990 |
24 | Adams, Michael | ENG | 2741 | 0 | 1971 |
25 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2740 | 20 | 1995 |
26 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2740 | 0 | 1986 |
27 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2736 | 0 | 1989 |
28 | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 0 | 1996 |
29 | Svidler, Peter | RUS | 2729 | 0 | 1976 |
30 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2728 | 0 | 1989 |
31 | Short, Nigel D | ENG | 2723 | 0 | 1965 |
32 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2721 | 11 | 1980 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2721 | 0 | 1987 |
34 | Onischuk, Vladimir | UKR | 2720 | 0 | 1991 |
35 | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 2719 | 0 | 1993 |
36 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2718 | 0 | 1974 |
37 | Morozevich, Alexander | RUS | 2716 | 11 | 1977 |
38 | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2715 | 0 | 1984 |
39 | Topalov, Veselin | BUL | 2715 | 0 | 1975 |
40 | Guseinov, Gadir | AZE | 2714 | 0 | 1986 |
41 | Korobov, Anton | UKR | 2714 | 0 | 1985 |
42 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
43 | Jobava, Baadur | GEO | 2710 | 0 | 1983 |
44 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2710 | 0 | 1987 |
45 | McShane, Luke J | ENG | 2709 | 0 | 1984 |
46 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2707 | 0 | 1985 |
47 | Harikrishna, P. | IND | 2706 | 0 | 1986 |
48 | Ding, Liren | CHN | 2704 | 0 | 1992 |
49 | Socko, Bartosz | POL | 2702 | 0 | 1978 |
50 | Wang, Yue | CHN | 2701 | 9 | 1987 |
51 | Kovalenko, Igor | LAT | 2701 | 7 | 1988 |
52 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2701 | 0 | 1998 |
53 | Bacrot, Etienne | FRA | 2700 | 0 | 1983 |
54 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2699 | 0 | 1983 |
55 | Akopian, Vladimir | ARM | 2698 | 0 | 1971 |
56 | Savchenko, Boris | RUS | 2698 | 0 | 1986 |
57 | Navara, David | CZE | 2696 | 0 | 1985 |
58 | Popov, Ivan | RUS | 2695 | 11 | 1990 |
59 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2694 | 0 | 1993 |
60 | Amonatov, Farrukh | TJK | 2693 | 0 | 1978 |
61 | Leko, Peter | HUN | 2692 | 0 | 1979 |
62 | Amin, Bassem | EGY | 2691 | 0 | 1988 |
63 | Dubov, Daniil | RUS | 2690 | 11 | 1996 |
64 | Dreev, Aleksey | RUS | 2690 | 0 | 1969 |
65 | Meier, Georg | GER | 2689 | 0 | 1987 |
66 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2685 | 0 | 1990 |
67 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2685 | 0 | 1985 |
68 | Berkes, Ferenc | HUN | 2684 | 0 | 1985 |
69 | Khairullin, Ildar | RUS | 2683 | 0 | 1990 |
70 | Georgiev, Kiril | BUL | 2681 | 0 | 1965 |
71 | Onischuk, Alexander | USA | 2681 | 0 | 1975 |
72 | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 0 | 1988 |
73 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2678 | 0 | 1996 |
74 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2677 | 0 | 1987 |
75 | Fressinet, Laurent | FRA | 2676 | 0 | 1981 |
76 | Neiksans, Arturs | LAT | 2674 | 20 | 1983 |
77 | Movsesian, Sergei | ARM | 2674 | 0 | 1978 |
78 | Bartel, Mateusz | POL | 2673 | 0 | 1985 |
79 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2673 | 0 | 1979 |
80 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
81 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2672 | 11 | 1985 |
82 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2672 | 0 | 1985 |
83 | Howell, David W L | ENG | 2671 | 0 | 1990 |
84 | Mamedov, Rauf | AZE | 2670 | 0 | 1988 |
85 | Motylev, Alexander | RUS | 2669 | 0 | 1979 |
86 | Khismatullin, Denis | RUS | 2668 | 0 | 1984 |
87 | Najer, Evgeniy | RUS | 2667 | 0 | 1977 |
88 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2666 | 9 | 1982 |
89 | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2666 | 8 | 1991 |
90 | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | 2664 | 0 | 1981 |
91 | Shirov, Alexei | LAT | 2664 | 0 | 1972 |
92 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2663 | 9 | 1985 |
93 | Bauer, Christian | FRA | 2662 | 0 | 1977 |
94 | Laznicka, Viktor | CZE | 2662 | 0 | 1988 |
95 | Sadler, Matthew D | ENG | 2661 | 0 | 1974 |
96 | Matlakov, Maxim | RUS | 2659 | 11 | 1991 |
97 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2659 | 0 | 1976 |
98 | Rodshtein, Maxim | ISR | 2658 | 0 | 1989 |
99 | Swiercz, Dariusz | POL | 2658 | 0 | 1994 |
100 | Istratescu, Andrei | FRA | 2657 | 0 | 1975 |
Topp 100: Lynsjakk
Ingen i verdenseliten har spilt lynsjakk heller i denne perioden. Dermed topper fortsatt kinesiske Liren Ding foran vår egen Magnus Carlsen. Hele 10 spillere har over 2800 i lynsjakkrating.
På den norske lynsjakklista leder selvfølgelig Carlsen, 200 ratingpoeng foran GM Jon Ludvig Hammer som har gjort et lite jafs mot 2700 i FIDE-lyn. På 3. plass på lynlista finner vi nå Gausel foran Tari. Gausel har ikke spilt, mens Tari spilte smått sensasjonelle 87 ratede lynsjakkpartier (totalt 90, men 3 var mot spillere uten FIDE-rating). Leif Erlend Johannessen innehar 5. plassen, mens Johan-Sebastian Christiansen har 6. plassen. Dermed er Simen Agdestein helt nede på en 7. plass med 2500 i lynsjakkrating! Se norgestoppen i lyn her.
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
# | Spiller | Land | Rating | Partier | Født |
1 | Ding, Liren | CHN | 2875 | 0 | 1992 |
2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2873 | 0 | 1990 |
3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2842 | 0 | 1987 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2840 | 0 | 1990 |
5 | Aronian, Levon | ARM | 2826 | 0 | 1982 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2823 | 0 | 1990 |
7 | Shkuro, Iuri | UKR | 2814 | 0 | 1982 |
8 | Caruana, Fabiano | USA | 2800 | 0 | 1992 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2800 | 0 | 1990 |
10 | Radjabov, Teimour | AZE | 2800 | 0 | 1987 |
11 | Svidler, Peter | RUS | 2795 | 0 | 1976 |
12 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2793 | 0 | 1987 |
13 | So, Wesley | USA | 2791 | 0 | 1993 |
14 | Anand, Viswanathan | IND | 2790 | 0 | 1969 |
15 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2784 | 0 | 1996 |
16 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2783 | 0 | 1983 |
17 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2781 | 0 | 1998 |
18 | Mamedov, Rauf | AZE | 2770 | 0 | 1988 |
19 | Adams, Michael | ENG | 2768 | 0 | 1971 |
20 | Wang, Hao | CHN | 2768 | 0 | 1989 |
21 | Giri, Anish | NED | 2766 | 0 | 1994 |
22 | Gelfand, Boris | ISR | 2765 | 0 | 1968 |
23 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 0 | 1983 |
24 | Amonatov, Farrukh | TJK | 2759 | 9 | 1978 |
25 | Harikrishna, P. | IND | 2759 | 0 | 1986 |
26 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2754 | 0 | 1969 |
27 | Navara, David | CZE | 2754 | 0 | 1985 |
28 | Jobava, Baadur | GEO | 2752 | 0 | 1983 |
29 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2748 | 0 | 1985 |
30 | Le, Quang Liem | VIE | 2747 | 0 | 1991 |
31 | Dubov, Daniil | RUS | 2746 | 11 | 1996 |
32 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2743 | 0 | 1983 |
33 | Onischuk, Vladimir | UKR | 2740 | 0 | 1991 |
34 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2737 | 0 | 1979 |
35 | Kamsky, Gata | USA | 2732 | 0 | 1974 |
36 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2727 | 0 | 1989 |
37 | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 2721 | 0 | 1993 |
38 | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2717 | 0 | 1984 |
39 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2717 | 0 | 1987 |
40 | Lu, Shanglei | CHN | 2715 | 9 | 1995 |
41 | Zubov, Alexander | UKR | 2715 | 0 | 1983 |
42 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2714 | 11 | 1995 |
43 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2713 | 0 | 1975 |
44 | Yu, Yangyi | CHN | 2712 | 9 | 1994 |
45 | Topalov, Veselin | BUL | 2710 | 0 | 1975 |
46 | Andriasian, Zaven | ARM | 2709 | 0 | 1989 |
47 | Ponkratov, Pavel | RUS | 2705 | 0 | 1988 |
48 | Swiercz, Dariusz | POL | 2705 | 0 | 1994 |
49 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | VEN | 2702 | 9 | 1989 |
50 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2699 | 0 | 1989 |
51 | Leko, Peter | HUN | 2697 | 0 | 1979 |
52 | Megaranto, Susanto | INA | 2697 | 0 | 1987 |
53 | Adly, Ahmed | EGY | 2696 | 0 | 1987 |
54 | Bachmann, Axel | PAR | 2696 | 0 | 1989 |
55 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2692 | 11 | 1990 |
56 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2692 | 0 | 1982 |
57 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2689 | 9 | 1967 |
58 | Jones, Gawain C B | ENG | 2689 | 0 | 1987 |
59 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2686 | 0 | 1985 |
60 | Laznicka, Viktor | CZE | 2684 | 0 | 1988 |
61 | Wang, Yue | CHN | 2683 | 9 | 1987 |
62 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2680 | 0 | 1998 |
63 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2676 | 80 | 1990 |
64 | Hou, Yifan | CHN | 2676 | 10 | 1994 |
65 | Guseinov, Gadir | AZE | 2676 | 0 | 1986 |
66 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2675 | 0 | 1990 |
67 | Safarli, Eltaj | AZE | 2673 | 0 | 1992 |
68 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2672 | 0 | 1980 |
69 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2672 | 0 | 1980 |
70 | Morozevich, Alexander | RUS | 2671 | 0 | 1977 |
71 | Amin, Bassem | EGY | 2670 | 0 | 1988 |
72 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2669 | 0 | 1993 |
73 | Kovalenko, Igor | LAT | 2667 | 10 | 1988 |
74 | Ragger, Markus | AUT | 2667 | 0 | 1988 |
75 | Korobov, Anton | UKR | 2666 | 0 | 1985 |
76 | Predojevic, Borki | BIH | 2666 | 0 | 1987 |
77 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2666 | 0 | 1987 |
78 | Meier, Georg | GER | 2665 | 11 | 1987 |
79 | Stevic, Hrvoje | CRO | 2664 | 9 | 1980 |
80 | Saric, Ivan | CRO | 2664 | 0 | 1990 |
81 | Khairullin, Ildar | RUS | 2663 | 0 | 1990 |
82 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2662 | 0 | 1985 |
83 | Grachev, Boris | RUS | 2662 | 0 | 1986 |
84 | Matlakov, Maxim | RUS | 2661 | 11 | 1991 |
85 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2661 | 0 | 1986 |
86 | Bocharov, Dmitry | RUS | 2660 | 0 | 1982 |
87 | Bosiocic, Marin | CRO | 2659 | 0 | 1988 |
88 | Eljanov, Pavel | UKR | 2659 | 0 | 1983 |
89 | Socko, Bartosz | POL | 2658 | 0 | 1978 |
90 | Akobian, Varuzhan | USA | 2655 | 0 | 1983 |
91 | Akopian, Vladimir | ARM | 2654 | 0 | 1971 |
92 | Brunello, Sabino | ITA | 2652 | 0 | 1989 |
93 | Lenderman, Aleksandr | USA | 2650 | 0 | 1989 |
94 | Onischuk, Alexander | USA | 2650 | 0 | 1975 |
95 | Kozul, Zdenko | CRO | 2649 | 9 | 1966 |
96 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2648 | 9 | 1982 |
97 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2648 | 0 | 1990 |
98 | Cvitan, Ognjen | CRO | 2647 | 0 | 1961 |
99 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2647 | 0 | 1985 |
100 | Demchenko, Anton | RUS | 2646 | 0 | 1987 |
Topp 100: Junior
Sett med norske øyne, er dette månedens mest spennende ratingliste. Suveren leder av juniorlista er fortsatt Richard Rapport. Ungareren som fyller 20 år i år, er også nr 16 på verdensrankingen og har virkelig funnet flyten dette halvåret. Men Aryan Tari avanserer ytterligere 2 plasser og er nå på en 17. plass, hans beste plassering noen sinne – og han har 3 år igjen på lista! I tillegg gjør norgesmesteren Johan Salomon nok et klyv på lista. Han er nå på 58. plass på listen over verdens beste spillere under 20 år! Dette er 10. gang Salomon er på lista.
Se hele topp 100-lista for juniorer
Se hele topp 100-lista for juniorer
# | Spiller | Land | Rating | Partier | Født |
1 | Rapport, Richard | HUN | 2752 | 0 | 1996 |
2 | Wei, Yi | CHN | 2717 | 9 | 1999 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2675 | 0 | 1998 |
4 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2663 | 13 | 1998 |
5 | Dubov, Daniil | RUS | 2648 | 0 | 1996 |
6 | Xiong, Jeffery | USA | 2647 | 13 | 2000 |
7 | Bluebaum, Matthias | GER | 2626 | 10 | 1997 |
8 | Oparin, Grigoriy | RUS | 2626 | 9 | 1997 |
9 | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2621 | 0 | 1996 |
10 | Van Foreest, Jorden | NED | 2615 | 16 | 1999 |
11 | Eliseev, Urii | RUS | 2606 | 0 | 1996 |
12 | Sevian, Samuel | USA | 2592 | 9 | 2000 |
13 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2588 | 0 | 1996 |
14 | Gledura, Benjamin | HUN | 2585 | 11 | 1999 |
15 | Vavulin, Maksim | RUS | 2582 | 18 | 1998 |
16 | Donchenko, Alexander | GER | 2581 | 9 | 1998 |
17 | Tari, Aryan | NOR | 2570 | 12 | 1999 |
18 | Ghosh, Diptayan | IND | 2570 | 0 | 1998 |
19 | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2569 | 26 | 1996 |
20 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2566 | 18 | 2000 |
21 | Aravindh,Chithambaram VR. | IND | 2564 | 22 | 1999 |
22 | Vaibhav, Suri | IND | 2557 | 9 | 1997 |
23 | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2555 | 0 | 1996 |
24 | Li, Ruifeng | USA | 2555 | 0 | 2001 |
25 | Svane, Rasmus | GER | 2552 | 23 | 1997 |
26 | Alekseenko, Kirill | RUS | 2552 | 13 | 1997 |
27 | Chigaev, Maksim | RUS | 2551 | 18 | 1996 |
28 | Rambaldi, Francesco | ITA | 2551 | 6 | 1999 |
29 | Antipov, Mikhail Al. | RUS | 2550 | 13 | 1997 |
30 | Wagner, Dennis | GER | 2543 | 13 | 1997 |
31 | Bai, Jinshi | CHN | 2537 | 0 | 1999 |
32 | Sunilduth Lyna, Narayanan | IND | 2536 | 22 | 1998 |
33 | Pichot, Alan | ARG | 2536 | 9 | 1998 |
34 | Yuffa, Daniil | RUS | 2534 | 18 | 1997 |
35 | Troff, Kayden W | USA | 2534 | 9 | 1998 |
36 | Boruchovsky, Avital | ISR | 2532 | 9 | 1997 |
37 | Petrosyan, Manuel | ARM | 2530 | 9 | 1998 |
38 | Schroeder, Jan-Christian | GER | 2529 | 10 | 1998 |
39 | Paravyan, David | RUS | 2528 | 0 | 1998 |
40 | Karthikeyan, Murali | IND | 2527 | 22 | 1999 |
41 | Xu, Yinglun | CHN | 2526 | 22 | 1996 |
42 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2524 | 9 | 2001 |
43 | Burke, John M | USA | 2516 | 15 | 2001 |
44 | Kelires, Andreas | GRE | 2509 | 18 | 1999 |
45 | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2508 | 21 | 1996 |
46 | Supi, Luis Paulo | BRA | 2505 | 0 | 1996 |
47 | Drozdowski, Kacper | POL | 2503 | 0 | 1996 |
48 | Fang, Yuxiang | CHN | 2503 | 0 | 1996 |
49 | Ladva, Ottomar | EST | 2501 | 27 | 1997 |
50 | Lampert, Jonas | GER | 2500 | 9 | 1997 |
51 | Preotu, Razvan | CAN | 2495 | 18 | 1999 |
52 | Yang, Darwin | USA | 2493 | 19 | 1996 |
53 | Petrov, Nikita | RUS | 2493 | 9 | 1996 |
54 | Tabatabaei, M.amin | IRI | 2493 | 8 | 2001 |
55 | Dastan, Muhammed Batuhan | TUR | 2492 | 22 | 1997 |
56 | Kollars, Dmitrij | GER | 2491 | 26 | 1999 |
57 | Esipenko, Andrey | RUS | 2490 | 9 | 2002 |
58 | Salomon, Johan | NOR | 2489 | 18 | 1997 |
59 | Kobo, Ori | ISR | 2489 | 0 | 1997 |
60 | Gurevich, Daniel | USA | 2488 | 18 | 1997 |
61 | Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2486 | 11 | 1998 |
62 | Repka, Christopher | SVK | 2486 | 9 | 1998 |
63 | Vetoshko, Volodymyr | UKR | 2485 | 18 | 1998 |
64 | Stefanov, Emil | BUL | 2484 | 9 | 1999 |
65 | Bellahcene, Bilel | FRA | 2483 | 25 | 1998 |
66 | Chandra, Akshat | USA | 2483 | 8 | 1999 |
67 | Zajic, Milan | SRB | 2483 | 0 | 1999 |
68 | Smirnov, Anton | AUS | 2482 | 27 | 2001 |
69 | Theodorou, Nikolas | GRE | 2482 | 9 | 2000 |
70 | Golubov, Saveliy | RUS | 2481 | 0 | 2000 |
71 | Harutyunian, Tigran K. | ARM | 2480 | 18 | 1997 |
72 | Gagare, Shardul | IND | 2480 | 13 | 1997 |
