Det var en dårlig rating-måned for Norge. Magnus Carlsen mistet førsteplassen på lynratingen og Jon Ludvig Hammer falt ut fra topp 100.
Verdenstoppen
Magnus Carlsen topper kun to av tre ratinglister. Etter å ha vunnet lynsjakkdelen i både Paris og Leuven, tapte han så mye rating at Liren Ding gikk forbi. Uten å spille. I hurtigsjakk er han enda mer suveren enn forrige måned. Og i langsjakk er det den 73. måneden han topper verdensrankingen.
Vishy Anand er igjen inne på topp 10. Mens vår andre stormester som var på topp 100, GM Jon Ludvig Hammer har hatt en tung måned og faller ytterligere og er nå ute av topp 100 på en 109. plass, med 2652 i rating.
Se hele topp 100-lista
Se hele topp 100-lista
# | Spiller | Land | Rating | Partier i juni | Født |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2855 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2812 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2810 | 9 | 1992 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2798 | 10 | 1990 |
5 | Aronian, Levon | ARM | 2792 | 0 | 1982 |
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 0 | 1987 |
7 | Giri, Anish | NED | 2785 | 9 | 1994 |
8 | Ding, Liren | CHN | 2778 | 3 | 1992 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | 9 | 1990 |
10 | Anand, Viswanathan | IND | 2770 | 0 | 1969 |
11 | So, Wesley | USA | 2770 | 0 | 1993 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2764 | 12 | 1985 |
13 | Topalov, Veselin | BUL | 2761 | 0 | 1975 |
14 | Svidler, Peter | RUS | 2759 | 0 | 1976 |
15 | Li, Chao b | CHN | 2758 | 0 | 1989 |
16 | Harikrishna, P. | IND | 2755 | 9 | 1986 |
17 | Rapport, Richard | HUN | 2752 | 13 | 1996 |
18 | Grischuk, Alexander | RUS | 2747 | 0 | 1983 |
19 | Navara, David | CZE | 2745 | 19 | 1985 |
20 | Eljanov, Pavel | UKR | 2737 | 9 | 1983 |
21 | Yu, Yangyi | CHN | 2734 | 17 | 1994 |
22 | Wang, Hao | CHN | 2734 | 3 | 1989 |
23 | Gelfand, Boris | ISR | 2734 | 0 | 1968 |
24 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2733 | 5 | 1990 |
25 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2733 | 3 | 1987 |
26 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2731 | 0 | 1987 |
27 | Wang, Yue | CHN | 2730 | 8 | 1987 |
28 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2730 | 3 | 1985 |
29 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2728 | 10 | 1969 |
30 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2728 | 0 | 1987 |
31 | Adams, Michael | ENG | 2727 | 0 | 1971 |
32 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2725 | 5 | 1990 |
33 | Le, Quang Liem | VIE | 2723 | 9 | 1991 |
34 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2723 | 3 | 1985 |
35 | Radjabov, Teimour | AZE | 2722 | 9 | 1987 |
36 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2713 | 10 | 1983 |
37 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2713 | 2 | 1982 |
38 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2712 | 5 | 1983 |
39 | Leko, Peter | HUN | 2712 | 0 | 1979 |
40 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2706 | 0 | 1983 |
41 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2699 | 0 | 1967 |
42 | Rodshtein, Maxim | ISR | 2698 | 20 | 1989 |
43 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2697 | 3 | 1980 |
44 | Wei, Yi | CHN | 2696 | 11 | 1999 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2696 | 9 | 1979 |
46 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2691 | 12 | 1986 |
47 | Bacrot, Etienne | FRA | 2690 | 10 | 1983 |
48 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2689 | 0 | 1974 |
49 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2688 | 10 | 1986 |
50 | Najer, Evgeniy | RUS | 2687 | 0 | 1977 |
51 | Ragger, Markus | AUT | 2686 | 0 | 1988 |
52 | Piorun, Kacper | POL | 2685 | 9 | 1991 |
53 | Almasi, Zoltan | HUN | 2684 | 9 | 1976 |
54 | Matlakov, Maxim | RUS | 2684 | 5 | 1991 |
55 | Morozevich, Alexander | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
56 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2679 | 0 | 1983 |
57 | Safarli, Eltaj | AZE | 2678 | 9 | 1992 |
58 | Fressinet, Laurent | FRA | 2677 | 10 | 1981 |
59 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2677 | 0 | 1976 |
60 | Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2676 | 18 | 1983 |
61 | Smirin, Ilia | ISR | 2676 | 0 | 1968 |
62 | Akopian, Vladimir | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
63 | Bareev, Evgeny | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
64 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2674 | 9 | 1976 |
65 | Shirov, Alexei | LAT | 2674 | 9 | 1972 |
66 | Robson, Ray | USA | 2674 | 0 | 1994 |
67 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2671 | 11 | 1998 |
68 | Adhiban, B. | IND | 2671 | 9 | 1992 |
69 | McShane, Luke J | ENG | 2671 | 0 | 1984 |
70 | Sadler, Matthew D | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
71 | Jobava, Baadur | GEO | 2669 | 0 | 1983 |
72 | Onischuk, Alexander | USA | 2668 | 0 | 1975 |
73 | Kovalenko, Igor | LAT | 2667 | 11 | 1988 |
74 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2667 | 11 | 1985 |
75 | Mamedov, Rauf | AZE | 2666 | 9 | 1988 |
76 | Movsesian, Sergei | ARM | 2666 | 9 | 1978 |
77 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2665 | 0 | 1995 |
78 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2665 | 0 | 1993 |
79 | Dreev, Aleksey | RUS | 2664 | 0 | 1969 |
80 | Howell, David W L | ENG | 2663 | 0 | 1990 |
81 | Lysyj, Igor | RUS | 2663 | 0 | 1987 |
82 | Markus, Robert | SRB | 2662 | 9 | 1983 |
83 | Van Wely, Loek | NED | 2662 | 1 | 1972 |
84 | Shankland, Samuel L | USA | 2661 | 9 | 1991 |
85 | Dubov, Daniil | RUS | 2661 | 5 | 1996 |
86 | Ni, Hua | CHN | 2660 | 12 | 1983 |
87 | Kamsky, Gata | USA | 2660 | 9 | 1974 |
88 | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2660 | 8 | 1973 |
89 | Motylev, Alexander | RUS | 2660 | 0 | 1979 |
90 | Negi, Parimarjan | IND | 2660 | 0 | 1993 |
91 | Saric, Ivan | CRO | 2660 | 0 | 1990 |
92 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2658 | 9 | 1994 |
93 | Bukavshin, Ivan | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
94 | Ipatov, Alexander | TUR | 2657 | 11 | 1993 |
95 | Meier, Georg | GER | 2657 | 0 | 1987 |
96 | Sethuraman, S.P. | IND | 2656 | 18 | 1993 |
97 | Ivanisevic, Ivan | SRB | 2656 | 9 | 1977 |
98 | Korobov, Anton | UKR | 2656 | 0 | 1985 |
99 | Efimenko, Zahar | UKR | 2655 | 9 | 1985 |
100 | Amin, Bassem | EGY | 2654 | 0 | 1988 |
101 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2654 | 0 | 1986 |
102 | Bologan, Victor | MDA | 2654 | 0 | 1971 |
103 | Laznicka, Viktor | CZE | 2654 | 0 | 1988 |
Topp 100: Hurtigsjakk
Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk. Etter GCT Paris og Leuven har Carlsen økt sitt forsprang til Nakamura. På den norske hurtigsjakktoppen, er det ikke blitt store endringer. Hammer har 2. plassen foran Simen Agdestein, Einar Gausel og Frode Urkedal (se norgestoppen i hurtigsjakk her).
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
# | Spiller | Land | Rating | Partier i juni | Født |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2894 | 18 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2839 | 18 | 1987 |
3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2818 | 0 | 1990 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2812 | 0 | 1990 |
5 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2803 | 0 | 1983 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2802 | 9 | 1969 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2791 | 18 | 1990 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2791 | 0 | 1985 |
9 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 0 | 1987 |
10 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2778 | 18 | 1975 |
11 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2771 | 0 | 1969 |
12 | Aronian, Levon | ARM | 2770 | 18 | 1982 |
13 | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | 0 | 1983 |
14 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2765 | 0 | 1993 |
15 | Wang, Hao | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
16 | Le, Quang Liem | VIE | 2761 | 0 | 1991 |
17 | So, Wesley | USA | 2759 | 18 | 1993 |
18 | Caruana, Fabiano | USA | 2752 | 18 | 1992 |
19 | Giri, Anish | NED | 2750 | 18 | 1994 |
20 | Kamsky, Gata | USA | 2745 | 9 | 1974 |
21 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2745 | 0 | 1974 |
22 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2743 | 0 | 1990 |
23 | Adams, Michael | ENG | 2741 | 0 | 1971 |
24 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2740 | 0 | 1986 |
25 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2736 | 0 | 1989 |
26 | Gelfand, Boris | ISR | 2734 | 0 | 1968 |
27 | Svidler, Peter | RUS | 2733 | 0 | 1976 |
28 | Wang, Yue | CHN | 2733 | 0 | 1987 |
29 | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 0 | 1996 |
30 | Navara, David | CZE | 2728 | 0 | 1985 |
31 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2726 | 0 | 1985 |
32 | Morozevich, Alexander | RUS | 2725 | 9 | 1977 |
33 | Short, Nigel D | ENG | 2723 | 0 | 1965 |
34 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2721 | 0 | 1987 |
35 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2720 | 0 | 1995 |
36 | Onischuk, Vladimir | UKR | 2720 | 0 | 1991 |
37 | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 2719 | 9 | 1993 |
38 | Yu, Yangyi | CHN | 2716 | 0 | 1994 |
39 | Topalov, Veselin | BUL | 2715 | 18 | 1975 |
40 | Guseinov, Gadir | AZE | 2714 | 9 | 1986 |
41 | Korobov, Anton | UKR | 2714 | 0 | 1985 |
42 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
43 | Jobava, Baadur | GEO | 2710 | 0 | 1983 |
44 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2710 | 0 | 1987 |
45 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2709 | 0 | 1989 |
46 | Kovalenko, Igor | LAT | 2708 | 0 | 1988 |
47 | Harikrishna, P. | IND | 2706 | 0 | 1986 |
48 | Popov, Ivan | RUS | 2705 | 0 | 1990 |
49 | Ding, Liren | CHN | 2704 | 0 | 1992 |
50 | Movsesian, Sergei | ARM | 2703 | 0 | 1978 |
51 | Socko, Bartosz | POL | 2702 | 0 | 1978 |
52 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2701 | 0 | 1998 |
53 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2701 | 0 | 1980 |
54 | McShane, Luke J | ENG | 2701 | 0 | 1984 |
55 | Bacrot, Etienne | FRA | 2700 | 0 | 1983 |
56 | Dubov, Daniil | RUS | 2700 | 0 | 1996 |
57 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2699 | 0 | 1983 |
58 | Akopian, Vladimir | ARM | 2698 | 8 | 1971 |
59 | Savchenko, Boris | RUS | 2698 | 0 | 1986 |
60 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2694 | 17 | 1993 |
61 | Amonatov, Farrukh | TJK | 2693 | 0 | 1978 |
62 | Ponkratov, Pavel | RUS | 2692 | 9 | 1988 |
63 | Bukavshin, Ivan | RUS | 2692 | 0 | 1995 |
64 | Leko, Peter | HUN | 2692 | 0 | 1979 |
65 | Amin, Bassem | EGY | 2691 | 17 | 1988 |
66 | Meier, Georg | GER | 2689 | 0 | 1987 |
67 | Smirin, Ilia | ISR | 2689 | 0 | 1968 |
68 | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2688 | 0 | 1984 |
69 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2685 | 0 | 1990 |
70 | Berkes, Ferenc | HUN | 2684 | 0 | 1985 |
71 | Khairullin, Ildar | RUS | 2683 | 0 | 1990 |
72 | Dreev, Aleksey | RUS | 2682 | 9 | 1969 |
73 | Howell, David W L | ENG | 2681 | 0 | 1990 |
74 | Onischuk, Alexander | USA | 2681 | 0 | 1975 |
75 | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 0 | 1988 |
76 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2678 | 0 | 1996 |
77 | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2678 | 0 | 1991 |
78 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2677 | 0 | 1985 |
79 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2677 | 0 | 1987 |
80 | Fressinet, Laurent | FRA | 2676 | 9 | 1981 |
81 | Fridman, Daniel | GER | 2675 | 0 | 1976 |
82 | Bartel, Mateusz | POL | 2673 | 0 | 1985 |
83 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2673 | 0 | 1979 |
84 | Matlakov, Maxim | RUS | 2673 | 0 | 1991 |
85 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
86 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2672 | 0 | 1985 |
87 | Istratescu, Andrei | FRA | 2670 | 0 | 1975 |
88 | Mamedov, Rauf | AZE | 2670 | 0 | 1988 |
89 | Motylev, Alexander | RUS | 2669 | 0 | 1979 |
90 | Khismatullin, Denis | RUS | 2668 | 0 | 1984 |
91 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2667 | 0 | 1985 |
92 | Georgiev, Kiril | BUL | 2667 | 0 | 1965 |
93 | Najer, Evgeniy | RUS | 2667 | 0 | 1977 |
94 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2665 | 0 | 1967 |
95 | Shirov, Alexei | LAT | 2664 | 0 | 1972 |
96 | Laznicka, Viktor | CZE | 2662 | 0 | 1988 |
97 | Sadler, Matthew D | ENG | 2661 | 0 | 1974 |
98 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2659 | 0 | 1976 |
99 | Swiercz, Dariusz | POL | 2658 | 0 | 1994 |
100 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2657 | 0 | 1982 |
Topp 100: Lynsjakk
Uten å spille ett lynsjakkparti, har kinesiske Liren Ding overtatt lyntoppen. Selv om Magnus Carlsen vant lynsjakkdelen både i Paris og Leuven. Nakamura falt til tredjeplass. Nå er det ingen spillere over 2900 igjen, men hele 10 spillere har over 2800 i lynsjakkrating.
På den norske lynsjakklista er det få endringer. Carlsen 300 ratingpoeng foran GM Jon Ludvig Hammer på 2. plass, foran Tari, Gausel og Johannessen. Agdestein ligger på 6. plass, mens på 7. plass finner vi IM Johan-Sebastian Christiansen som har gjort et stort jafs denne måneden og er fattige 22 poeng unna å kvalifisere seg til VM i lyn- og hurtigsjakk. Se norgestoppen i lyn her.
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
# | Spiller | Land | Rating | Partier i juni | Født |
1 | Ding, Liren | CHN | 2875 | 0 | 1992 |
2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2873 | 36 | 1990 |
3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2842 | 36 | 1987 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2840 | 22 | 1990 |
5 | Aronian, Levon | ARM | 2826 | 36 | 1982 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2823 | 36 | 1990 |
7 | Shkuro, Iuri | UKR | 2814 | 0 | 1982 |
8 | Caruana, Fabiano | USA | 2800 | 36 | 1992 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2800 | 22 | 1990 |
10 | Radjabov, Teimour | AZE | 2800 | 0 | 1987 |
11 | Svidler, Peter | RUS | 2795 | 22 | 1976 |
12 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2793 | 0 | 1987 |
13 | So, Wesley | USA | 2791 | 36 | 1993 |
14 | Anand, Viswanathan | IND | 2790 | 18 | 1969 |
15 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2784 | 9 | 1996 |
16 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2783 | 0 | 1983 |
17 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2781 | 22 | 1998 |
18 | Mamedov, Rauf | AZE | 2770 | 22 | 1988 |
19 | Wang, Hao | CHN | 2768 | 22 | 1989 |
20 | Adams, Michael | ENG | 2768 | 0 | 1971 |
21 | Giri, Anish | NED | 2766 | 36 | 1994 |
22 | Gelfand, Boris | ISR | 2765 | 22 | 1968 |
23 | Amonatov, Farrukh | TJK | 2764 | 22 | 1978 |
24 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 22 | 1983 |
25 | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2760 | 9 | 1984 |
26 | Harikrishna, P. | IND | 2759 | 0 | 1986 |
27 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2754 | 0 | 1969 |
28 | Navara, David | CZE | 2754 | 0 | 1985 |
29 | Jobava, Baadur | GEO | 2752 | 22 | 1983 |
30 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2748 | 22 | 1985 |
31 | Le, Quang Liem | VIE | 2747 | 31 | 1991 |
32 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2743 | 22 | 1983 |
33 | Onischuk, Vladimir | UKR | 2740 | 20 | 1991 |
34 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2737 | 31 | 1979 |
35 | Dubov, Daniil | RUS | 2734 | 0 | 1996 |
36 | Lu, Shanglei | CHN | 2732 | 9 | 1995 |
37 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2732 | 0 | 1995 |
38 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2727 | 0 | 1989 |
39 | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 2721 | 0 | 1993 |
40 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2717 | 0 | 1987 |
41 | Kamsky, Gata | USA | 2715 | 0 | 1974 |
42 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2713 | 36 | 1975 |
43 | Yu, Yangyi | CHN | 2712 | 0 | 1994 |
44 | Topalov, Veselin | BUL | 2710 | 36 | 1975 |
45 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2708 | 0 | 1990 |
46 | Kononenko, Dmitry | UKR | 2706 | 0 | 1988 |
47 | Swiercz, Dariusz | POL | 2705 | 0 | 1994 |
48 | Adly, Ahmed | EGY | 2701 | 14 | 1987 |
49 | Berkes, Ferenc | HUN | 2701 | 0 | 1985 |
50 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2699 | 0 | 1989 |
51 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | VEN | 2698 | 0 | 1989 |
52 | Matlakov, Maxim | RUS | 2698 | 0 | 1991 |
53 | Megaranto, Susanto | INA | 2697 | 31 | 1987 |
54 | Kovalenko, Igor | LAT | 2697 | 22 | 1988 |
55 | Leko, Peter | HUN | 2697 | 0 | 1979 |
56 | Ponkratov, Pavel | RUS | 2694 | 0 | 1988 |
57 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2692 | 0 | 1982 |
58 | Zubov, Alexander | UKR | 2692 | 0 | 1983 |
59 | Jones, Gawain C B | ENG | 2689 | 22 | 1987 |
60 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2686 | 0 | 1985 |
61 | Akobian, Varuzhan | USA | 2685 | 9 | 1983 |
62 | Andriasian, Zaven | ARM | 2684 | 0 | 1989 |
63 | Laznicka, Viktor | CZE | 2684 | 0 | 1988 |
64 | Wang, Yue | CHN | 2684 | 0 | 1987 |
65 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2680 | 0 | 1998 |
66 | Hou, Yifan | CHN | 2676 | 22 | 1994 |
67 | Guseinov, Gadir | AZE | 2676 | 14 | 1986 |
68 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2675 | 22 | 1990 |
69 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2673 | 0 | 1967 |
70 | Safarli, Eltaj | AZE | 2673 | 0 | 1992 |
71 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
72 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2672 | 22 | 1980 |
73 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2672 | 0 | 1980 |
74 | Stevic, Hrvoje | CRO | 2671 | 9 | 1980 |
75 | Morozevich, Alexander | RUS | 2671 | 0 | 1977 |
76 | Amin, Bassem | EGY | 2670 | 13 | 1988 |
77 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2669 | 22 | 1993 |
78 | Ragger, Markus | AUT | 2667 | 0 | 1988 |
79 | Korobov, Anton | UKR | 2666 | 0 | 1985 |
80 | Predojevic, Borki | BIH | 2666 | 0 | 1987 |
81 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2666 | 0 | 1987 |
82 | Saric, Ivan | CRO | 2664 | 22 | 1990 |
83 | Meier, Georg | GER | 2664 | 0 | 1987 |
84 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2663 | 22 | 1982 |
85 | Khairullin, Ildar | RUS | 2663 | 0 | 1990 |
86 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2662 | 0 | 1985 |
87 | Grachev, Boris | RUS | 2662 | 0 | 1986 |
88 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2661 | 0 | 1986 |
89 | Kalezic, Blazo | MNE | 2661 | 0 | 1978 |
90 | Bocharov, Dmitry | RUS | 2660 | 0 | 1982 |
91 | Bosiocic, Marin | CRO | 2659 | 0 | 1988 |
92 | Eljanov, Pavel | UKR | 2659 | 0 | 1983 |
93 | Socko, Bartosz | POL | 2658 | 26 | 1978 |
94 | Ramirez, Alejandro | USA | 2657 | 0 | 1988 |
95 | Sokolov, Ivan | NED | 2657 | 0 | 1968 |
96 | Akopian, Vladimir | ARM | 2654 | 9 | 1971 |
97 | Brunello, Sabino | ITA | 2652 | 0 | 1989 |
98 | Gasanov, Eldar | UKR | 2652 | 0 | 1982 |
99 | Bachmann, Axel | PAR | 2651 | 9 | 1989 |
100 | Lenderman, Aleksandr | USA | 2650 | 9 | 1989 |
Topp 100: Junior
Suveren leder av juniorlista er nå Richard Rapport. Ungareren som fyller 20 år i år, er også nr 17 på verdensrankingen og har virkelig funnet flyten dette halvåret. Med 2752 setter han solid personlig rekord. Aryan Tari beholder 21. plassen denne måneden, selv om han går opp ytterligere 7 ratingpoeng. Johan Salomon falt ut av lista forrige måned, men er nå inne igjen på en 91. plass etter to solide turneringer.
Se hele topp 100-lista for juniorer
Se hele topp 100-lista for juniorer
# | Spiller | Land | Rating | Partier i juni | Født |
1 | Rapport, Richard | HUN | 2752 | 13 | 1996 |
2 | Wei, Yi | CHN | 2696 | 11 | 1999 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2671 | 11 | 1998 |
4 | Dubov, Daniil | RUS | 2661 | 5 | 1996 |
5 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2653 | 0 | 1998 |
6 | Xiong, Jeffery | USA | 2641 | 9 | 2000 |
7 | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2621 | 9 | 1996 |
8 | Bluebaum, Matthias | GER | 2618 | 11 | 1997 |
9 | Eliseev, Urii | RUS | 2602 | 0 | 1996 |
10 | Oparin, Grigoriy | RUS | 2597 | 0 | 1997 |
11 | Sevian, Samuel | USA | 2595 | 9 | 2000 |
12 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2585 | 9 | 1996 |
13 | Van Foreest, Jorden | NED | 2584 | 9 | 1999 |
14 | Antipov, Mikhail Al. | RUS | 2584 | 0 | 1997 |
15 | Donchenko, Alexander | GER | 2583 | 18 | 1998 |
16 | Alekseenko, Kirill | RUS | 2576 | 0 | 1997 |
17 | Gledura, Benjamin | HUN | 2574 | 6 | 1999 |
18 | Wagner, Dennis | GER | 2572 | 7 | 1997 |
19 | Ghosh, Diptayan | IND | 2571 | 20 | 1998 |
20 | Burke, John M | USA | 2571 | 13 | 2001 |
21 | Tari, Aryan | NOR | 2571 | 9 | 1999 |
22 | Bai, Jinshi | CHN | 2559 | 12 | 1999 |
23 | Vaibhav, Suri | IND | 2556 | 0 | 1997 |
24 | Chigaev, Maksim | RUS | 2549 | 9 | 1996 |
25 | Svane, Rasmus | GER | 2549 | 9 | 1997 |
26 | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2547 | 9 | 1996 |
27 | Rambaldi, Francesco | ITA | 2544 | 19 | 1999 |
28 | Pichot, Alan | ARG | 2543 | 11 | 1998 |
29 | Aravindh,Chithambaram VR. | IND | 2543 | 9 | 1999 |
30 | Troff, Kayden W | USA | 2543 | 0 | 1998 |
31 | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2541 | 0 | 1996 |
32 | Li, Ruifeng | USA | 2535 | 28 | 2001 |
33 | Boruchovsky, Avital | ISR | 2531 | 0 | 1997 |
34 | Xu, Yinglun | CHN | 2522 | 12 | 1996 |
35 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2520 | 9 | 2001 |
36 | Vavulin, Maksim | RUS | 2518 | 9 | 1998 |
37 | Sunilduth Lyna, Narayanan | IND | 2515 | 0 | 1998 |
38 | Karthikeyan, Murali | IND | 2513 | 9 | 1999 |
39 | Paravyan, David | RUS | 2511 | 9 | 1998 |
40 | Petrosyan, Manuel | ARM | 2507 | 9 | 1998 |
41 | Schroeder, Jan-Christian | GER | 2507 | 0 | 1998 |
42 | Supi, Luis Paulo | BRA | 2505 | 9 | 1996 |
43 | Yuffa, Daniil | RUS | 2502 | 0 | 1997 |
44 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2501 | 9 | 2000 |
45 | Lampert, Jonas | GER | 2500 | 9 | 1997 |
46 | Bellahcene, Bilel | FRA | 2498 | 2 | 1998 |
47 | Golubov, Saveliy | RUS | 2497 | 9 | 2000 |
48 | Kobo, Ori | ISR | 2497 | 9 | 1997 |
49 | Yang, Darwin | USA | 2495 | 16 | 1996 |
50 | Fang, Yuxiang | CHN | 2494 | 0 | 1996 |
51 | Chandra, Akshat | USA | 2493 | 25 | 1999 |
52 | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2491 | 0 | 1996 |
53 | Petrov, Nikita | RUS | 2490 | 2 | 1996 |
54 | Drozdowski, Kacper | POL | 2490 | 0 | 1996 |
55 | Gagare, Shardul | IND | 2486 | 20 | 1997 |
56 | Harutyunian, Tigran K. | ARM | 2485 | 18 | 1997 |
57 | Aryan Chopra | IND | 2483 | 9 | 2001 |
58 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2482 | 16 | 1998 |
59 | Lei, Tingjie | CHN | 2482 | 8 | 1997 |
60 | Firouzja, Alireza | IRI | 2481 | 9 | 2003 |
61 | Tabatabaei, M.amin | IRI | 2481 | 0 | 2001 |
62 | Zajic, Milan | SRB | 2481 | 0 | 1999 |
63 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 2480 | 27 | 2000 |
64 | Dastan, Muhammed Batuhan | TUR | 2480 | 0 | 1997 |
65 | Repka, Christopher | SVK | 2478 | 9 | 1998 |
66 | Smirnov, Anton | AUS | 2478 | 6 | 2001 |
67 | Sanal, Vahap | TUR | 2478 | 0 | 1998 |
68 | Kollars, Dmitrij | GER | 2477 | 14 | 1999 |
69 | Esipenko, Andrey | RUS | 2477 | 9 | 2002 |
70 | Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2476 | 9 | 1998 |
71 | Puranik, Abhimanyu | IND | 2475 | 9 | 2000 |
72 | Izzat, Kanan | AZE | 2474 | 0 | 1996 |
73 | Tran, Tuan Minh | VIE | 2473 | 0 | 1997 |
74 | Codenotti, Marco | ITA | 2471 | 16 | 1997 |
75 | Georgiadis, Nico | SUI | 2470 | 2 | 1996 |
