Sjakkforbundet nærmer seg 4000 medlemmer.
Innlegget Fortsetter å knuse medlemsrekorder: – Føler oss trygge på ti prosent vekst i år dukket først opp på Matt & Patt.
Sjakkforbundet nærmer seg 4000 medlemmer.
Innlegget Fortsetter å knuse medlemsrekorder: – Føler oss trygge på ti prosent vekst i år dukket først opp på Matt & Patt.
551 nye medlemmer i løpet av de siste to månedene.
Innlegget Sjakkforbundet setter ny rekord – igjen dukket først opp på Matt & Patt.
Generalsekretæren er klar på hva som er årsaken.
Innlegget Sjakkforbundet i ferd med å smadre medlemsrekorden dukket først opp på Matt & Patt.
Norges sjakkforbund melder at de har 3,3 % medlemsvekst i forhold til samme tid i fjor. Antallet medlemmer hittil i år har for lenge siden passert medlemstallet fra 2013.
Også Ungdommens sjakkforbund har opplevd en økning. Sammenliknet med 2015, har USF fått en økning på 4,4 %.

For de største klubbene, har medlemstallet naturlig nok ikke nådd fjorårsnivå, siden medlemstallene fortløpende meldes inn når medlemmer betaler medlemskontingent. Men, Hamar har nå blitt en av Norges 10 største sjakklubber! Klubben er den eneste klubben på topp 10 som allerede har fått en medlemsøkning (se liste under)!
Les også: 2015: Et rekordår for Sjakkforbundet.
Sarpsborg har hatt størst økning hittil i år, med en økning fra 38 til 47 medlemmer.
Volda Ørsta har nær doblet medlemstallet sitt fra 12 i 2015 til 19 hittil i år.
| Klubb | 2016 | 2015 | 2014 | Endring | Krets |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS | 186 | 212 | 190 | -26 | Oslo og Omegn SK |
| Stavanger SK | 126 | 174 | 164 | -48 | Rogaland SK |
| Nordstrand SK | 116 | 118 | 110 | -2 | Oslo og Omegn SK |
| SK 1911 | 97 | 102 | 97 | -5 | Oslo og Omegn SK |
| Sandnes SK | 88 | 100 | 39 | -12 | Rogaland SK |
| Bergens SK | 83 | 112 | 102 | -29 | Hordaland SK |
| Fredriksstad SS | 77 | 86 | 76 | -9 | Østfold SK |
| Hamar SS | 77 | 74 | 57 | 3 | Hedmark-Oppland SK |
| Tromsø SK | 73 | 109 | 97 | -36 | Troms og Nordre Nord |
| Trondheim SF | 69 | 83 | 97 | -14 | Sør-Trøndelag SK |
| Stjernen SK | 68 | 89 | 88 | -21 | Oslo og Omegn SK |
| Asker SK | 58 | 75 | 69 | -17 | Oslo og Omegn SK |
| Sotra SK | 58 | 60 | 52 | -2 | Hordaland SK |
| Vålerenga SK | 57 | 59 | 55 | -2 | Oslo og Omegn SK |
| Follo SF | 53 | 63 | 53 | -10 | Oslo og Omegn SK |
| Kristiansund SK | 52 | 67 | 60 | -15 | Møre og Romsdal SK |
| Moss SK | 50 | 51 | 54 | -1 | Østfold SK |
| Sarpsborg SK | 47 | 38 | 34 | 9 | Østfold SK |
| Sevland SK | 46 | 44 | 60 | 2 | Rogaland SK |
| Kristiansand SK | 45 | 50 | 53 | -5 | Agder SK |
| Lillehammer SS | 45 | 56 | 48 | -11 | Hedmark-Oppland SK |
| Porsgrunn SK | 45 | 42 | 26 | 3 | Telemark SK |
| Caissa SK | 43 | 46 | 50 | -3 | Vestfold SK |
| Drammens SK | 42 | 49 | 40 | -7 | Buskerud SK |
| Tønsberg SK | 41 | 42 | 50 | -1 | Vestfold SK |
| Alta SK | 39 | 39 | 39 | 0 | Finnmark SK |
| Aalesund SL | 37 | 34 | 28 | 3 | Møre og Romsdal SK |
| NSSF | 36 | 35 | 37 | 1 | Andre |
| Hell SK | 34 | 46 | 22 | -12 | Nord-Trøndelag SK |
| Sortland SK | 33 | 30 | 20 | 3 | Troms og Nordre Nord |
| Søråshøgda SK | 33 | 30 | 17 | 3 | Hordaland SK |
| Hønefoss SK | 31 | 34 | 35 | -3 | Buskerud SK |
| Masfjorden SK | 31 | 32 | 40 | -1 | Hordaland SK |
| Strømmen SK | 29 | 31 | 30 | -2 | Oslo og Omegn SK |
| Namsos SK | 28 | 22 | 21 | 6 | Nord-Trøndelag SK |
| Narvik SK | 28 | 26 | 26 | 2 | Troms og Nordre Nord |
| SK Kampen | 28 | 36 | 28 | -8 | Oslo og Omegn SK |
| Akademisk SK | 26 | 41 | 37 | -15 | Oslo og Omegn SK |
| Lørenskog SK | 26 | 35 | 25 | -9 | Oslo og Omegn SK |
| Konnerud SK | 25 | 25 | 27 | 0 | Buskerud SK |
| Groruddalen SK | 24 | 25 | 22 | -1 | Oslo og Omegn SK |
| Kongsberg SK | 24 | 26 | 18 | -2 | Buskerud SK |
| Kragerø SK | 24 | 18 | 14 | 6 | Telemark SK |
| Larvik SK | 24 | 25 | 22 | -1 | Vestfold SK |
| SOSS | 23 | 25 | 29 | -2 | Oslo og Omegn SK |
| Bodø SL | 22 | 29 | 27 | -7 | Helgeland og Salten |
| Direkte | 22 | 39 | 36 | -17 | Andre |
| Eidsvoll SK | 22 | 22 | 18 | 0 | Hedmark-Oppland SK |
| Elverum SK | 22 | 22 | 23 | 0 | Hedmark-Oppland SK |
| Modum SK | 22 | 25 | 31 | -3 | Buskerud SK |
| Nittedal SK | 22 | 22 | 27 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Levanger SK | 21 | 22 | 10 | -1 | Nord-Trøndelag SK |
| Harstad SK | 20 | 24 | 28 | -4 | Troms og Nordre Nord |
| Holmestrand SK | 20 | 19 | 15 | 1 | Vestfold SK |
| Horten SK | 20 | 22 | 14 | -2 | Vestfold SK |
| Black Knights | 19 | 19 | 17 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Volda Ørsta SL | 19 | 12 | 8 | 7 | Møre og Romsdal SK |
| Svartlamon SL | 18 | 17 | 18 | 1 | Sør-Trøndelag SK |
| Gjøvik SK | 17 | 21 | 17 | -4 | Hedmark-Oppland SK |
| Kongsvinger SK | 17 | 19 | 18 | -2 | Hedmark-Oppland SK |
| Lillestrøm SK | 17 | 24 | 25 | -7 | Oslo og Omegn SK |
| Orkdal SK | 17 | 20 | 16 | -3 | Sør-Trøndelag SK |
| Bærum SS | 16 | 17 | 15 | -1 | Oslo og Omegn SK |
| Molde SK | 16 | 22 | 20 | -6 | Møre og Romsdal SK |
| Halden SK | 15 | 19 | 19 | -4 | Østfold SK |
| Hammerfest SK | 15 | 20 | 23 | -5 | Finnmark SK |
| SMPOAÅ | 15 | 14 | 13 | 1 | Sør-Trøndelag SK |
| Egersund SK | 14 | 15 | 13 | -1 | Rogaland SK |
| Florø SK | 14 | 14 | 25 | 0 | Sogn og Fjordane SK |
| Mosjøen SK | 14 | 13 | 14 | 1 | Helgeland og Salten |
| Vadsø SK | 14 | 16 | 15 | -2 | Finnmark SK |
| Aure | 12 | ny | Møre og Romsdal SK | ||
| Otta SK | 12 | 20 | 21 | -8 | Hedmark-Oppland SK |
| Kirkenes SK | 11 | 15 | 10 | -4 | Finnmark SK |
| SK 96 | 11 | 11 | 13 | 0 | Hordaland SK |
| Vestvågøy | 11 | 11 | 9 | 0 | Troms og Nordre Nord |
| Oppdal SK | 10 | 9 | 0 | 1 | Sør-Trøndelag SK |
| Rena | 10 | ny | Hedmark-Oppland SK | ||
| Arendal SS | 9 | 20 | 21 | -11 | Agder SK |
| Folgefonn SK | 9 | 9 | 9 | 0 | Hordaland SK |
| Kirkegata SK | 9 | 9 | 9 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Voss SK | 9 | 8 | 5 | 1 | Hordaland SK |
| Våler SK | 9 | 8 | 6 | 1 | Hedmark-Oppland SK |
| Fribonden SK | 8 | 9 | 9 | -1 | Oslo og Omegn SK |
| Komsa SK | 8 | 8 | 11 | 0 | Finnmark SK |
| Trysil | 7 | ny | |||
| Fana SK | 6 | 6 | 5 | 0 | Hordaland SK |
| Guovdageannu SA | 6 | 5 | 9 | 1 | Finnmark SK |
| Tinn SK | 6 | 6 | 11 | 0 | Telemark SK |
| Nord-Odal SK | 5 | 4 | 9 | 1 | Hedmark-Oppland SK |
| Røros SK | 5 | 5 | 4 | 0 | Sør-Trøndelag SK |
| Samisk SF | 5 | 10 | 8 | -5 | Finnmark SK |
| Klyve SK | 4 | 5 | 12 | -1 | Telemark SK |
| Longyearbyen SK | 4 | 5 | 5 | -1 | Troms og Nordre Nord |
| Luster SK | 4 | 4 | 4 | 0 | Sogn og Fjordane SK |
| Spydeberg | 4 | 4 | 0 | Østfold SK | |
| Rokaden | 3 | 2 | 2 | 1 | Oslo og Omegn SK |
| Strand SK | 3 | 3 | 3 | 0 | Rogaland SK |
| Førde SK | 2 | 5 | 3 | -3 | Sogn og Fjordane SK |
| MO SK | 2 | 5 | 2 | -3 | Helgeland og Salten |
| Tempo | 2 | 3 | 4 | -1 | Buskerud SK |
| Aurskog-Høland | 1 | 5 | 8 | -4 | Oslo og Omegn SK |
| Stovner SK | 1 | 1 | 6 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Brønnøysund SK | 5 | 6 | -5 | Helgeland og Salten | |
| Elefantene SK | 11 | 16 | -11 | Sør-Trøndelag SK | |
| Frosta SK | 5 | 8 | -5 | Nord-Trøndelag SK | |
| Indre Østfold SS | 20 | 16 | -20 | Østfold SK | |
| Randaberg SK | 6 | 5 | -6 | Rogaland SK | |
| SK Ullr | 12 | 21 | -12 | Oslo og Omegn SK | |
| Steinkjer SL | 8 | 7 | -8 | Nord-Trøndelag SK | |
| Stjørdal SK | 8 | 9 | -8 | Nord-Trøndelag SK | |
| Sørum SK | 1 | 1 | -1 | Oslo og Omegn SK |

Endelige medlemstall for 2015 er nå klare og viser tidenes høyeste medlemstall for Norges sjakkforbund.
Sjakkforbundet økte medlemstalletmed 7 % og talte ved inngangen til året 3435 medlemmer. Den tidligere medlemsrekorden var fra 1989 med 3350 medlemmer.
Også tidligere har det vært mange sjakkspillere i Norge, men aldri før har så mange organisert seg i Sjakkforbundet. Rating, NGP, seriesjakk, individuelt tilsent sjakkblad og bedre privatøkonomi har bundet landet naturlig sammen, ifølge sjakkhistoriker Øystein Brekke.
– Det var nok fortsatt klart flere medlemmer i sjakklubbene i Norge på 50-tallet, men mange av dem – dels klubbene og dels medlemmene – så ikke god grunn til å bruke knappe penger på å melde seg inn i forbundet. Ganske få så det aktuelt å delta i en hel ukes landsturnering på sommeren, som var det eneste forbundet hadde å friste med, i tillegg til et tynt Norsk Sjakkblad som likevel bidro til en sterk medlemsøkning på 50-tallet, skrev Brekke i en kommentar til en tidligere artikkel om medlemstall.

7 klubber hadde over 100 medlemmer i 2015. Ikke overraskende var OSS størst med hele 211 medlemmer. Fra 2014 har Sjakkselskapet økt mest av de fem største klubbene. Men medlemsrekorden fra 1924, blir stående i hvert fall ett år til. Sandnes er klubben som økte mest i 2015. Klubben slo seg sammen med Smeaheia og Sandved sjakklubb, men disse klubbene ville likevel vært på rekrutteringstoppen! Se hele listen over klubb-medlemmer under.
Også landsturneringen har opplevd en sterk økning i antallet deltakere de siste årene, selv om deltakerantallet blant de yngre i NM ikke var like sterk som tidligere. I BGP-turneringene var rekorddeltakelse i 2015, men likevel sank medlemstallet til Ungdommens sjakkforbund med 7 %.
Med prosjektet Skolesjakken, antar vi at dette vil øke de neste årene!
Høyeste medlemstall i Sjakkforbundet siden 1965:
Bruk søkefeltet for å finne din klubb, og klikk på overskriftene for å sortere etter navn, medlemstall e.l.
| Klubb | 2015 | 2014 | Endring | Krets |
|---|---|---|---|---|
| OSS | 212 | 190 | 22 | Oslo og Omegn SK |
| Stavanger SK | 174 | 164 | 10 | Rogaland SK |
| Nordstrand SK | 118 | 110 | 08 | Oslo og Omegn SK |
| Bergens SK | 112 | 102 | 10 | Hordaland SK |
| Tromsø SK | 109 | 97 | 12 | Troms og Nordre Nord |
| SK 1911 | 102 | 97 | 05 | Oslo og Omegn SK |
| Sandnes SK | 100 | 39 | 61 | Rogaland SK |
| Stjernen SK | 89 | 88 | 01 | Oslo og Omegn SK |
| Fredriksstad SS | 86 | 76 | 10 | Østfold SK |
| Trondheim SF | 83 | 97 | -14 | Sør-Trøndelag SK |
| Asker SK | 75 | 69 | 06 | Oslo og Omegn SK |
| Hamar SS | 74 | 57 | 17 | Hedmark-Oppland SK |
| Kristiansund SK | 67 | 60 | 07 | Møre og Romsdal SK |
| Follo SF | 63 | 53 | 10 | Oslo og Omegn SK |
| Sotra SK | 60 | 52 | 08 | Hordaland SK |
| Vålerenga SK | 59 | 55 | 04 | Oslo og Omegn SK |
| Lillehammer SS | 56 | 48 | 08 | Hedmark-Oppland SK |
| Moss SK | 51 | 54 | -03 | Østfold SK |
| Kristiansand SK | 50 | 53 | -03 | Agder SK |
| Drammens SK | 49 | 40 | 09 | Buskerud SK |
| Caissa SK | 46 | 50 | -04 | Vestfold SK |
| Hell SK | 46 | 22 | 24 | Nord-Trøndelag SK |
| Sevland SK | 44 | 60 | -16 | Rogaland SK |
| Tønsberg SK | 42 | 50 | -08 | Vestfold SK |
| Porsgrunn SK | 42 | 26 | 16 | Telemark SK |
| Akademisk SK | 41 | 37 | 04 | Oslo og Omegn SK |
| Alta SK | 39 | 39 | 0 | Finnmark SK |
| Direkte | 39 | 36 | 03 | Andre |
| Sarpsborg SK | 38 | 34 | 04 | Østfold SK |
| SK Kampen | 36 | 28 | 08 | Oslo og Omegn SK |
| NSSF | 35 | 37 | -02 | Andre |
| Lørenskog SK | 35 | 25 | 10 | Oslo og Omegn SK |
| Hønefoss SK | 34 | 35 | -01 | Buskerud SK |
| Aalesund SL | 34 | 28 | 06 | Møre og Romsdal SK |
| Masfjorden SK | 32 | 40 | -08 | Hordaland SK |
| Strømmen SK | 31 | 30 | 01 | Oslo og Omegn SK |
| Sortland SK | 30 | 20 | 10 | Troms og Nordre Nord |
| Søråshøgda SK | 30 | 17 | 13 | Hordaland SK |
| Bodø SL | 29 | 27 | 02 | Helgeland og Salten |
| Narvik SK | 26 | 26 | 0 | Troms og Nordre Nord |
| Kongsberg SK | 26 | 18 | 08 | Buskerud SK |
| Modum SK | 25 | 31 | -06 | Buskerud SK |
| SOSS | 25 | 29 | -04 | Oslo og Omegn SK |
| Konnerud SK | 25 | 27 | -02 | Buskerud SK |
| Groruddalen SK | 25 | 22 | 03 | Oslo og Omegn SK |
| Larvik SK | 25 | 22 | 03 | Vestfold SK |
| Harstad SK | 24 | 28 | -04 | Troms og Nordre Nord |
| Lillestrøm SK | 24 | 25 | -01 | Oslo og Omegn SK |
| Nittedal SK | 22 | 27 | -05 | Oslo og Omegn SK |
| Elverum SK | 22 | 23 | -01 | Hedmark-Oppland SK |
| Namsos SK | 22 | 21 | 01 | Nord-Trøndelag SK |
| Molde SK | 22 | 20 | 02 | Møre og Romsdal SK |
| Eidsvoll SK | 22 | 18 | 04 | Hedmark-Oppland SK |
| Horten SK | 22 | 14 | 08 | Vestfold SK |
| Levanger SK | 22 | 10 | 12 | Nord-Trøndelag SK |
| Gjøvik SK | 21 | 17 | 04 | Hedmark-Oppland SK |
| Hammerfest SK | 20 | 23 | -03 | Finnmark SK |
| Arendal SS | 20 | 21 | -01 | Agder SK |
| Otta SK | 20 | 21 | -01 | Hedmark-Oppland SK |
| Orkdal SK | 20 | 16 | 04 | Sør-Trøndelag SK |
| Indre Østfold SS | 20 | 16 | 04 | Østfold SK |
| Halden SK | 19 | 19 | 0 | Østfold SK |
| Kongsvinger SK | 19 | 18 | 01 | Hedmark-Oppland SK |
| Black Knights | 19 | 17 | 02 | Oslo og Omegn SK |
| Holmestrand SK | 19 | 15 | 04 | Vestfold SK |
| Kragerø SK | 18 | 14 | 04 | Telemark SK |
| Svartlamon SL | 17 | 18 | -01 | Sør-Trøndelag SK |
| Bærum SS | 17 | 15 | 02 | Oslo og Omegn SK |
| Vadsø SK | 16 | 15 | 01 | Finnmark SK |
| Egersund SK | 15 | 13 | 02 | Rogaland SK |
| Kirkenes SK | 15 | 10 | 05 | Finnmark SK |
| Florø SK | 14 | 25 | -11 | Sogn og Fjordane SK |
| SMPOAÅ | 14 | 13 | 01 | Sør-Trøndelag SK |
| Mosjøen SK | 13 | 14 | -01 | Helgeland og Salten |
| SK Ullr | 12 | 21 | -09 | Oslo og Omegn SK |
| Volda Ørsta SL | 12 | 08 | 04 | Møre og Romsdal SK |
| Elefantene SK | 11 | 16 | -05 | Sør-Trøndelag SK |
| SK 96 | 11 | 13 | -02 | Hordaland SK |
| Vestvågøy | 11 | 09 | 02 | Troms og Nordre Nord |
| Samisk SF | 10 | 08 | 02 | Finnmark SK |
| Folgefonn SK | 09 | 09 | 0 | Hordaland SK |
| Fribonden SK | 09 | 09 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Kirkegata SK | 09 | 09 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Oppdal SK | 09 | 0 | 09 | Sør-Trøndelag SK |
| Komsa SK | 08 | 11 | -03 | Finnmark SK |
| Stjørdal SK | 08 | 09 | -01 | Nord-Trøndelag SK |
| Steinkjer SL | 08 | 07 | 01 | Nord-Trøndelag SK |
| Våler SK | 08 | 06 | 02 | Hedmark-Oppland SK |
| Voss SK | 08 | 05 | 03 | Hordaland SK |
| Tinn SK | 06 | 11 | -05 | Telemark SK |
| Fana SK | 06 | 05 | 01 | Hordaland SK |
| Randaberg SK | 06 | 05 | 01 | Rogaland SK |
| Klyve SK | 05 | 12 | -07 | Telemark SK |
| Guovdageannu SA | 05 | 09 | -04 | Finnmark SK |
| Frosta SK | 05 | 08 | -03 | Nord-Trøndelag SK |
| Aurskog-Høland | 05 | 08 | -03 | Oslo og Omegn SK |
| Brønnøysund SK | 05 | 06 | -01 | Helgeland og Salten |
| Longyearbyen SK | 05 | 05 | 0 | Troms og Nordre Nord |
| Røros SK | 05 | 04 | 01 | Sør-Trøndelag SK |
| Førde SK | 05 | 03 | 02 | Sogn og Fjordane SK |
| MO SK | 05 | 02 | 03 | Helgeland og Salten |
| Nord-Odal SK | 04 | 09 | -05 | Hedmark-Oppland SK |
| Luster SK | 04 | 04 | 0 | Sogn og Fjordane SK |
| Spydeberg | 04 | Ny | Østfold SK | |
| Tempo | 03 | 04 | -01 | Buskerud SK |
| Strand SK | 03 | 03 | 0 | Rogaland SK |
| Rokaden | 02 | 02 | 0 | Oslo og Omegn SK |
| Stovner SK | 01 | 06 | -05 | Oslo og Omegn SK |
| Sørum SK | 01 | 01 | 0 | Oslo og Omegn SK |
Se også de andre artiklene vi har skrevet om medlemstall i 2015:

De to siste årene har Magnus-effekten vist seg for fullt også i barnesjakken. I år ble det nok en gang rekord i antall starter i BGP-turneringene.
Hans Inge Kongevold rapporterer at det er en soleklar ny startrekord
– Det var 3881 starter i årets BGP. Så mage har det aldri vært noen gang før, skriver Kongevold på BGP-portalen bgp.sjakk.no.
Også siden sammenliknbare tall ble tilgjengelig i 1998, er det en soleklar rekord. Det er verdt å merke seg den enorme oppgavengen i starter de to siste årene. Fra 2013 til 2014 økte antallet starter med nesten 50 %, fra snaue 2500 starter til over 3500. I år økte det altså igjen til 3881. Og neste år brytes vel 4000-grensen?
Sjakknytt har tidligere skrevet om medlemstallene i Sjakkforbundet. Nå er oppdaterte medlemstall for Ungdommens sjakkforbund (USF) nylig publisert og viser en liten nedgang fra 2015. Men, vi vet at rapporteringen til USF gjerne går litt i rykk og napp i klubbene, slik at vi ikke gjør oss opp en mening før vi skriver 2016.
Norges sjakkforbund har nå 3400 medlemmer.
Strengt tatt settes det rekord for hvert nye medlem som kommer i forbundet før 1. januar 2016. Men selv om Norges sjakkforbund har tidenes høyeste medlemstall, er det ikke ensbetydende med unik sjakkinteresse i Norge. For 60 år siden var det omtrent like mange medlemmer i sjakklubbene, kan sjakkhistoriker Øystein Brekke fortelle:
– Det var nok fortsatt klart flere medlemmer i sjakklubbene i Norge på 50-tallet, men mange av dem – dels klubbene og dels medlemmene – så ikke god grunn til å bruke knappe penger på å melde seg inn i forbundet. Ganske få så det aktuelt å delta i en hel ukes landsturnering på sommeren, som var det eneste forbundet hadde å friste med, i tillegg til et tynt Norsk Sjakkblad som likevel bidro til en sterk medlemsøkning på 50-tallet, skrev Brekke i en kommentar til den forrige artikkelen om medlemstall.
Sandnes har nådd milepælen med 100 medlemmer, og det er nå 7 klubber i Norge med 100 eller flere medlemmer. Se hele oversikten over medlemmer nederst i artikkelen.
Høyeste medlemstall i Sjakkforbundet siden 1965:
– Se gjerne oversikten over 129 klubber i forbundet per 1953 som jeg satte i NSFs 100 års jubileumsbok, side 143. Antallet innmeldte medlemmer i disse klubbene lå nok på rundt 3400, såvidt jeg kunne utlede, men til sjuende og sist ble det ikke innbetalt kontingent for alle disse, fortsatte Brekke.
– Sjakklivet vårt hadde fram til 70-tallet nesten bare klubb- og kretsturneringer. En del klubber var med i kretsene uten å bli innmeldt i forbundet, selv om dette ikke var «lovlig». Rating, NGP, seriesjakk, individuelt tilsendt sjakkblad og mye bedre privatøkonomi har har siden bundet landet naturlig sammen, avsluttet Brekke.
Bruk søkefeltet for eventuelt å lage oversikt over klubber i kretsene.
| Klubb | 2015 | 2014 | Endring | Krets | |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS | 211 | 190 | 21 | Oslo og Omegn SK | |
| Stavanger SK | 172 | 164 | 8 | Rogaland SK | |
| Nordstrand SK | 118 | 110 | 8 | Oslo og Omegn SK | |
| Bergens SK | 115 | 102 | 13 | Hordaland SK | |
| Tromsø SK | 109 | 97 | 12 | Troms og Nordre Nord | |
| SK 1911 | 102 | 97 | 5 | Oslo og Omegn SK | |
| Sandnes SK | 101 | 39 | 62 | Rogaland SK | |
| Stjernen SK | 84 | 88 | -4 | Oslo og Omegn SK | |
| Fredriksstad SS | 84 | 76 | 8 | Østfold SK | |
| Trondheim SF | 79 | 97 | -18 | Sør-Trøndelag SK | |
| Asker SK | 75 | 69 | 6 | Oslo og Omegn SK | |
| Hamar SS | 73 | 57 | 16 | Hedmark-Oppland SK | |
| Kristiansund SK | 67 | 60 | 7 | Møre og Romsdal SK | |
| Follo SF | 63 | 53 | 10 | Oslo og Omegn SK | |
| Sotra SK | 60 | 52 | 8 | Hordaland SK | |
| Vålerenga SK | 59 | 55 | 4 | Oslo og Omegn SK | |
| Lillehammer SS | 53 | 48 | 5 | Hedmark-Oppland SK | |
| Moss SK | 51 | 54 | -3 | Østfold SK | |
| Kristiansand SK | 50 | 53 | -3 | Agder SK | |
| Drammens SK | 50 | 40 | 10 | Buskerud SK | |
| Hell SK | 45 | 22 | 23 | Nord-Trøndelag SK | |
| Sevland SK | 44 | 60 | -16 | Rogaland SK | |
| Caissa SK | 44 | 50 | -6 | Vestfold SK | |
| Porsgrunn SK | 42 | 26 | 16 | Telemark SK | |
| Tønsberg SK | 42 | 50 | -8 | Vestfold SK | |
| Direkte | 39 | 36 | 3 | Andre | |
| Akademisk SK | 38 | 37 | 1 | Oslo og Omegn SK | |
| Sarpsborg SK | 38 | 34 | 4 | Østfold SK | |
| Alta SK | 37 | 39 | -2 | Finnmark SK | |
| NSSF | 35 | 37 | -2 | Andre | |
| Lørenskog SK | 35 | 25 | 10 | Oslo og Omegn SK | |
| Hønefoss SK | 34 | 35 | -1 | Buskerud SK | |
| Aalesund SL | 34 | 28 | 6 | Møre og Romsdal SK | |
| SK Kampen | 34 | 28 | 6 | Oslo og Omegn SK | |
| Masfjorden SK | 32 | 40 | -8 | Hordaland SK | |
| Strømmen SK | 31 | 30 | 1 | Oslo og Omegn SK | |
| Sortland SK | 30 | 20 | 10 | Troms og Nordre Nord | |
| Bodø SL | 29 | 27 | 2 | Helgeland og Salten | |
| Søråshøgda SK | 28 | 17 | 11 | Hordaland SK | |
| Kongsberg SK | 26 | 18 | 8 | Buskerud SK | |
| Narvik SK | 26 | 26 | 0 | Troms og Nordre Nord | |
| Konnerud SK | 25 | 27 | -2 | Buskerud SK | |
| Groruddalen SK | 25 | 22 | 3 | Oslo og Omegn SK | |
| SOSS | 25 | 29 | -4 | Oslo og Omegn SK | |
| Larvik SK | 25 | 22 | 3 | Vestfold SK | |
| Modum SK | 24 | 31 | -7 | Buskerud SK | |
| Lillestrøm SK | 24 | 25 | -1 | Oslo og Omegn SK | |
| Harstad SK | 24 | 28 | -4 | Troms og Nordre Nord | |
| Eidsvoll SK | 22 | 18 | 4 | Hedmark-Oppland SK | |
| Elverum SK | 22 | 23 | -1 | Hedmark-Oppland SK | |
| Molde SK | 22 | 20 | 2 | Møre og Romsdal SK | |
| Levanger SK | 22 | 10 | 12 | Nord-Trøndelag SK | |
| Namsos SK | 22 | 21 | 1 | Nord-Trøndelag SK | |
| Nittedal SK | 22 | 27 | -5 | Oslo og Omegn SK | |
| Horten SK | 22 | 14 | 8 | Vestfold SK | |
| Gjøvik SK | 21 | 17 | 4 | Hedmark-Oppland SK | |
| Indre Østfold SS | 21 | 16 | 5 | Østfold SK | |
| Arendal SS | 20 | 21 | -1 | Agder SK | |
| Otta SK | 20 | 21 | -1 | Hedmark-Oppland SK | |
| Orkdal SK | 20 | 16 | 4 | Sør-Trøndelag SK | |
| Kongsvinger SK | 19 | 18 | 1 | Hedmark-Oppland SK | |
| Black Knights | 19 | 17 | 2 | Oslo og Omegn SK | |
| Halden SK | 19 | 19 | 0 | Østfold SK | |
| Kragerø SK | 18 | 14 | 4 | Telemark SK | |
| Svartlamon SL | 17 | 18 | -1 | Sør-Trøndelag SK | |
| Holmestrand SK | 17 | 15 | 2 | Vestfold SK | |
| Hammerfest SK | 16 | 23 | -7 | Finnmark SK | |
| Vadsø SK | 16 | 15 | 1 | Finnmark SK | |
| Kirkenes SK | 15 | 10 | 5 | Finnmark SK | |
| Egersund SK | 15 | 13 | 2 | Rogaland SK | |
| Bærum SS | 14 | 15 | -1 | Oslo og Omegn SK | |
| Florø SK | 14 | 25 | -11 | Sogn og Fjordane SK | |
| SMPOAÅ | 14 | 13 | 1 | Sør-Trøndelag SK | |
| Mosjøen SK | 13 | 14 | -1 | Helgeland og Salten | |
| Volda Ørsta SL | 12 | 8 | 4 | Møre og Romsdal SK | |
| SK Ullr | 12 | 21 | -9 | Oslo og Omegn SK | |
| SK 96 | 11 | 13 | -2 | Hordaland SK | |
| Elefantene SK | 11 | 16 | -5 | Sør-Trøndelag SK | |
| Vestvågøy | 11 | 9 | 2 | Troms og Nordre Nord | |
| Samisk SF | 10 | 8 | 2 | Finnmark SK | |
| Folgefonn SK | 9 | 9 | 0 | Hordaland SK | |
| Fribonden SK | 9 | 9 | 0 | Oslo og Omegn SK | |
| Kirkegata SK | 9 | 9 | 0 | Oslo og Omegn SK | |
| Oppdal SK | 9 | 0 | 9 | Sør-Trøndelag SK | |
| Komsa SK | 8 | 11 | -3 | Finnmark SK | |
| Våler SK | 8 | 6 | 2 | Hedmark-Oppland SK | |
| Voss SK | 8 | 5 | 3 | Hordaland SK | |
| Steinkjer SL | 8 | 7 | 1 | Nord-Trøndelag SK | |
| Stjørdal SK | 8 | 9 | -1 | Nord-Trøndelag SK | |
| Fana SK | 6 | 5 | 1 | Hordaland SK | |
| Randaberg SK | 6 | 5 | 1 | Rogaland SK | |
| Tinn SK | 6 | 11 | -5 | Telemark SK | |
| Guovdageannu SA | 5 | 9 | -4 | Finnmark SK | |
| Brønnøysund SK | 5 | 6 | -1 | Helgeland og Salten | |
| MO SK | 5 | 2 | 3 | Helgeland og Salten | |
| Frosta SK | 5 | 8 | -3 | Nord-Trøndelag SK | |
| Aurskog-Høland | 5 | 8 | -3 | Oslo og Omegn SK | |
| Førde SK | 5 | 3 | 2 | Sogn og Fjordane SK | |
| Klyve SK | 5 | 12 | -7 | Telemark SK | |
| Longyearbyen SK | 5 | 5 | 0 | Troms og Nordre Nord | |
| Nord-Odal SK | 4 | 9 | -5 | Hedmark-Oppland SK | |
| Luster SK | 4 | 4 | 0 | Sogn og Fjordane SK | |
| Røros SK | 4 | 4 | 0 | Sør-Trøndelag SK | |
| Spydeberg | 4 | Ny | Østfold SK | ||
| Tempo | 3 | 4 | -1 | Buskerud SK | |
| Strand SK | 3 | 3 | 0 | Rogaland SK | |
