Nylig passerte Norges sjakkforbund rekorden fra 1989, og 2015 gir altså tidenes høyeste medlemstall i NSF. Og enda er ikke året slutt…
En gjennomgang Sjakknytt har gjort viser at hele 3375 medlemmer har betalt sin medlemskontingent til sjakkforbundet. Det er det høyeste tallet på 50 år og siden medlemstallet første gang passerte 2000 i 1977.
Medlemmene registreres på årsskiftet, og bare i oktober har det kommet drøyt 100 nye medlemmer. 3500-grensen er altså ikke så langt unna:
Høyeste medlemstall i Sjakkforbundet siden 1965:
- 2015: 3375 medlemmer
- 1989: 3350 medlemmer
- 1988: 3340 medlemmer
- 1982: 3272 medlemmer
- 1981: 3263 medlemmer
OSS suverent størst – Sandnes øker mest
Oslo Schakselskap kryper nærmere medlemsrekorden fra 1924, og er Norges suverent største sjakklubb med 201 medlemmer. Ytterligere 5 klubber har over 100 medlemmer: Stavanger, Nordstrand, Bergens, Tromsø og SK 1911.
Klubben som øker mest i 2014 er Sandnes, som har slått seg sammen med Smeaheia og Sandved sjakklubb som hadde 32. Klubben har dermed mer enn doblet medlemstallet sitt fra 2014 og har gjort en sterk rekrutteringsjobb. OSS er på 2. plass på denne lista.
Se alle listene under. Benytt søkefeltet for å finne din klubb eller lage liste over din krets.
Klubb | 2015 | 2014 | Endring | Krets |
---|---|---|---|---|
OSS | 210 | 190 | 20 | Oslo og Omegn SK |
Stavanger SK | 169 | 164 | 05 | Rogaland SK |
Nordstrand SK | 118 | 110 | 08 | Oslo og Omegn SK |
Bergens SK | 115 | 102 | 13 | Hordaland SK |
Tromsø SK | 108 | 97 | 11 | Troms og Nordre Nord |
SK 1911 | 103 | 97 | 06 | Oslo og Omegn SK |
Sandnes SK | 99 | 39 | 60 | Rogaland SK |
Fredriksstad SS | 84 | 76 | 08 | Østfold SK |
Stjernen SK | 84 | 88 | -04 | Oslo og Omegn SK |
Trondheim SF | 79 | 97 | -18 | Sør-Trøndelag SK |
Asker SK | 75 | 69 | 06 | Oslo og Omegn SK |
Hamar SS | 73 | 57 | 16 | Hedmark-Oppland SK |
Kristiansund SK | 67 | 60 | 07 | Møre og Romsdal SK |
Follo SF | 62 | 53 | 09 | Oslo og Omegn SK |
Sotra SK | 59 | 52 | 07 | Hordaland SK |
Vålerenga SK | 59 | 55 | 04 | Oslo og Omegn SK |
Lillehammer SS | 52 | 48 | 04 | Hedmark-Oppland SK |
Moss SK | 52 | 54 | -02 | Østfold SK |
Drammens SK | 50 | 40 | 10 | Buskerud SK |
Kristiansand SK | 50 | 53 | -03 | Agder SK |
Sevland SK | 45 | 60 | -15 | Rogaland SK |
Caissa SK | 44 | 50 | -06 | Vestfold SK |
Tønsberg SK | 42 | 50 | -08 | Vestfold SK |
Porsgrunn SK | 41 | 26 | 15 | Telemark SK |
Hell SK | 40 | 22 | 18 | Nord-Trøndelag SK |
Direkte | 38 | 36 | 02 | Andre |
Akademisk SK | 38 | 37 | 01 | Oslo og Omegn SK |
Alta SK | 37 | 39 | -02 | Finnmark SK |
Sarpsborg SK | 36 | 34 | 02 | Østfold SK |
Lørenskog SK | 35 | 25 | 10 | Oslo og Omegn SK |
NSSF | 35 | 37 | -02 | Andre |
Aalesund SL | 34 | 28 | 06 | Møre og Romsdal SK |
SK Kampen | 34 | 28 | 06 | Oslo og Omegn SK |
Hønefoss SK | 34 | 35 | -01 | Buskerud SK |
Masfjorden SK | 32 | 40 | -08 | Hordaland SK |
Strømmen SK | 31 | 30 | 01 | Oslo og Omegn SK |
Sortland SK | 29 | 20 | 09 | Troms og Nordre Nord |
Bodø SL | 29 | 27 | 02 | Helgeland og Salten |
Søråshøgda SK | 26 | 17 | 09 | Hordaland SK |
Kongsberg SK | 26 | 18 | 08 | Buskerud SK |
Narvik SK | 26 | 26 | 0 | Troms og Nordre Nord |
Groruddalen SK | 25 | 22 | 03 | Oslo og Omegn SK |
Larvik SK | 25 | 22 | 03 | Vestfold SK |
Konnerud SK | 25 | 27 | -02 | Buskerud SK |
SOSS | 25 | 29 | -04 | Oslo og Omegn SK |
Lillestrøm SK | 24 | 25 | -01 | Oslo og Omegn SK |
Harstad SK | 24 | 28 | -04 | Troms og Nordre Nord |
Modum SK | 24 | 31 | -07 | Buskerud SK |
Levanger SK | 22 | 10 | 12 | Nord-Trøndelag SK |
Horten SK | 22 | 14 | 08 | Vestfold SK |
Eidsvoll SK | 22 | 18 | 04 | Hedmark-Oppland SK |
Molde SK | 22 | 20 | 02 | Møre og Romsdal SK |
Namsos SK | 22 | 21 | 01 | Nord-Trøndelag SK |
Nittedal SK | 22 | 27 | -05 | Oslo og Omegn SK |
Indre Østfold SS | 21 | 16 | 05 | Østfold SK |
Gjøvik SK | 21 | 17 | 04 | Hedmark-Oppland SK |
Elverum SK | 21 | 23 | -02 | Hedmark-Oppland SK |
Orkdal SK | 20 | 16 | 04 | Sør-Trøndelag SK |
Arendal SS | 20 | 21 | -01 | Agder SK |
Otta SK | 20 | 21 | -01 | Hedmark-Oppland SK |
Kongsvinger SK | 19 | 18 | 01 | Hedmark-Oppland SK |
Halden SK | 19 | 19 | 0 | Østfold SK |
Kragerø SK | 18 | 14 | 04 | Telemark SK |
Black Knights | 18 | 17 | 01 | Oslo og Omegn SK |
Holmestrand SK | 17 | 15 | 02 | Vestfold SK |
Vadsø SK | 16 | 15 | 01 | Finnmark SK |
Svartlamon SL | 16 | 18 | -02 | Sør-Trøndelag SK |
Hammerfest SK | 16 | 23 | -07 | Finnmark SK |
Kirkenes SK | 15 | 10 | 05 | Finnmark SK |
Egersund SK | 15 | 13 | 02 | Rogaland SK |
SMPOAÅ | 14 | 13 | 01 | Sør-Trøndelag SK |
Bærum SS | 14 | 15 | -01 | Oslo og Omegn SK |
Florø SK | 14 | 25 | -11 | Sogn og Fjordane SK |
Mosjøen SK | 13 | 14 | -01 | Helgeland og Salten |
SK Ullr | 12 | 21 | -09 | Oslo og Omegn SK |
Volda Ørsta SL | 11 | 08 | 03 | Møre og Romsdal SK |
Vestvågøy | 11 | 09 | 02 | Troms og Nordre Nord |
SK 96 | 11 | 13 | -02 | Hordaland SK |
Elefantene SK | 11 | 16 | -05 | Sør-Trøndelag SK |
Samisk SF | 10 | 08 | 02 | Finnmark SK |
Folgefonn SK | 09 | 09 | 0 | Hordaland SK |
Fribonden SK | 09 | 09 | 0 | Oslo og Omegn SK |
Kirkegata SK | 09 | 09 | 0 | Oslo og Omegn SK |
Oppdal SK | 08 | 0 | 08 | Sør-Trøndelag SK |
Voss SK | 08 | 05 | 03 | Hordaland SK |
Våler SK | 08 | 06 | 02 | Hedmark-Oppland SK |
Steinkjer SL | 08 | 07 | 01 | Nord-Trøndelag SK |
Stjørdal SK | 08 | 09 | -01 | Nord-Trøndelag SK |
Komsa SK | 08 | 11 | -03 | Finnmark SK |
Fana SK | 06 | 05 | 01 | Hordaland SK |
Randaberg SK | 06 | 05 | 01 | Rogaland SK |
Tinn SK | 06 | 11 | -05 | Telemark SK |
MO SK | 05 | 02 | 03 | Helgeland og Salten |
Longyearbyen SK | 05 | 05 | 0 | Troms og Nordre Nord |
Brønnøysund SK | 05 | 06 | -01 | Helgeland og Salten |
Frosta SK | 05 | 08 | -03 | Nord-Trøndelag SK |
Aurskog-Høland | 05 | 08 | -03 | Oslo og Omegn SK |
Guovdageannu SA | 05 | 09 | -04 | Finnmark SK |
Klyve SK | 05 | 12 | -07 | Telemark SK |
Spydeberg | 04 | 0 | 04 | Østfold SK |
Førde SK | 04 | 03 | 01 | Sogn og Fjordane SK |
Luster SK | 04 | 04 | 0 | Sogn og Fjordane SK |
Røros SK | 04 | 04 | 0 | Sør-Trøndelag SK |
Nord-Odal SK | 04 | 09 | -05 | Hedmark-Oppland SK |
Strand SK | 03 | 03 | 0 | Rogaland SK |
Tempo | 03 | 04 | -01 | Buskerud SK |
Rokaden | 02 | 02 | 0 | Oslo og Omegn SK |
Sørum SK | 01 | 01 | 0 | Oslo og Omegn SK |
Stovner SK | 01 | 06 | -05 | Oslo og Omegn SK |
Juniortall
For 2015 ligger juniortallene til å slå tallene fra 2014, men det er likevel blant spillere over 20 år økningen de siste årene har vært markant.
Nå er ikke tallene for senior/junior 2015 klare, men for 2014 så det slik ut på topplistene:
Høyste juniortall (under 20 år) i Sjakkforbundet:
- 1988: 1132 juniormedlemmer
- 1989: 1103 juniormedlemmer
- 1981: 1089 juniormedlemmer
- 1980: 1083 juniormedlemmer
- 1991: 1029 juniormedlemmer
- 1990: 1009 juniormedlemmer
- 1987: 964 juniormedlemmer
- 1992: 938 juniormedlemmer
- 1993: 817 juniormedlemmer
- 2014: 777 juniormedlemmer*
Høyeste seniortall (over 20 år) i Sjakkforbundet:
- 2015: 2597 medlemmer over 20 år*
- 2014: 2449 medlemmer over 20 år
- 1996: 2294 medlemmer over 20 år
- 1995: 2292 medlemmer over 20 år
- 1987: 2280 medlemmer over 20 år
- 1997: 2266 medlemmer over 20 år
* ikke bekreftet og noen usikre tall.
Hei. Det er helt korrekt at Sandnes sjakklubb har hatt en stor medlemsvekst i 2015. En av hovedårsakene til denne medlemsveksten er at Smeaheia og Sandved sjakklubb (ikke Sevland som det står i artikkelen) og Sandnes sjakklubb vedtok på sine årsmøter i januar 2015 å slå sammen klubbene og overføre alle medlemmene (32 medlemmer) fra Smeaheia og Sandved sjakklubb til Sandnes sjakklubb. Styret i Sandnes sjakklubb ble utvidet med styremedlemmer fra Smeaheia og Sandved sjakklubb og det nye felles styret har gjort en god jobb med videre rekruttering.
Flott fokus på medlemsutviklingen i Norges Sjakkforbund, og det er nok riktig at dette er tidenes høyeste medlemstall i forbundet. Det var nok fortsatt klart flere medlemmer i sjakklubbene i Norge på 50-tallet, men mange av dem – dels klubbene og dels medlemmene – så ikke god grunn til å bruke knappe penger på å melde seg inn i forbundet. Ganske få så det aktuelt å delta i en hel ukes landsturnering på sommeren, som var det eneste forbundet hadde å friste med, i tillegg til et tynt Norsk Sjakkblad som likevel bidro til en sterk medlemsøkning på 50-tallet. Se gjerne oversikten over 129 klubber i forbundet per 1953 som jeg satte i NSFs 100 års jubileumsbok, side 143. Antallet innmeldte medlemmer i disse klubbene lå nok på rundt 3400, såvidt jeg kunne utlede, men til sjuende og sist ble det ikke innbetalt kontingent for alle disse. Sjakklivet vårt hadde fram til 70-tallet nesten bare klubb- og kretsturneringer. En del klubber var med i kretsene uten å bli innmeldt i forbundet, selv om dette ikke var «lovlig». Rating, NGP, seriesjakk, individuelt tilsendt sjakkblad og mye bedre privatøkonomi har har siden bundet landet naturlig sammen!
Veldig godt innspill! Det er interessant at sjakkforbundet siden 70-tallet har økt såpass sterkt, men at det likevel for 60 år siden var like mange sjakkspillere som det er i dag! At OSS’ medlemsrekord går så lang tilbake som til 1924, tilsier jo at sjakk lenge har vært meget populært, men at medlemstallet til NSF ikke er ensbetydende med historisk stor interesse for sjakk.