Magnus Carlsen topper verdensrankingen for 72. gang! Han topper selvsagt også lynsjakk- og hurtigsjakkratingen.
Verdenstoppen
Magnus Carlsen topper selvfølgelig fortsatt alle tre verdensrankinger. Det er den 72. måneden han topper verdensrankingen. Og han øker og ratingen og avstanden til nestemann. 2855 er Carlsens høyeste rating på ett år.
Vishy Anand har ikke spilt, og er dermed fortsatt utenfor topp 10, og hakk i hæl følger hans landsmann Harikrishna – som ikke klarte å tjene ratingpoeng i Norway Chess.
GM Jon Ludvig Hammer har hatt en tung måned og faller 23 plasser, til en 74. plass.
Se hele topp 100-lista
Se hele topp 100-lista
Rank | Name | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2855 | 9 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2812 | 14 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2804 | 0 | 1992 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2792 | 9 | 1982 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | 10 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2787 | 0 | 1987 |
7 | Ding, Liren | CHN | 2783 | 4 | 1992 |
8 | Giri, Anish | NED | 2782 | 9 | 1994 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2774 | 3 | 1990 |
10 | So, Wesley | USA | 2770 | 4 | 1993 |
11 | Anand, Viswanathan | IND | 2770 | 0 | 1969 |
12 | Harikrishna, P. | IND | 2764 | 9 | 1986 |
13 | Topalov, Veselin | BUL | 2761 | 9 | 1975 |
14 | Svidler, Peter | RUS | 2759 | 7 | 1976 |
15 | Li, Chao b | CHN | 2758 | 9 | 1989 |
16 | Eljanov, Pavel | UKR | 2751 | 9 | 1983 |
17 | Grischuk, Alexander | RUS | 2747 | 8 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2746 | 9 | 1985 |
19 | Navara, David | CZE | 2744 | 11 | 1985 |
20 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2743 | 9 | 1990 |
21 | Yu, Yangyi | CHN | 2737 | 0 | 1994 |
22 | Gelfand, Boris | ISR | 2734 | 3 | 1968 |
23 | Wang, Hao | CHN | 2734 | 0 | 1989 |
24 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2731 | 8 | 1987 |
25 | Rapport, Richard | HUN | 2731 | 0 | 1996 |
26 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2729 | 17 | 1985 |
27 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2729 | 11 | 1987 |
28 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2729 | 8 | 1985 |
29 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2728 | 17 | 1987 |
30 | Wang, Yue | CHN | 2728 | 0 | 1987 |
31 | Adams, Michael | ENG | 2727 | 0 | 1971 |
32 | Radjabov, Teimour | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
33 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2723 | 8 | 1983 |
34 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2719 | 7 | 1990 |
35 | Le, Quang Liem | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
36 | Leko, Peter | HUN | 2712 | 2 | 1979 |
37 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2711 | 11 | 1982 |
38 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2710 | 5 | 1983 |
39 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
40 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2706 | 11 | 1983 |
41 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2703 | 0 | 1979 |
42 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2699 | 9 | 1967 |
43 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2696 | 8 | 1980 |
44 | Bacrot, Etienne | FRA | 2695 | 2 | 1983 |
45 | Wei, Yi | CHN | 2694 | 0 | 1999 |
46 | Matlakov, Maxim | RUS | 2691 | 17 | 1991 |
47 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2689 | 8 | 1974 |
48 | Almasi, Zoltan | HUN | 2688 | 9 | 1976 |
49 | Najer, Evgeniy | RUS | 2687 | 16 | 1977 |
50 | Fressinet, Laurent | FRA | 2687 | 14 | 1981 |
51 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2687 | 11 | 1986 |
52 | Rodshtein, Maxim | ISR | 2687 | 6 | 1989 |
53 | Ragger, Markus | AUT | 2686 | 11 | 1988 |
54 | Morozevich, Alexander | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
55 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2682 | 11 | 1986 |
56 | Shirov, Alexei | LAT | 2682 | 9 | 1972 |
57 | Ni, Hua | CHN | 2682 | 0 | 1983 |
58 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2681 | 0 | 1982 |
59 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2679 | 10 | 1983 |
60 | Adhiban, B. | IND | 2677 | 9 | 1992 |
61 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2677 | 7 | 1976 |
62 | Piorun, Kacper | POL | 2676 | 15 | 1991 |
63 | Smirin, Ilia | ISR | 2676 | 9 | 1968 |
64 | Kamsky, Gata | USA | 2675 | 8 | 1974 |
65 | Akopian, Vladimir | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
66 | Bareev, Evgeny | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
67 | Robson, Ray | USA | 2674 | 0 | 1994 |
68 | Safarli, Eltaj | AZE | 2673 | 9 | 1992 |
69 | McShane, Luke J | ENG | 2671 | 0 | 1984 |
70 | Sadler, Matthew D | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
71 | Jobava, Baadur | GEO | 2669 | 20 | 1983 |
72 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2668 | 13 | 1976 |
73 | Kovalenko, Igor | LAT | 2668 | 12 | 1988 |
74 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2668 | 11 | 1990 |
75 | Onischuk, Alexander | USA | 2668 | 0 | 1975 |
76 | Dubov, Daniil | RUS | 2666 | 16 | 1996 |
77 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2666 | 9 | 1994 |
78 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2665 | 13 | 1995 |
79 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2665 | 8 | 1993 |
80 | Dreev, Aleksey | RUS | 2664 | 11 | 1969 |
81 | Howell, David W L | ENG | 2663 | 14 | 1990 |
82 | Lysyj, Igor | RUS | 2663 | 8 | 1987 |
83 | Hou, Yifan | CHN | 2663 | 0 | 1994 |
84 | Markus, Robert | SRB | 2662 | 15 | 1983 |
85 | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2662 | 9 | 1973 |
86 | Saric, Ivan | CRO | 2660 | 16 | 1990 |
87 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 10 | 1998 |
88 | Motylev, Alexander | RUS | 2660 | 0 | 1979 |
89 | Movsesian, Sergei | ARM | 2660 | 0 | 1978 |
90 | Negi, Parimarjan | IND | 2660 | 0 | 1993 |
91 | Bukavshin, Ivan | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
92 | Van Wely, Loek | NED | 2658 | 0 | 1972 |
93 | Meier, Georg | GER | 2657 | 2 | 1987 |
94 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2657 | 2 | 1985 |
95 | Korobov, Anton | UKR | 2656 | 17 | 1985 |
96 | Efimenko, Zahar | UKR | 2656 | 0 | 1985 |
97 | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 2655 | 9 | 1989 |
98 | Mamedov, Rauf | AZE | 2655 | 0 | 1988 |
99 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2654 | 11 | 1986 |
100 | Laznicka, Viktor | CZE | 2654 | 11 | 1988 |
101 | Amin, Bassem | EGY | 2654 | 8 | 1988 |
102 | Bologan, Viktor | MDA | 2654 | 0 | 1971 |
103 | Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2654 | 0 | 1983 |
104 | Gupta, Abhijeet | IND | 2654 | 0 | 1989 |
Topp 100: Hurtigsjakk
Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk. Her er det spilt særs få partier, og kun 6 spillere blant topp 50 har spilt hurtigsjakk. På den norske hurtigsjakktoppen, har Hammer tatt igjen 2. plassen fra GM Simen Agdestein, som han mistet i forrige måned (se norgestoppen i hurtigsjakk her).
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk
Rank | Name | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2878 | 0 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2846 | 0 | 1987 |
3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2818 | 0 | 1990 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2812 | 0 | 1990 |
5 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2803 | 0 | 1983 |
6 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2799 | 0 | 1975 |
7 | Anand, Viswanathan | IND | 2795 | 0 | 1969 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2791 | 0 | 1985 |
9 | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 0 | 1987 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2784 | 0 | 1990 |
11 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2771 | 0 | 1969 |
12 | Topalov, Veselin | BUL | 2771 | 0 | 1975 |
13 | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | 11 | 1983 |
14 | Sjugirov, Sanan | RUS | 2765 | 0 | 1993 |
15 | Wang, Hao | CHN | 2763 | 0 | 1989 |
16 | Le, Quang Liem | VIE | 2761 | 0 | 1991 |
17 | Rublevsky, Sergei | RUS | 2745 | 11 | 1974 |
18 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2743 | 0 | 1990 |
19 | Adams, Michael | ENG | 2741 | 0 | 1971 |
20 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2740 | 0 | 1986 |
21 | Aronian, Levon | ARM | 2739 | 0 | 1982 |
22 | Giri, Anish | NED | 2738 | 0 | 1994 |
23 | Kamsky, Gata | USA | 2736 | 13 | 1974 |
24 | Melkumyan, Hrant | ARM | 2736 | 0 | 1989 |
25 | Gelfand, Boris | ISR | 2734 | 0 | 1968 |
26 | Svidler, Peter | RUS | 2733 | 0 | 1976 |
27 | Wang, Yue | CHN | 2733 | 0 | 1987 |
28 | Morozevich, Alexander | RUS | 2732 | 0 | 1977 |
29 | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 0 | 1996 |
30 | Navara, David | CZE | 2728 | 0 | 1985 |
31 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2726 | 11 | 1985 |
32 | Short, Nigel D | ENG | 2723 | 6 | 1965 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2721 | 0 | 1987 |
34 | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2720 | 0 | 1995 |
35 | Onischuk, Vladimir | UKR | 2720 | 0 | 1991 |
36 | Guseinov, Gadir | AZE | 2718 | 0 | 1986 |
37 | Yu, Yangyi | CHN | 2716 | 0 | 1994 |
38 | Korobov, Anton | UKR | 2714 | 0 | 1985 |
39 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
40 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2712 | 0 | 1993 |
41 | Jobava, Baadur | GEO | 2710 | 0 | 1983 |
42 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2710 | 0 | 1987 |
43 | Zhigalko, Sergei | BLR | 2709 | 0 | 1989 |
44 | Kovalenko, Igor | LAT | 2708 | 0 | 1988 |
45 | Harikrishna, P. | IND | 2706 | 0 | 1986 |
46 | Popov, Ivan | RUS | 2705 | 0 | 1990 |
47 | Ding, Liren | CHN | 2704 | 0 | 1992 |
48 | Movsesian, Sergei | ARM | 2703 | 11 | 1978 |
49 | Socko, Bartosz | POL | 2702 | 9 | 1978 |
50 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2701 | 0 | 1998 |
51 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2701 | 0 | 1980 |
52 | McShane, Luke J | ENG | 2701 | 0 | 1984 |
53 | Bacrot, Etienne | FRA | 2700 | 0 | 1983 |
54 | Dubov, Daniil | RUS | 2700 | 0 | 1996 |
55 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2699 | 0 | 1983 |
56 | Savchenko, Boris | RUS | 2698 | 0 | 1986 |
57 | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 2697 | 0 | 1993 |
58 | Fressinet, Laurent | FRA | 2695 | 0 | 1981 |
59 | Amonatov, Farrukh | TJK | 2693 | 0 | 1978 |
60 | Bukavshin, Ivan | RUS | 2692 | 0 | 1995 |
61 | Leko, Peter | HUN | 2692 | 0 | 1979 |
62 | Akopian, Vladimir | ARM | 2689 | 0 | 1971 |
63 | Meier, Georg | GER | 2689 | 0 | 1987 |
64 | Smirin, Ilia | ISR | 2689 | 0 | 1968 |
65 | Petrosian, Tigran L. | ARM | 2688 | 0 | 1984 |
66 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2685 | 0 | 1990 |
67 | Berkes, Ferenc | HUN | 2684 | 0 | 1985 |
68 | Khairullin, Ildar | RUS | 2683 | 0 | 1990 |
69 | Howell, David W L | ENG | 2681 | 0 | 1990 |
70 | Onischuk, Alexander | USA | 2681 | 0 | 1975 |
71 | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 0 | 1988 |
72 | Dreev, Aleksey | RUS | 2679 | 0 | 1969 |
73 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2678 | 0 | 1996 |
74 | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 2678 | 0 | 1991 |
75 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2677 | 11 | 1985 |
76 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2677 | 0 | 1987 |
77 | Fridman, Daniel | GER | 2675 | 0 | 1976 |
78 | Bartel, Mateusz | POL | 2673 | 8 | 1985 |
79 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2673 | 0 | 1979 |
80 | Matlakov, Maxim | RUS | 2673 | 0 | 1991 |
81 | Sargissian, Gabriel | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
82 | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2672 | 0 | 1985 |
83 | Istratescu, Andrei | FRA | 2670 | 9 | 1975 |
84 | Mamedov, Rauf | AZE | 2670 | 0 | 1988 |
85 | Parligras, Mircea-Emilian | ROU | 2670 | 0 | 1980 |
86 | Motylev, Alexander | RUS | 2669 | 0 | 1979 |
87 | Khismatullin, Denis | RUS | 2668 | 11 | 1984 |
88 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2667 | 0 | 1985 |
89 | Georgiev, Kiril | BUL | 2667 | 0 | 1965 |
90 | Najer, Evgeniy | RUS | 2667 | 0 | 1977 |
91 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2665 | 9 | 1967 |
92 | Shirov, Alexei | LAT | 2664 | 0 | 1972 |
93 | Laznicka, Viktor | CZE | 2662 | 0 | 1988 |
94 | Sadler, Matthew D | ENG | 2661 | 0 | 1974 |
95 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | 0 | 1981 |
96 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | 2659 | 0 | 1976 |
97 | Swiercz, Dariusz | POL | 2658 | 9 | 1994 |
98 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2657 | 0 | 1982 |
99 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2656 | 0 | 1985 |
100 | Roiz, Michael | ISR | 2655 | 0 | 1983 |
Topp 100: Lynsjakk
Også lynsjakkratingen toppes av Magnus Carlsen. Kun én spiller på topp 50 har spilt lynsjakkpartier, Vladimir Kramnik, som er på 6. plass. Carlsen er fortsatt eneste spiller over 2900. På den norske lynsjakklista ligger Carlsen 300 ratingpoeng foran GM Jon Ludvig Hammer på 2. plass, foran Tari, Gausel og Johannessen. Agdestein ligger på 6. plass. Se lynsjakklista her.
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
Se hele topp 100-lista for lynsjakk
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2915 | 0 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2883 | 0 | 1987 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2875 | 0 | 1992 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2871 | 0 | 1990 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2846 | 0 | 1990 |
6 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2841 | 17 | 1975 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2822 | 0 | 1994 |
8 | Shkuro, Iuri | g | UKR | 2814 | 0 | 1982 |
9 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2805 | 0 | 1991 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2801 | 0 | 1990 |
11 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2800 | 0 | 1987 |
12 | Aronian, Levon | g | ARM | 2798 | 0 | 1982 |
13 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2796 | 0 | 1988 |
14 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2793 | 0 | 1987 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2792 | 0 | 1968 |
16 | Wang, Hao | g | CHN | 2784 | 0 | 1989 |
17 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2783 | 0 | 1983 |
18 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2769 | 0 | 1996 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2768 | 0 | 1971 |
20 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 0 | 1983 |
21 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2764 | 0 | 1969 |
22 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2760 | 0 | 1984 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2759 | 0 | 1990 |
24 | Harikrishna, P. | g | IND | 2759 | 0 | 1986 |
25 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2754 | 0 | 1969 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2754 | 0 | 1985 |
27 | Svidler, Peter | g | RUS | 2754 | 0 | 1976 |
28 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2736 | 0 | 1979 |
29 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2734 | 0 | 1996 |
30 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2734 | 0 | 1987 |
31 | Onischuk, Vladimir | g | UKR | 2734 | 0 | 1991 |
32 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2732 | 0 | 1995 |
33 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2727 | 0 | 1989 |
34 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2724 | 0 | 1995 |
35 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2722 | 0 | 1998 |
36 | Bogdanovich, Stanislav | m | UKR | 2721 | 0 | 1993 |
37 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2721 | 0 | 1969 |
38 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2717 | 0 | 1987 |
39 | Kamsky, Gata | g | USA | 2715 | 0 | 1974 |
40 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2714 | 0 | 1985 |
41 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2712 | 0 | 1994 |
42 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2709 | 0 | 1989 |
43 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2708 | 0 | 1990 |
44 | Savchenko, Boris | g | RUS | 2706 | 20 | 1986 |
45 | Kononenko, Dmitry | g | UKR | 2706 | 0 | 1988 |
46 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2705 | 0 | 1994 |
47 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2701 | 0 | 1985 |
48 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2699 | 0 | 1988 |
49 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2699 | 0 | 1989 |
50 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2698 | 0 | 1989 |
51 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2698 | 0 | 1991 |
52 | Leko, Peter | g | HUN | 2697 | 0 | 1979 |
53 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2695 | 0 | 1983 |
54 | Ponkratov, Pavel | g | RUS | 2694 | 23 | 1988 |
55 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2692 | 0 | 1982 |
56 | Zubov, Alexander | g | UKR | 2692 | 0 | 1983 |
57 | Saric, Ivan | g | CRO | 2690 | 0 | 1990 |
58 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2686 | 20 | 1985 |
59 | Balog, Imre | g | HUN | 2686 | 0 | 1991 |
60 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2686 | 0 | 1982 |
61 | Jumabayev, Rinat | g | KAZ | 2685 | 0 | 1989 |
62 | Andriasian, Zaven | g | ARM | 2684 | 0 | 1989 |
63 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2684 | 0 | 1988 |
64 | Wang, Yue | g | CHN | 2684 | 0 | 1987 |
65 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2681 | 0 | 1981 |
66 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2680 | 13 | 1998 |
67 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 2679 | 0 | 1978 |
68 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2675 | 0 | 1986 |
69 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2673 | 9 | 1967 |
70 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2673 | 0 | 1992 |
71 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
72 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2672 | 0 | 1980 |
73 | Adly, Ahmed | g | EGY | 2671 | 0 | 1987 |
74 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1977 |
75 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2669 | 0 | 1993 |
76 | Ragger, Markus | g | AUT | 2667 | 0 | 1988 |
77 | Predojevic, Borki | g | BIH | 2666 | 25 | 1987 |
78 | Korobov, Anton | g | UKR | 2666 | 0 | 1985 |
79 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2666 | 0 | 1987 |
80 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2665 | 0 | 1992 |
81 | Khusnutdinov, Rustam | g | KAZ | 2664 | 0 | 1987 |
82 | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2664 | 0 | 1989 |
83 | Meier, Georg | g | GER | 2664 | 0 | 1987 |
84 | Stevic, Hrvoje | g | CRO | 2664 | 0 | 1980 |
85 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2663 | 0 | 1990 |
86 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2662 | 11 | 1985 |
87 | Grachev, Boris | g | RUS | 2662 | 0 | 1986 |
88 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2661 | 9 | 1978 |
89 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2661 | 0 | 1983 |
90 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2661 | 0 | 1986 |
91 | Izoria, Zviad | g | USA | 2661 | 0 | 1984 |
92 | Bocharov, Dmitry | g | RUS | 2660 | 0 | 1982 |
93 | Bosiocic, Marin | g | CRO | 2659 | 33 | 1988 |
94 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2659 | 0 | 1983 |
95 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2659 | 0 | 1968 |
96 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2657 | 0 | 1990 |
97 | Pantsulaia, Levan | g | GEO | 2657 | 0 | 1986 |
98 | Ramirez, Alejandro | g | USA | 2657 | 0 | 1988 |
99 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2657 | 0 | 1968 |
100 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2656 | 0 | 1993 |
Topp 100: Junior
Wei Yi er uoffisielt over 2700, men offisielt ligger fortsatt langt bak Richard Rapport, som ikke har spilt noen partier denne måneden. Aryan Tari faller 1 plass, til en 21. plass denne måneden, selv om han går opp 6 ratingpoeng. Johan Salomon falt ut av lista forrige måned, men er ikke inne igjen, han er fattige 7 ratingpoeng unna topplista.
Se hele topp 100-lista for juniorer
Se hele topp 100-lista for juniorer
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2731 | 0 | 1996 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2694 | 0 | 1999 |
3 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2666 | 16 | 1996 |
4 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2660 | 10 | 1998 |
5 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2653 | 8 | 1998 |
6 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2633 | 0 | 1997 |
7 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2627 | 4 | 2000 |
8 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2622 | 0 | 1996 |
9 | Sevian, Samuel | g | USA | 2603 | 9 | 2000 |
10 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2602 | 9 | 1996 |
11 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2597 | 18 | 1997 |
12 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2584 | 10 | 1997 |
13 | Burke, John M | m | USA | 2584 | 0 | 2001 |
14 | Bortnyk, Olexandr | g | UKR | 2579 | 14 | 1996 |
15 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2578 | 16 | 1999 |
16 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2576 | 9 | 1997 |
17 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2573 | 19 | 1998 |
18 | Wagner, Dennis | g | GER | 2571 | 0 | 1997 |
19 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2567 | 0 | 1999 |
20 | Gledura, Benjamin | m | HUN | 2565 | 4 | 1999 |
21 | Tari, Aryan | g | NOR | 2564 | 19 | 1999 |
22 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2562 | 0 | 1998 |
23 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2556 | 0 | 1997 |
24 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2543 | 12 | 1999 |
25 | Troff, Kayden W | g | USA | 2543 | 0 | 1998 |
26 | Chigaev, Maksim | m | RUS | 2542 | 9 | 1996 |
27 | Santos Latasa, Jaime | m | ESP | 2541 | 0 | 1996 |
28 | Svane, Rasmus | m | GER | 2537 | 10 | 1997 |
29 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2536 | 9 | 1999 |
30 | Pichot, Alan | g | ARG | 2532 | 0 | 1998 |
31 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2531 | 18 | 1997 |
32 | Xu, Yinglun | CHN | 2531 | 0 | 1996 | |
33 | Li, Ruifeng | m | USA | 2529 | 8 | 2001 |
34 | Gordievsky, Dmitry | m | RUS | 2523 | 0 | 1996 |
35 | Petrosyan, Manuel | m | ARM | 2518 | 19 | 1998 |
36 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2517 | 9 | 1999 |
37 | Sunilduth Lyna, Narayanan | g | IND | 2515 | 9 | 1998 |
38 | Paravyan, David | m | RUS | 2514 | 9 | 1998 |
39 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2510 | 0 | 2000 | |
40 | Gagare, Shardul | g | IND | 2509 | 10 | 1997 |
41 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2507 | 17 | 1998 |
42 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2507 | 7 | 1998 |
43 | Deac, Bogdan-Daniel | m | ROU | 2505 | 10 | 2001 |
44 | Yuffa, Daniil | m | RUS | 2502 | 9 | 1997 |
45 | Bellahcene, Bilel | m | FRA | 2495 | 14 | 1998 |
46 | Fang, Yuxiang | m | CHN | 2494 | 0 | 1996 |
47 | Repka, Christopher | m | SVK | 2494 | 0 | 1998 |
48 | Henriquez Villagra, Cristobal | m | CHI | 2491 | 0 | 1996 |
49 | Kobo, Ori | m | ISR | 2490 | 9 | 1997 |
50 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2490 | 0 | 1996 |
51 | Lampert, Jonas | m | GER | 2488 | 7 | 1997 |
52 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2488 | 6 | 1996 |
53 | Petrov, Nikita | m | RUS | 2487 | 10 | 1996 |
54 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2487 | 0 | 1997 |
55 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2486 | 7 | 1998 |
56 | Firouzja, Alireza | IRI | 2485 | 0 | 2003 | |
57 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2484 | 11 | 2000 |
58 | Yang, Darwin | m | USA | 2483 | 0 | 1996 |
59 | Tabatabaei, M.amin | m | IRI | 2481 | 0 | 2001 |
60 | Zajic, Milan | m | SRB | 2481 | 0 | 1999 |
61 | Dastan, Muhammed Batuhan | m | TUR | 2480 | 0 | 1997 |
62 | Sanal, Vahap | m | TUR | 2478 | 10 | 1998 |
63 | Pechac, Jergus | f | SVK | 2477 | 0 | 2001 |
64 | Georgiadis, Nico | m | SUI | 2476 | 1 | 1996 |
65 | Smirnov, Anton | m | AUS | 2475 | 0 | 2001 |
66 | Igonin, Temur | m | UZB | 2474 | 0 | 2000 |
67 | Izzat, Kanan | m | AZE | 2474 | 0 | 1996 |
68 | Tran, Tuan Minh | m | VIE | 2473 | 9 | 1997 |
69 | Ali Marandi, Cemil Can | m | TUR | 2472 | 9 | 1998 |
70 | Mosadeghpour, Masoud | m | IRI | 2472 | 9 | 1997 |
