Vi publiserte de nye, offisielle listene 8. april. Nå har ELO-komiteen også publisert dem og gjort de offisielle.
ELO-komiteen har også publisert topplistene. Topplister finner du også på vår ratingside.
Søk i de nye listene her:
Se oversikt for din klubb her
Topplistene
Hurtignavigering: [Norgestoppen] [Kvinnetoppen] [Junior] [Junior jenter] [Kadett] [Kadett jenter] [Lilleputt] [Lilleputt jenter] [Seniortoppen] [Aktivitetstoppen]
Norgestoppen
Se hele norgestoppen på våre ratingsider her
Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | GM | Magnus Carlsen | Stavanger | 2847 | 17 | 2851 | 2878 | 2890 |
2 | GM | Jon Ludvig Hammer | OSS | 2703 | -17 | 2689 | 2607 | 2608 |
3 | GM | Simen Agdestein | OSS | 2578 | -10 | 2603 | 2612 | 2500 |
4 | GM | Aryan Tari | Vålerenga | 2549 | 16 | 2549 | 2519 | 2562 |
5 | GM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2541 | 84 | 2549 | 2542 | 2477 |
6 | GM | Kjetil A. Lie | Vålerenga | 2516 | -9 | 2530 | 2523 | 2430 |
7 | GM | Leif E Johannessen | OSS | 2462 | -5 | 2490 | 2469 | 2518 |
8 | GM | Torbjørn R. Hansen | 1911 | 2461 | -8 | 2468 | 2470 | 2389 |
9 | IM | Geir Sune Tallaksen Østmoe | Asker | 2456 | 17 | 2466 | 2460 | |
10 | IM | Johan Salomon | Nordstrand | 2452 | -40 | 2450 | 2282 | 2279 |
11 | GM | Einar J Gausel | OSS | 2436 | 4 | 2480 | 2542 | 2536 |
12 | IM | Frode Elsness | 1911 | 2411 | -8 | 2435 | 2449 | |
13 | GM | Berge Østenstad | Asker | 2408 | -3 | 2453 | 2430 | |
14 | IM | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 2405 | 61 | 2410 | 2314 | 2432 |
15 | IM | Espen Lie | Asker | 2402 | -10 | 2429 | 2457 | |
16 | IM | Kristian Stuvik Holm | Vålerenga | 2400 | -6 | 2420 | 2387 | 2374 |
17 | GM | Rune Djurhuus | Nordstrand | 2395 | -6 | 2419 | 2430 | |
18 | FM | Joachim B. Nilsen | 1911 | 2390 | 29 | 2403 | 2293 | 2316 |
19 | IM | Nicolai Getz | OSS | 2388 | 0 | 2408 | 2336 | |
20 | IM | Torstein Bae | 1911 | 2382 | -27 | 2422 | 2419 | |
21 | IM | Maxim L Devereaux | Black Knights | 2379 | -7 | 2365 | 2319 | 2293 |
22 | GM | Jonathan Tisdall | Asker | 2371 | -29 | 2408 | ||
23 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2370 | 0 | 2405 | ||
24 | IM | Magne Sagafos | Vålerenga | 2361 | -11 | 2405 | 2391 | |
25 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2356 | 25 | 2365 | 2307 |
Kvinnetoppen
Se hele kvinnetoppen på våre ratingsider her
Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | WIM | Katrine Tjølsen | Bergens | 2180 | 0 | 2201 | ||
2 | WGM | Niina Koskela | SOSS | 2169 | -38 | 2202 | 2221 | |
3 | WIM | Sheila Barth Sahl | Black Knights | 2168 | -10 | 2188 | 2186 | 2123 |
4 | WGM | Olga Dolzhikova | OSS | 2156 | 29 | 2184 | 2190 | 2159 |
5 | WIM | Silje Bjerke | 1911 | 2152 | 0 | 2157 | ||
6 | WIM | Ellen Hagesæther | Akademisk | 2148 | 12 | 2130 | ||
7 | Edit Machlik | Tromsø | 2058 | 36 | 2075 | 1836 | 1924 | |
8 | Monika Machlik | Tromsø | 2026 | -74 | 2050 | 1884 | 1962 | |
9 | Marianne Wold Haug | 1911 | 2015 | 0 | 2037 | 2021 | ||
10 | Ellisiv Reppen | OSS | 2008 | -5 | 2010 | |||
11 | Torill Skytte | Sevland | 1979 | 0 | 1972 | |||
12 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1963 | 14 | 1969 | 1703 | 1634 | |
13 | Yerazik Khachatourian | OSS | 1958 | 16 | 1981 | 1891 | ||
14 | Kimia Moradi | Sotra | 1940 | -53 | 1968 | 1900 | 1885 | |
15 | Line Jin Jørgensen | Sandnes | 1938 | 0 | 1955 | |||
16 | WFM | Sylvia Johnsen | OSS | 1922 | 20 | 1983 | ||
17 | WFM | Anita Grønnestad | Bergens | 1909 | -13 | 1948 | 1908 | 1961 |
18 | WFM | Maud Rødsmoen | OSS | 1900 | -10 | 1914 | 1761 | |
19 | Elise Forså | Tromsø | 1850 | 5 | 1862 | 1811 | 1817 | |
20 | Kimiya Sajjadi | OSS | 1847 | 16 | 1883 | 1616 | 1523 | |
21 | Yonne Tangelder | OSS | 1827 | 36 | 1946 | 1733 | 1701 | |
22 | Ingrid Greibrokk | Alta | 1791 | 31 | 1887 | 1701 | 1746 | |
23 | Erle Andrea Marki Hansen | OSS | 1777 | 0 | 1829 | |||
24 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1748 | 10 | 1735 | 1774 | 1676 | |
25 | Sara Næss | Vålerenga | 1706 | 135 | 1777 | 1552 | 1448 |
Juniortoppen
Se hele juniortoppen på våre ratingsider her
Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | hurtig | lyn |
1 | GM | Aryan Tari | Vålerenga | 2549 | 16 | 2549 | 2519 | 2562 |
2 | IM | Johan Salomon | Nordstrand | 2452 | -40 | 2450 | 2282 | 2279 |
3 | IM | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 2405 | 61 | 2410 | 2314 | 2432 |
4 | IM | Kristian Stuvik Holm | Vålerenga | 2400 | -6 | 2420 | 2387 | 2374 |
5 | IM | Lars Oskar Hauge | OSS | 2347 | -14 | 2378 | 2361 | 2367 |
6 | FM | Sebastian Mihajlov | OSS | 2340 | -5 | 2343 | 2391 | 2375 |
7 | Sondre Merkesvik | Bergens | 2247 | 59 | 2296 | 2008 | 2050 | |
8 | FM | Johannes Haug | Nordstrand | 2236 | 30 | 2244 | 2125 | 2288 |
9 | CM | Peter Flermoen | Trondheim | 2216 | 0 | 2247 | 2250 | |
10 | FM | Benjamin Haldorsen | Bergens | 2200 | -18 | 2254 | 2085 | 2120 |
11 | Lucas Ranaldi | 1911 | 2171 | 115 | 2186 | 1961 | 1865 | |
12 | Tor Fredrik Kaasen | Tromsø | 2125 | 46 | 2177 | 1717 | 1984 | |
13 | Trygve Dahl | Hell | 2124 | -30 | 2155 | 2068 | 2150 | |
14 | FM | Eivind Olav Risting | 1911 | 2121 | 16 | 2175 | 2022 | 2030 |
15 | Eivind X Djurhuus | Nordstrand | 2119 | -18 | 2143 | 2003 | 2127 | |
16 | Kjell Håkon Lien | Hønefoss | 2114 | 56 | 2137 | 1992 | 1918 | |
17 | Henning Jakhelln Kjøita | 1911 | 2108 | 0 | 2083 | 2013 | ||
18 | Andreas G Tryggestad | Nordstrand | 2075 | 38 | 2198 | 2103 | 2194 | |
19 | Sigve Hølleland | Sotra | 2070 | -31 | 2081 | 1803 | 1928 | |
20 | Henrik Øie Løbersli | Kristiansund | 2069 | -55 | 2087 | 1856 | 1889 | |
21 | Edit Machlik | Tromsø | 2058 | 36 | 2075 | 1836 | 1924 | |
22 | Martin Nilsen | OSS | 2047 | -41 | 2080 | 2013 | 2062 | |
23 | Torgeir Jakhelln Kjøita | 1911 | 2032 | 0 | 2001 | |||
24 | Monika Machlik | Tromsø | 2026 | -74 | 2050 | 1884 | 1962 | |
25 | Henrik Storesund | OSS | 2008 | 0 | 2008 | 1987 |
Juniortoppen jenter
Se hele jentejuniortoppen på vår side her
Nr | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE-rating | FIDE-hurtig | FIDE-lyn |
1 | Edit Machlik | Tromsø | 2058 | 36 | 2075 | 1836 | 1924 |
2 | Monika Machlik | Tromsø | 2026 | -74 | 2050 | 1884 | 1962 |
3 | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 1963 | 14 | 1969 | 1703 | 1634 |
4 | Kimia Moradi | Sotra | 1940 | -53 | 1968 | 1900 | 1885 |
5 | Maud Rødsmoen | OSS | 1900 | -10 | 1914 | 1761 | |
6 | Kimiya Sajjadi | OSS | 1847 | 16 | 1883 | 1616 | 1523 |
7 | Ingrid Greibrokk | Alta | 1791 | 31 | 1887 | 1701 | 1746 |
8 | Erle Andrea Marki Hansen | OSS | 1777 | 0 | 1829 | ||
9 | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 1748 | 10 | 1735 | 1774 | 1676 |
10 | Sara Næss | Vålerenga | 1706 | 135 | 1777 | 1552 | 1448 |
11 | Thyra Kvendseth | Nordstrand | 1628 | 14 | 1648 | 1536 | 1494 |
12 | Jarani Suntharalingam | OSS | 1564 | 0 | 1658 | 1661 | 1612 |
13 | Elise Sjøttem Jacobsen | Tromsø | 1511 | -12 | 1564 | 1617 | 1641 |
14 | Amalie Isabel Merkesvik | Bergens | 1492 | 72 | 1566 | 1564 | 1473 |
15 | Maria Næss | Vålerenga | 1482 | 30 | 1574 | 1412 |
Kadettoppen
Se hele kadettoppen på våre ratingsider her
Nr | Tittel | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | Sondre Merkesvik | Bergens | 2247 | 59 | 2296 | 2008 | 2050 | |
2 | FM | Johannes Haug | Nordstrand | 2236 | 30 | 2244 | 2125 | 2288 |
3 | Lucas Ranaldi | 1911 | 2171 | 115 | 2186 | 1961 | 1865 | |
4 | Tor Fredrik Kaasen | Tromsø | 2125 | 46 | 2177 | 1717 | 1984 | |
5 | Trygve Dahl | Hell | 2124 | -30 | 2155 | 2068 | 2150 | |
6 | FM | Eivind Olav Risting | 1911 | 2121 | 16 | 2175 | 2022 | 2030 |
7 | Eivind X Djurhuus | Nordstrand | 2119 | -18 | 2143 | 2003 | 2127 | |
8 | Andreas G Tryggestad | Nordstrand | 2075 | 38 | 2198 | 2103 | 2194 | |
9 | Endre Machlik | Tromsø | 2003 | -16 | 2053 | 1762 | 1775 | |
10 | Daniel Nordquelle | Nordstrand | 1984 | -26 | 1997 | 1909 | 1891 | |
11 | Andre Nielsen | Alta | 1932 | 28 | 1997 | 1771 | 1975 | |
12 | Abyl Kizatbay | Stavanger | 1915 | 96 | 1995 | 1878 | 1978 | |
13 | Martin Bergsjø Østby | OSS | 1901 | 0 | 1968 | 1753 | 1889 | |
14 | August Berntsen-Øybø | 1911 | 1860 | 71 | 1940 | 1581 | 1688 | |
15 | Sigurd Kjelsbøl Huse | Nordstrand | 1860 | 145 | 1964 | 1833 | 1732 |
Kadettoppen jenter
Se hele jentetoppen for kadett på våre ratingsider her
Nr | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | Ingrid Greibrokk | Alta | 1791 | 31 | 1887 | 1701 | 1746 |
2 | Sara Næss | Vålerenga | 1706 | 135 | 1777 | 1552 | 1448 |
3 | Thyra Kvendseth | Nordstrand | 1628 | 14 | 1648 | 1536 | 1494 |
4 | Elise Sjøttem Jacobsen | Tromsø | 1511 | -12 | 1564 | 1617 | 1641 |
5 | Amalie Isabel Merkesvik | Bergens | 1492 | 72 | 1566 | 1564 | 1473 |
6 | Maria Næss | Vålerenga | 1482 | 30 | 1574 | 1412 | |
7 | Megan Alyssa Garcia | Vålerenga | 1465 | 66 | 1480 | ||
8 | Ingrid Skaslien | Vålerenga | 1374 | 30 | 1498 | 1407 | 1415 |
9 | Ingrid Jørdre Kvamme | Bergens | 1370 | 86 | 1478 | ||
10 | Maria Greibrokk | Alta | 1362 | 2 | 1523 | 1497 | 1634 |
Lilleputt
Se hele lilleputtlista på våre ratingsider her
Nr | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | Tobias Lang Nilsen | Moss | 1795 | 39 | 1867 | 1768 | 1714 |
2 | Bjørn Robertsen | Moss | 1727 | -9 | 1855 | 1491 | 1859 |
3 | Isak Sjøberg | Nordstrand | 1719 | -16 | 1843 | 1867 | 1833 |
4 | Jens E Ingebretsen | Holmestrand | 1685 | 109 | 1821 | 1668 | 1535 |
5 | Afras Mansoor | Søråshøgda | 1644 | -18 | 1721 | 1656 | 1625 |
6 | Thyra Kvendseth | Nordstrand | 1628 | 14 | 1648 | 1536 | 1494 |
7 | Shazil Shehzad | Sandnes | 1531 | 294 | 1615 | 1453 | 1574 |
8 | William Sandberg Olsen | Moss | 1505 | 52 | 1525 | 1556 | 1574 |
9 | Max Dahl | 1911 | 1445 | 111 | 1610 | 1435 | 1510 |
10 | Vetle Velle | Søråshøgda | 1436 | -6 | 1574 | 1584 | 1464 |
11 | Ole-Christian Bakken Kran | OSS | 1427 | 67 | 1629 | 1446 | 1603 |
12 | Andreas Tenold | Nordstrand | 1419 | 145 | 1626 | 1547 | 1504 |
13 | David Nesse | Sandnes | 1403 | 20 | 1540 | 1531 | 1582 |
14 | Julian Munk | Stavanger | 1399 | 40 | 1594 | 1642 | 1637 |
15 | Sindre Fossum | Arendal | 1398 | 238 |
Lilleputt jenter
Se hele lilleputtlista for jenter her
Nr | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn |
1 | Thyra Kvendseth | Nordstrand | 1628 | 14 | 1648 | 1536 | 1494 |
2 | Ingrid Skaslien | Vålerenga | 1374 | 30 | 1498 | 1407 | 1415 |
3 | Embla Ekeland Grønn | OSS | 1350 | -40 | 1404 | 1508 | 1386 |
4 | Ulrikke Langvik | Hell | 1347 | -14 | 1594 | 1383 | |
5 | Linnea Garberg Tryggestad | Nordstrand | 1289 | -10 | 1553 | 1489 | 1601 |
6 | Sofie Løfaldli | Sandnes | 1243 | 77 | |||
7 | Live Jørgensen Skigelstrand | Stavanger | 1184 | 54 | 1567 | ||
8 | Alisha Shehzad | Sandnes | 1166 | 16 | 1436 | 1434 | 1391 |
9 | Sheroni Amarapala | Strømmen | 1061 | -18 | 1296 | 1178 | 1292 |
10 | Ariza Hina | Søråshøgda | 1045 | 56 | 1330 | 1295 |
Seniortoppen
Se hele seniortoppen på våre ratingsider her
Nr | Navn | Klubb | Elo | Endring | FIDE | Hurtig | Lyn | |
1 | GM | Leif Øgaard | OSS | 2370 | 0 | 2405 | ||
2 | IM | Bjarke Sahl | Asker | 2356 | 25 | 2365 | 2307 | |
3 | Dag Orseth | Masfjorden | 2245 | -12 | 2268 | 2287 | ||
4 | FM | Thor Geir Harestad | Randaberg | 2178 | 0 | 2192 | ||
5 | FM | Bruce Diesen | Asker | 2148 | 22 | 2177 | ||
6 | Gunnar Johnsen | Tromsø | 2134 | 0 | 2178 | |||
7 | Helge Gundersen | Masfjorden | 2131 | 8 | 2144 | 2149 | ||
8 | FM | Erling Kristiansen | OSS | 2112 | -5 | 2147 | ||
9 | FM | Johnny Wieweg | 1911 | 2107 | 0 | |||
10 | FM | Jarl H Ulrichsen | Trondheim | 2098 | 0 | 2187 | 2174 | |
11 | Paul Johansen | Moss | 2097 | -70 | 2149 | 2069 | 2116 | |
12 | Lars Kjølberg | 1911 | 2088 | 3 | 2146 | |||
13 | FM | Ole Christian Moen | OSS | 2073 | 5 | 2139 | 2216 | 2185 |
14 | Ivar M Dahl | Bærum | 2068 | -2 | 2150 | |||
15 | Vidar Taksrud | Tempo | 2060 | -31 | 2061 | 1974 | 1969 | |
16 | Per Ofstad | OSS | 2052 | 0 | 2139 | 2131 | ||
17 | Øystein Hjertenes | Florø | 2038 | 5 | 2060 | |||
18 | Bernt Nordby | Fredriksstad | 2011 | -8 | 2062 | |||
19 | Stein Sollid | OSS | 2007 | 0 | 2032 | |||
20 | Øystein Johnsen | Tønsberg | 1997 | 13 | 2011 | 1953 | ||
21 | Terje Melkeråen | Randaberg | 1996 | 0 | 2011 | 2018 | ||
22 | Aleks Semakoff | OSS | 1988 | 1 | 2084 | |||
23 | Viggo Guddahl | OSS | 1974 | -10 | 2072 | |||
24 | Arne Danielsen | Vålerenga | 1972 | 7 | 2106 | |||
25 | Arnold Andreassen | Tromsø | 1948 | 0 | 2014 |
Aktivitetstoppen
Se hele aktivitetstoppen på våre ratingsider her
Nr | Navn | Klubb | Ant. partier |
1 | Bue Gunnar | Tønsberg | 3040 |
2 | Gausel Einar J | OSS | 2371 |
3 | Djurhuus Rune | Nordstrand | 2304 |
4 | Edvardsen Ragnar | Drammens | 2015 |
5 | Aulin-Jansson Jøran | Asker | 1972 |
6 | Andersen Harry | Fredriksstad | 1882 |
7 | Kverndal Leif | Stjernen | 1869 |
8 | Ristesund Odd | Kampen | 1866 |
9 | Haugli Petter | Moss | 1765 |
10 | Lunde Sigmund | Sarpsborg | 1757 |
11 | Røyset Pål | Tromsø | 1753 |
12 | Jensen Arne-Roger | Sarpsborg | 1746 |
13 | Bjørgvik Jan Arne | Direkte | 1738 |
14 | Omtvedt Per | Stjernen | 1721 |
15 | Johannessen Leif E | OSS | 1707 |
16 | Spillum Jahn | Moss | 1695 |
17 | Svenske Jan | Strømmen | 1651 |
18 | Østenstad Berge | Asker | 1622 |
19 | Taksrud Vidar | Tempo | 1587 |
20 | Fjellengen Bård | Sarpsborg | 1564 |
21 | Mella Aage | Strømmen | 1555 |
22 | Øgaard Leif | OSS | 1550 |
23 | Gullaksen Eirik | Bergens | 1540 |
24 | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 1529 |
25 | Hammer Jon Ludvig | OSS | 1518 |