Magnus Carlsen har påbegynt klatringen igjen. Og med stikk-kampen i Qatar Masters, var det ikke kun turneringen han vant: Han vant også tilbake verdenstoppen i lynsjakk fra rivalen Hikaru Nakamura.
Magnus Carlsen topper verdensrankingen for 67. måned, og har nå bare to år igjen før han vipper Karpov ned fra 2. plassen på adelskalenderen. Ingen i verdenstoppen har spilt mye lyn- eller hurtigsjakk. For Carlsen ble dermed stikkampen mot Yangyi Yu avgjørende for at han snek seg forbi Nakamura på lynsjakktoppen. Se hurtigratinglisten og lynsjakkratingen.
Jon Ludvig Hammer var kanskje misfornøyd med at 2700-tallet akkurat glapp på Reykjavik. I desember spilte han ikke noen partier, men han er uansett nr 48. på verdensrankingen. Han har også, som kjent, passert 2700 uoffisielt, så vi satser på at februar-lista også bringer gledelige nyheter.
Wei Yi har overraskende tapt terreng på juniorlista og er nå kun nr 2 på lista bak ungarske Richard Rapport. Her avanserer også Aryan Tari sterkt og er nå nr 18! Hvor lang tid tar det før Tari er en 2600-spiller?
På kvinnelista er det ingen nye spillere, og lite intern knuffing. Sheila Barth Sahl er fortsatt nr 1 foran Niina Koskela.
Det er nå 1367 aktive norske spillere på lista med (langsjakk)rating, mot 1402 på novemberlista.
Gledelig nok har kvinneandelen økt fra 4,5 % til 6,5 %!
Verdenstoppen 1/1-2016:
1 | – | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 1990 | 2844 | +10 | 2877 | +5 | 2890 | +12 |
2 | 2 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 1975 | 2801 | +5 | 2793 | — | 2817 | — |
3 | 5 | GM | Giri, Anish | NED | 1994 | 2798 | +14 | 2756 | +2 | 2793 | — |
4 | 2 | GM | Aronian, Levon | ARM | 1982 | 2792 | +4 | 2746 | — | 2814 | — |
5 | 2 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 1992 | 2787 | — | 2829 | — | 2665 | — |
6 | 1 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 1987 | 2787 | -6 | 2842 | — | 2884 | — |
7 | 4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 1990 | 2785 | +12 | 2780 | -7 | 2871 | — |
8 | 5 | GM | Anand, Viswanathan | IND | 1969 | 2784 | -12 | 2777 | — | 2764 | — |
9 | 7 | GM | Topalov, Veselin | BUL | 1975 | 2780 | -23 | 2771 | — | 2647 | — |
10 | – | GM | So, Wesley | USA | 1993 | 2773 | -2 | 2652 | — | 2726 | — |
11 | 1 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 1990 | 2769 | +3 | 2818 | — | 2801 | — |
12 | 3 | GM | Ding, Liren | CHN | 1992 | 2766 | -10 | 2686 | — | 2688 | — |
13 | – | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 1983 | 2760 | -3 | 2683 | +3 | 2679 | — |
14 | 5 | GM | Harikrishna, Pentale | IND | 1986 | 2755 | +12 | 2694 | — | 2661 | — |
15 | 2 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 1989 | 2752 | +5 | 2760 | — | 2851 | — |
GM Jon Ludvig Hammer er nå på nr 48 i verden. Uoffisielt har han allerede passert 2700 i rating, men dette kommer først på februar-lista.
IM Aryan Tari er nr 6 i verden under 18 år og nr 4 i Europa.
IM Kristian Stuvik Holm er nr 49 i verden under 18 år og nr 28 i Europa.
FM Lars Oskar Hauge er nr 73 i verden under 18 år og nr 46 i Europa
FM Johan-Sebastian Christiansen er nr 84 i verden under 18 år og nr 52 i Europa
Norsktoppen:
NR | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | |
1 | GM | Carlsen, Magnus | 1990 | 2844 | +10 | 2877 | +5 | 2890 | +12 |
2 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 1990 | 2695 | 2616 | +9 | 2591 | ||
3 | GM | Agdestein, Simen | 1967 | 2610 | 2628 | +9 | 2500 | ||
4 | IM | Tari, Aryan | 1999 | 2556 | 2503 | 2476 | |||
5 | GM | Lie, Kjetil A. | 1980 | 2534 | 2505 | ||||
6 | IM | Urkedal, Frode | 1993 | 2507 | 2517 | 2497 | |||
7 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 1980 | 2487 | 2484 | -6 | 2525 | +24 | |
8 | GM | Gausel, Einar | 1963 | 2484 | 2542 | 2536 | |||
9 | GM | Hansen, Torbjorn Ringdal | 1979 | 2472 | 2460 | 2389 | |||
10 | IM | Ostmoe, Geir S. Tallaksen | 1985 | 2458 | 2460 | ||||
11 | GM | Østenstad, Berge | 1964 | 2456 | 2430 | ||||
12 | IM | Elsness, Frode | 1973 | 2446 | 2449 | ||||
13 | IM | Salomon, Johan | 1997 | 2438 | -21 | 2282 | 2272 | ||
14 | IM | Bae, Torstein | 1979 | 2437 | 2419 | ||||
15 | IM | Lie, Espen | 1984 | 2434 | 2457 | ||||
16 | GM | Djurhuus, Rune | 1970 | 2426 | +2 | 2430 | |||
17 | IM | Holm, Kristian Stuvik | 1998 | 2417 | 2387 | 2413 | |||
18 | GM | Tisdall, Jonathan D | 1958 | 2415 | |||||
19 | IM | Getz, Nicolai | 1991 | 2410 | 2336 | ||||
20 | IM | Sagafos, Magne | 1984 | 2405 | 2391 | ||||
20 | GM | Øgaard, Leif | 1952 | 2405 | |||||
222 | FM | Nilsen, Joachim Birger | 1993 | 2389 | +7 | 2285 | 2316 | ||
231 | FM | Hauge, Lars Oskar | 1998 | 2388 | 2346 | +16 | 2361 | ||
241 | IM | Devereaux, Maxim L | 1976 | 2377 | 2349 | 2318 | |||
252 | IM | Christiansen, Johan-Sebastian | 1998 | 2374 | -11 | 2261 | 2399 | +27 |
Kvinnetoppen
Både Monika og Edit Machlik er nå ikke lengre u18-spillere og er derfor ikke på den listen lengre.
Nr | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | ||
1 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 1974 | 2198 | 2211 | 2111 | ||||
2 | WGM | Koskela, Niina | 1971 | 2181 | -13 | 2221 | ||||
3 | WIM | Hagesather, Ellen | 1978 | 2169 | -3 | |||||
4 | WIM | Bjerke, Silje | 1982 | 2157 | ||||||
6 | 1 | Machlik, Monika | 1997 | 2060 | -78 | 1884 | 1979 | |||
5 | 1 | WGM | Dolzhikova, Olga | 1979 | 2126 | 2191 | 2159 | |||
7 | Machlik, Edit | 1997 | 2053 | +19 | 1836 | 1925 | ||||
8 | Reppen, Ellisiv | 1986 | 2030 | |||||||
9 | Haug, Marianne Wold | 1992 | 2027 | 2021 | ||||||
10 | Moradi, Kimia | 1996 | 2024 | 1900 | 1885 |
Søk i ratinglistene her:
Lag egne lister for klubb eller årstall ved å fylle det inn i søkefeltet.
[table “12” not found /]