Etter 5 av 9 runder kjemper de 16-år gamle FM-ene Eivind Olav Risting og Johannes Haug helt i tet i junior-EM.
Norge har hele 35 spillere med til junior-EM. Ingen av spillerne er ratingfavoritter i sine grupper, men sjakk avgjøres som kjent på sjakkbrettet og ikke på startlista.
Etter 5 runder ligger FM Eivind Olav Risting og FM Johannes Haug på delt 4. plass med 4 av 5 poeng.
Tøff motstand
Av de norske spillerne er det kun fem spillere som er forhåndsrangert blant de 25 beste: FM Eivind Olav Risting (16), IM Johan-Sebastian Christiansen (19), FM Johannes Haug (21), Tor Fredrik Kaasen (23) og IM Lars Oskar Hauge (25).
Med en så stor tropp som 35 spillere, er det altså tøff motstand de norske spillerne får.
Halvveis i turneringen har de fleste norske spillerne prestert greit på par.
Spiller om heder, ære og titler
Men i tetstriden finner vi FM Eivind Olav Risting og FM Johannes Haug som begge spiller i u16-klassen (spillere født år 2000 og senere). Risting og Haug er de eneste norske spillerne som fortsatt ikke har tapt ett parti, og begge står med fire poeng. Ett poeng bak teten, men bare halvpoenget bak tredjeplassen.
Både Risting og Haug debuterte i eliteklassen i Landsturneringen i år. Nå imponerer de i junior-EM!
Følg partiene på chess24.com: U8, U10, U12, U14, U16, U18
I junior-EM er det ikke store pengepremiene. Men vinneren av av u18-klassen får IM-tittel, mens vinneren av u16-klassen for IM-norm. Vinneren av u14 og u12-klassene får FM-titlene. Både Risting og Haug har FM-tittelen, men en IM-norm, kan nok virke forlokkende! Risting har én norm fra før, Haug har ikke det. Ennå.
I runde 6 spiller Haug sort mot FM Aram Hakobyan (ARM 2404) mens Risting er hvit mot Giannoulakis Lampros (GRE 2317).
Tirsdag 23. august er det hviledag, men så spilles de avsluttende rundene fortløpende:
Runde 6: Onsdag 24. august kl 15:00
Runde 7: Torsdag 25. august kl 15:00
Runde 8: Fredag 26. august kl 15:00
Runde 9: Lørdag 27. august kl 13:00
Anniken Vestby (Tromsø) er med som fotograf. Se hennes bilder på Tromsø Sjakklubbs Facebook-sider.
Se alle resultater norske på chess-results.com eller under.
Alle norske resultater (5 av 9 runder):
Gutter 12 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
28 | Ingebretsen Jens E | 1841 | 3,5 | 63 | |
70 | Mansoor Afras | 1728 | 2,5 | 101 | |
143 | Nesse David | 1602 | 1 | 122 | |
129 | Kran Ole-Christian Bakken | 1571 | 1,5 | 129 | |
126 | Sunde Nicholas | 1375 | 1,5 | 147 | |
Gutter 14 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
42 | Kaasen Tor Fredrik | 2229 | 3 | 23 | |
55 | Vestby-Ellingsen Mads | 2184 | 3 | 29 | |
44 | Tryggestad Andreas Garberg | 2161 | 3 | 35 | |
90 | Nilsen Tobias Lang | 1987 | 2 | 78 | |
98 | Lund Gunnar | 1913 | 2 | 87 | |
87 | Sjoberg Isak | 1893 | 2,5 | 91 | |
108 | Fossan Aleksander | 1834 | 2 | 104 | |
Gutter 16 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
8 | FM | Risting Eivind Olav | 2347 | 4 | 16 |
12 | FM | Haug Johannes | 2305 | 4 | 21 |
97 | FM | Merkesvik Sondre | 2228 | 2 | 43 |
66 | Ranaldi Lucas | 2215 | 2,5 | 47 | |
112 | Berntsen-Oybo August | 1899 | 1,5 | 105 | |
Gutter 18 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
16 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2404 | 3,5 | 19 |
24 | IM | Hauge Lars Oskar | 2391 | 3 | 25 |
80 | Fossan Andreas | 2023 | 2 | 93 | |
Jenter 12 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
49 | Shehzad Alisha | 1528 | 2,5 | 50 | |
50 | Tryggestad Linnea Garberg | 1528 | 2,5 | 51 | |
92 | Skigelstrand Live Jorgensen | 1525 | 1 | 52 | |
98 | Marthinussen Emma Viktoria Li | 1442 | 0,5 | 71 | |
Jenter 14 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
69 | Kvendseth Thyra | 1735 | 2 | 48 | |
71 | Merkesvik Amalie Isabel | 1639 | 2 | 60 | |
88 | Nass Maria | 1588 | 1,5 | 72 | |
84 | Greibrokk Maria | 1567 | 1,5 | 75 | |
93 | Kvamme Ingrid Jodre | 1486 | 1 | 87 | |
Jenter 16 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
38 | Greibrokk Ingrid | 1912 | 3 | 40 | |
62 | Nass Sara | 1814 | 2 | 55 | |
75 | Garcia Megan Alyssa | 1592 | 1,5 | 81 | |
Jenter 18 år |
|||||
Nr | Spiller | Rating | Poeng | Seeding | |
28 | Kyrkjebo Hanna B. | 1999 | 2,5 | 30 | |
39 | Kyrkjebo Marte B. | 1866 | 2 | 41 | |
51 | Sajjadi Kimiya | 1828 | 1,5 | 45 |