Hjem / Aktuelt / Ny FIDE-rating: Hammer under 2700
Magnus Carlsen topper alle tre verdensrankingene, mens Jon Ludvig Hammer dessverre droppet under 2700 etter eliteserieavslutningen.

Ny FIDE-rating: Hammer under 2700

Magnus Carlsen topper alle tre verdensrankingene, mens Jon Ludvig Hammer dessverre droppet under 2700 etter eliteserieavslutningen.

Søk i de nye listene her:

GM Jon Ludvig Hammer Norges 10. stormester 2009
GM Jon Ludvig Hammer har falt under 2700 på april-lista.

Verdenstoppen

Magnus Carlsen topper selvfølgelig fortsatt verdensrankingen (alle tre, faktisk). Det er den 70. måneden han gjør dette. Han har nå bare 21 måneder igjen til han passerer Karpov på 2. plassen, som toppet verdensrankingen i 80 måneder. Kasparov er suveren på denne lista og toppet verdensrankingen i 255 måneder!

Vishy Anand klarte ikke å gjenerobre en plass blant topp 10, etter kandidatturneringen. Forrige måned falt han ut av topp 10-lista for først e gang på 25 år. Også denne måneden holder Vladimir Kramnik stand på 2. blassen på lista. Uten å spille. Mens Karjakin er inne blant topp ti igjen etter en liten periode utenfor.

GM Jon Ludvig Hammer faller 8 plasser til en 52. plass på verdensrankinen.

Se hele topp 100-lista

Se hele topp 100-lista

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2851  0  1990
 2  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2801  0  1975
 3  Caruana, Fabiano  g  USA  2795  14  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2790  14  1994
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2788  1  1990
 6  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  14  1987
 7  Aronian, Levon  g  ARM  2784  14  1982
 8  Karjakin, Sergey  g  RUS  2779  14  1990
 9  Ding, Liren  g  CHN  2777  0  1992
 10  So, Wesley  g  USA  2773  0  1993
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2770  14  1969
 12  Eljanov, Pavel  g  UKR  2765  0  1983
 13  Harikrishna, P.  g  IND  2763  2  1986
 14  Svidler, Peter  g  RUS  2762  14  1976
 15  Li, Chao b  g  CHN  2755  9  1989
 16  Topalov, Veselin  g  BUL  2754  14  1975
 17  Grischuk, Alexander  g  RUS  2752  0  1983
 18  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2750  9  1985
 19  Gelfand, Boris  g  ISR  2740  9  1968
 20  Yu, Yangyi  g  CHN  2738  0  1994
 21  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2736  8  1990
 22  Wang, Hao  g  CHN  2732  9  1989
 23  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2732  0  1983
 24  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2731  0  1983
 25  Adams, Michael  g  ENG  2728  3  1971
 26  Navara, David  g  CZE  2726  0  1985
 27  Radjabov, Teimour  g  AZE  2726  0  1987
 28  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2725  10  1987
 29  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2722  0  1987
 30  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2719  9  1985
 31  Wang, Yue  g  CHN  2718  0  1987
 32  Rapport, Richard  g  HUN  2717  19  1996
 33  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2716  2  1987
 34  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2712  0  1983
 35  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2710  0  1969
 36  Le, Quang Liem  g  VIE  2709  0  1991
 37  Leko, Peter  g  HUN  2705  0  1979
 38  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2703  9  1990
 39  Wei, Yi  g  CHN  2700  9  1999
 40  Bacrot, Etienne  g  FRA  2698  11  1983
 41  Ragger, Markus  g  AUT  2697  18  1988
 42  Korobov, Anton  g  UKR  2695  18  1985
 43  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2695  14  1986
 44  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2695  2  1980
 45  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2694  0  1979
 46  Matlakov, Maxim  g  RUS  2693  9  1991
 47  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2693  9  1983
 48  Fressinet, Laurent  g  FRA  2692  4  1981
 49  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2692  0  1986
 50  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2692  0  1974
 51  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2691  23  1982
 52  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2689  9  1990
 53  Shirov, Alexei  g  LAT  2686  11  1972
 54  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2685  2  1967
 55  Morozevich, Alexander  g  RUS  2683  0  1977
 56  Najer, Evgeniy  g  RUS  2682  9  1977
 57  Almasi, Zoltan  g  HUN  2682  2  1976
 58  Ni, Hua  g  CHN  2681  18  1983
 59  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2680  18  1995
 60  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2680  6  1989
 61  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2679  9  1985
 62  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2679  0  1982
 63  Kamsky, Gata  g  USA  2678  18  1974
 64  Howell, David W L  g  ENG  2678  2  1990
 65  Bareev, Evgeny  g  CAN  2675  0  1966
 66  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2674  9  1993
 67  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2674  0  1986
 68  Laznicka, Viktor  g  CZE  2673  9  1988
 69  Postny, Evgeny  g  ISR  2673  4  1981
 70  Jobava, Baadur  g  GEO  2672  13  1983
 71  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2672  9  1976
 72  Short, Nigel D  g  ENG  2671  0  1965
 73  Sadler, Matthew D  g  ENG  2670  2  1974
 74  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2669  9  1998
 75  McShane, Luke J  g  ENG  2669  2  1984
 76  Lysyj, Igor  g  RUS  2668  0  1987
 77  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2667  20  1980
 78  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2667  8  1976
 79  Smirin, Ilia  g  ISR  2665  4  1968
 80  Efimenko, Zahar  g  UKR  2665  3  1985
 81  Onischuk, Alexander  g  USA  2664  0  1975
 82  Hou, Yifan  g  CHN  2663  12  1994
 83  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2663  2  1998
 84  Adhiban, B.  g  IND  2663  0  1992
 85  Robson, Ray  g  USA  2663  0  1994
 86  Kovalenko, Igor  g  LAT  2662  4  1988
 87  Dreev, Aleksey  g  RUS  2662  0  1969
 88  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2660  11  1985
 89  Negi, Parimarjan  g  IND  2660  1  1993
 90  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 91  Meier, Georg  g  GER  2659  17  1987
 92  Movsesian, Sergei  g  ARM  2659  9  1978
 93  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2658  0  1995
 94  Sethuraman, S.P.  g  IND  2658  0  1993
 95  Piorun, Kacper  g  POL  2657  2  1991
 96  Safarli, Eltaj  g  AZE  2656  9  1992
 97  Shankland, Samuel L  g  USA  2656  9  1991
 98  Akopian, Vladimir  g  ARM  2656  0  1971
 99  Swiercz, Dariusz  g  POL  2655  9  1994
 100  Amin, Bassem  g  EGY  2655  0  1988

Topp 100: Hurtigsjakk

Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk. Her er det spilt særs få partier, men vi merker oss at Dominguez Perec (CUB) har passert 2800 i hurtigsjakkrating. På den norske hurtigsjakktoppen, ligger GM Simen Agdestein foran GM Jon Ludvig Hammer. (se norgestoppen i hurtigsjakk her)

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2878  0  1990
 2  Nakamura, Hikaru  g  USA  2846  0  1987
 3  Karjakin, Sergey  g  RUS  2818  0  1990
 4  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2812  0  1990
 5  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2803  7  1983
 6  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2799  0  1975
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2795  0  1969
 8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2791  7  1985
 9  Radjabov, Teimour  g  AZE  2788  0  1987
 10  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2784  0  1990
 11  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2771  19  1969
 12  Topalov, Veselin  g  BUL  2771  0  1975
 13  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2765  0  1993
 14  Wang, Hao  g  CHN  2763  7  1989
 15  Grischuk, Alexander  g  RUS  2760  0  1983
 16  Le, Quang Liem  g  VIE  2758  0  1991
 17  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2757  7  1990
 18  Wang, Yue  g  CHN  2742  7  1987
 19  Adams, Michael  g  ENG  2741  0  1971
 20  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2740  0  1986
 21  Aronian, Levon  g  ARM  2739  0  1982
 22  Giri, Anish  g  NED  2738  0  1994
 23  Kamsky, Gata  g  USA  2737  0  1974
 24  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2736  0  1989
 25  Gelfand, Boris  g  ISR  2734  0  1968
 26  Svidler, Peter  g  RUS  2733  0  1976
 27  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2729  0  1985
 28  Rapport, Richard  g  HUN  2729  0  1996
 29  Navara, David  g  CZE  2728  7  1985
 30  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2727  0  1974
 31  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2721  7  1987
 32  Onischuk, Vladimir  g  UKR  2720  11  1991
 33  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2720  0  1995
 34  Guseinov, Gadir  g  AZE  2718  0  1986
 35  Short, Nigel D  g  ENG  2717  0  1965
 36  Yu, Yangyi  g  CHN  2716  0  1994
 37  Korobov, Anton  g  UKR  2714  0  1985
 38  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2712  7  1983
 39  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2710  7  1987
 40  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2710  0  1998
 41  Jobava, Baadur  g  GEO  2710  0  1983
 42  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2709  21  1989
 43  Khismatullin, Denis  g  RUS  2709  0  1984
 44  Kovalenko, Igor  g  LAT  2708  12  1988
 45  Harikrishna, P.  g  IND  2706  7  1986
 46  Popov, Ivan  g  RUS  2706  0  1990
 47  Ding, Liren  g  CHN  2704  7  1992
 48  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2701  12  1980
 49  McShane, Luke J  g  ENG  2701  0  1984
 50  Bacrot, Etienne  g  FRA  2700  0  1983
 51  Dubov, Daniil  g  RUS  2700  0  1996
 52  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2699  0  1983
 53  Savchenko, Boris  g  RUS  2698  0  1986
 54  Bogdanovich, Stanislav  m  UKR  2697  0  1993
 55  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2696  0  1993
 56  Ponkratov, Pavel  g  RUS  2695  18  1988
 57  Fressinet, Laurent  g  FRA  2695  7  1981
 58  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2694  0  1967
 59  Amonatov, Farrukh  g  TJK  2693  0  1978
 60  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2692  0  1995
 61  Leko, Peter  g  HUN  2692  0  1979
 62  Nguyen, Ngoc Truong Son  g  VIE  2692  0  1990
 63  Smirin, Ilia  g  ISR  2689  9  1968
 64  Akopian, Vladimir  g  ARM  2689  0  1971
 65  Meier, Georg  g  GER  2689  0  1987
 66  Petrosian, Tigran L.  g  ARM  2688  0  1984
 67  Socko, Bartosz  g  POL  2688  0  1978
 68  Movsesian, Sergei  g  ARM  2685  7  1978
 69  Berkes, Ferenc  g  HUN  2684  0  1985
 70  Istratescu, Andrei  g  FRA  2684  0  1975
 71  Khairullin, Ildar  g  RUS  2683  0  1990
 72  Howell, David W L  g  ENG  2681  0  1990
 73  Onischuk, Alexander  g  USA  2681  0  1975
 74  Ragger, Markus  g  AUT  2680  0  1988
 75  Bortnyk, Olexandr  g  UKR  2678  32  1996
 76  Salgado Lopez, Ivan  g  ESP  2678  0  1991
 77  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2677  12  1987
 78  Fridman, Daniel  g  GER  2675  0  1976
 79  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2675  0  1985
 80  Bartel, Mateusz  g  POL  2674  0  1985
 81  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2673  7  1983
 82  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2673  0  1979
 83  Matlakov, Maxim  g  RUS  2673  0  1991
 84  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2672  12  1985
 85  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2671  12  1985
 86  Mamedov, Rauf  g  AZE  2670  16  1988
 87  Lysyj, Igor  g  RUS  2670  9  1987
 88  Parligras, Mircea-Emilian  g  ROU  2670  0  1980
 89  Morozevich, Alexander  g  RUS  2669  0  1977
 90  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2669  0  1973
 91  Dreev, Aleksey  g  RUS  2668  0  1969
 92  Najer, Evgeniy  g  RUS  2667  0  1977
 93  Shirov, Alexei  g  LAT  2664  12  1972
 94  Laznicka, Viktor  g  CZE  2662  0  1988
 95  Motylev, Alexander  g  RUS  2662  0  1979
 96  Sadler, Matthew D  g  ENG  2661  0  1974
 97  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2659  0  1976
 98  Georgiev, Kiril  g  BUL  2657  8  1965
 99  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2657  0  1982
 100  Balogh, Csaba  g  HUN  2653  0  1987

Topp 100: Lynsjakk

Også lynsjakkratingen toppes av Magnus Carlsen. Heller ikke her er det noe dramatikk i sikte, men Liren Ding gjorde to sterke lynturneringer i mars og klatret 150 poeng og ligger nå på 3. plass. På den norske lynsjakklista ligger GM Hammer på 2. plass foran Tari, Gausel og Johannessen. Agdestein ligger nå helt nede på 6. plass. Se lynsjakklista her.

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2890  0  1990
 2  Nakamura, Hikaru  g  USA  2883  0  1987
 3  Ding, Liren  g  CHN  2875  48  1992
 4  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2872  0  1990
 5  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2846  18  1990
 6  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2817  0  1975
 7  Aronian, Levon  g  ARM  2814  0  1982
 8  Shkuro, Iuri  g  UKR  2814  0  1982
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2801  0  1990
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2800  0  1987
 11  Le, Quang Liem  g  VIE  2799  0  1991
 12  Mamedov, Rauf  g  AZE  2796  48  1988
 13  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2793  30  1987
 14  Giri, Anish  g  NED  2793  0  1994
 15  Gelfand, Boris  g  ISR  2792  18  1968
 16  Wang, Hao  g  CHN  2784  30  1989
 17  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2783  30  1983
 18  Harikrishna, P.  g  IND  2774  30  1986
 19  Bortnyk, Olexandr  g  UKR  2769  46  1996
 20  Adams, Michael  g  ENG  2768  0  1971
 21  Grischuk, Alexander  g  RUS  2766  18  1983
 22  Anand, Viswanathan  g  IND  2764  0  1969
 23  Petrosian, Tigran L.  g  ARM  2760  18  1984
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2759  0  1990
 25  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2754  30  1969
 26  Navara, David  g  CZE  2754  30  1985
 27  Svidler, Peter  g  RUS  2754  0  1976
 28  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2736  0  1979
 29  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2736  0  1985
 30  Dubov, Daniil  g  RUS  2734  18  1996
 31  Onischuk, Vladimir  g  UKR  2734  0  1991
 32  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2732  18  1995
 33  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2727  0  1989
 34  Andriasian, Zaven  g  ARM  2725  0  1989
 35  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2722  18  1998
 36  Bogdanovich, Stanislav  m  UKR  2721  0  1993
 37  Dreev, Aleksey  g  RUS  2721  0  1969
 38  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2717  11  1987
 39  Kamsky, Gata  g  USA  2715  18  1974
 40  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2714  30  1985
 41  Yu, Yangyi  g  CHN  2712  0  1994
 42  Jones, Gawain C B  g  ENG  2711  0  1987
 43  Bachmann, Axel  g  PAR  2709  18  1989
 44  Kravtsiv, Martyn  g  UKR  2708  0  1990
 45  Kovalenko, Igor  g  LAT  2707  11  1988
 46  Kononenko, Dmitry  g  UKR  2706  0  1988
 47  Swiercz, Dariusz  g  POL  2705  18  1994
 48  Lu, Shanglei  g  CHN  2704  18  1995
 49  Berkes, Ferenc  g  HUN  2701  0  1985
 50  Jumabayev, Rinat  g  KAZ  2700  18  1989
 51  Matlakov, Maxim  g  RUS  2698  18  1991
 52  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2698  0  1989
 53  Leko, Peter  g  HUN  2697  0  1979
 54  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2695  48  1983
 55  Safarli, Eltaj  g  AZE  2694  18  1992
 56  Kokarev, Dmitry  g  RUS  2694  0  1982
 57  Zubov, Alexander  g  UKR  2692  11  1983
 58  Plat, Vojtech  m  CZE  2691  0  1994
 59  Saric, Ivan  g  CRO  2690  0  1990
 60  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2689  18  1981
 61  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2686  17  1982
 62  Balog, Imre  g  HUN  2686  0  1991
 63  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2685  0  1996
 64  Laznicka, Viktor  g  CZE  2684  0  1988
 65  Saric, Ante  g  CRO  2684  0  1984
 66  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2683  29  1989
 67  Savchenko, Boris  g  RUS  2683  12  1986
 68  Amonatov, Farrukh  g  TJK  2679  0  1978
 69  Eljanov, Pavel  g  UKR  2679  0  1983
 70  Wang, Yue  g  CHN  2678  30  1987
 71  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2678  0  1998
 72  Guseinov, Gadir  g  AZE  2675  0  1986
 73  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2673  30  1983
 74  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2672  11  1980
 75  Nguyen, Ngoc Truong Son  g  VIE  2672  0  1990
 76  Korobov, Anton  g  UKR  2671  18  1985
 77  Morozevich, Alexander  g  RUS  2671  18  1977
 78  Adly, Ahmed  g  EGY  2671  0  1987
 79  Ponkratov, Pavel  g  RUS  2670  13  1988
 80  Brunello, Sabino  g  ITA  2670  0  1989
 81  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2669  0  1967
 82  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2668  0  1982
 83  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2667  11  1985
 84  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2666  30  1987
 85  Caruana, Fabiano  g  USA  2665  0  1992
 86  Kalezic, Blazo  m  MNE  2664  0  1978
 87  Lenderman, Aleksandr  g  USA  2664  0  1989
 88  Meier, Georg  g  GER  2664  0  1987
 89  Ragger, Markus  g  AUT  2664  0  1988
 90  Stevic, Hrvoje  g  CRO  2664  0  1980
 91  Khairullin, Ildar  g  RUS  2663  0  1990
 92  Grachev, Boris  g  RUS  2662  18  1986
 93  Socko, Bartosz  g  POL  2661  18  1978
 94  Akobian, Varuzhan  g  USA  2661  0  1983
 95  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2661  0  1986
 96  Edouard, Romain  g  FRA  2661  0  1990
 97  Izoria, Zviad  g  USA  2661  0  1984
 98  Bocharov, Dmitry  g  RUS  2660  18  1982
 99  Smirin, Ilia  g  ISR  2659  0  1968
 100  Gajewski, Grzegorz  g  POL  2658  0  1985

Topp 100: Junior

Wei Yi har fortsatt en liten down-periode og ligger tett pak Richard Rapport som ser ut til å ha stabilisert seg over 2700 nå. Aryan Tari faller 3 plasser til en 24. plass denne måneden. Johan Salomon har entret topp100-lista på en 96. plass og Norge har nå 2 spillere på denne lista for første gang siden 2010 da både Hammer og Carlsen var topp 20.

Se hele topp 100-lista for juniorer

Se hele topp 100-lista for juniorer

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Rapport, Richard  g  HUN  2717  19  1996
 2  Wei, Yi  g  CHN  2700  9  1999
 3  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2669  9  1998
 4  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2663  2  1998
 5  Dubov, Daniil  g  RUS  2644  9  1996
 6  Bluebaum, Matthias  g  GER  2628  21  1997
 7  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2623  3  1996
 8  Xiong, Jeffery  g  USA  2618  10  2000
 9  Eliseev, Urii  g  RUS  2602  9  1996
 10  Sevian, Samuel  g  USA  2589  19  2000
 11  Burke, John M  f  USA  2584  0  2001
 12  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2575  8  1997
 13  Wagner, Dennis  g  GER  2574  20  1997
 14  Donchenko, Alexander  g  GER  2573  11  1998
 15  Bortnyk, Olexandr  g  UKR  2565  9  1996
 16  Bai, Jinshi  g  CHN  2564  0  1999
 17  Ghosh, Diptayan  m  IND  2562  18  1998
 18  Antipov, Mikhail Al.  g  RUS  2562  9  1997
 19  Alekseenko, Kirill  g  RUS  2561  9  1997
 20  Vaibhav, Suri  g  IND  2556  0  1997
 21  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2554  10  1999
 22  Van Foreest, Jorden  g  NED  2551  18  1999
 23  Gledura, Benjamin  m  HUN  2550  11  1999
 24  Tari, Aryan  m  NOR  2549  18  1999
 25  Boruchovsky, Avital  g  ISR  2546  4  1997
 26  Troff, Kayden W  g  USA  2543  10  1998
 27  Chigaev, Maksim  m  RUS  2542  9  1996
 28  Santos Latasa, Jaime  m  ESP  2534  1  1996
 29  Pichot, Alan  g  ARG  2532  9  1998
 30  Gordievsky, Dmitry  f  RUS  2530  9  1996
 31  Li, Ruifeng  m  USA  2529  29  2001
 32  Svane, Rasmus  m  GER  2529  12  1997
 33  Xu, Yinglun  CHN  2523  9  1996
 34  Karthikeyan, Murali  g  IND  2518  0  1999
 35  Aravindh,Chithambaram VR.  g  IND  2515  9  1999
 36  Paravyan, David  m  RUS  2511  9  1998
 37  Yuffa, Daniil  m  RUS  2507  18  1997
 38  Lei, Tingjie  wg  CHN  2504  9  1997
 39  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2503  9  1998
 40  Fang, Yuxiang  m  CHN  2502  11  1996
 41  Lugovskoy, Maxim  m  RUS  2502  9  1996
 42  Maghsoodloo, Parham  IRI  2502  9  2000
 43  Sunilduth Lyna, Narayanan  g  IND  2501  0  1998
 44  Deac, Bogdan-Daniel  m  ROU  2497  9  2001
 45  Schroeder, Jan-Christian  g  GER  2497  9  1998
 46  Pechac, Jergus  f  SVK  2496  5  2001
 47  Henriquez Villagra, Cristobal  m  CHI  2491  18  1996
 48  Zajic, Milan  m  SRB  2491  9  1999
 49  Gagare, Shardul  m  IND  2491  0  1997
 50  Lampert, Jonas  m  GER  2490  19  1997
 51  Drozdowski, Kacper  m  POL  2490  10  1996
 52  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2490  2  2000
 53  Georgiadis, Nico  m  SUI  2486  6  1996
 54  Yang, Darwin  m  USA  2483  7  1996
 55  Mosadeghpour, Masoud  m  IRI  2481  0  1997
 56  Bellahcene, Bilel  m  FRA  2480  12  1998
 57  Petrosyan, Manuel  m  ARM  2480  9  1998
 58  Dastan, Muhammed Batuhan  m  TUR  2480  0  1997
 59  Smirnov, Anton  m  AUS  2479  9  2001
 60  Supi, Luis Paulo  m  BRA  2479  6  1996
 61  Sanal, Vahap  m  TUR  2478  0  1998
 62  Chandra, Akshat  m  USA  2477  19  1999
 63  Kobo, Ori  m  ISR  2477  13  1997
 64  Fawzy, Adham  m  EGY  2475  9  2000
 65  Igonin, Temur  f  UZB  2474  9  2000
 66  Vavulin, Maksim  m  RUS  2474  9  1998
 67  Izzat, Kanan  m  AZE  2474  6  1996
 68  Triapishko, Olexandr  RUS  2474  0  2000
 69  Ali Marandi, Cemil Can  m  TUR  2473  9  1998
 70  Repka, Christopher  m  SVK  2472  12  1998
 71  Tran, Tuan Minh  m  VIE  2471  9  1997
 72  Firouzja, Alireza  IRI  2468  8  2003
 73  Ebeling, Daniel  m  FIN  2468  3  1996
 74  Golubov, Saveliy  m  RUS  2467  9  2000
 75  Korpa, Bence  m  HUN  2466  11  1998
 76  Petrov, Nikita  m  RUS  2466  11  1996
 77  Tabatabaei, M.amin  m  IRI  2466  9  2001
 78  Basso, Pier Luigi  f  ITA  2466  0  1997
 79  Kelires, Andreas  m  CYP  2466  0  1999
 80  Kollars, Dmitrij  m  GER  2465  19  1999
 81  Gurevich, Daniel  m  USA  2464  0  1997
 82  Zenzera, Alexey  m  RUS  2464  0  1997
 83  Esipenko, Andrey  f  RUS  2463  9  2002
 84  Preotu, Razvan  m  CAN  2462  19  1999
 85  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  f  PER  2458  7  1999
 86  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2458  6  1997
 87  Lobanov, Sergei  RUS  2457  0  2001
 88  Stremavicius, Titas  m  LTU  2456  14  1998
 89  Lorparizangeneh, Shahin  m  IRI  2456  12  1999
 90  Le, Tuan Minh  m  VIE  2454  9  1996
 91  Mikaelyan, Arman  m  ARM  2453  0  1996
 92  Zakhartsov, Vladimir  m  RUS  2453  0  1997
 93  Tan, Justin  m  AUS  2452  21  1997
 94  Harutyunian, Tigran K.  m  ARM  2452  9  1997
 95  Puranik, Abhimanyu  m  IND  2452  0  2000
 96  Salomon, Johan  m  NOR  2450  20  1997
 97  Vykouk, Jan  f  CZE  2450  12  2000
 98  Theodorou, Nikolas  GRE  2450  9  2000
 99  Petrov, Martin  BUL  2450  0  2000
 100  Ladva, Ottomar  m  EST  2449  12  1997

Topp 100: Kvinner

Blant kvinnene i verdenseliten er det spilt få partier. Unntaket er Hou Yifan som spilte VM og Altibox Norway Chess Qualifier. Hun er fortsatt soleklar ener på lista. Vi legger merke til svenske Pia Cramling som fortsetter fallet, nå fra 23. plass til 30. plass.

Se hele topp100-lista for kvinner

Se hele topp100-lista for kvinner

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2663  12  1994
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2575  0  1987
 3  Ju, Wenjun  g  CHN  2568  0  1991
 4  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2561  9  1992
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2557  3  1984
 6  Muzychuk, Anna  g  UKR  2555  0  1990
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2536  0  1983
 8  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2535  0  1987
 9  Lagno, Kateryna  g  RUS  2529  0  1989
 10  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2518  0  1991
 11  Harika, Dronavalli  g  IND  2515  0  1991
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2507  2  1979
 13  Lei, Tingjie  wg  CHN  2504  9  1997
 14  Zhao, Xue  g  CHN  2504  0  1985
 15  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2503  9  1998
 16  Gunina, Valentina  g  RUS  2497  2  1989
 17  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2493  0  1988
 18  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2490  2  2000
 19  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2490  0  1985
 20  Sebag, Marie  g  FRA  2490  0  1986
 21  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2489  20  1985
 22  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2489  0  1984
 23  Zhukova, Natalia  g  UKR  2489  0  1979
 24  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2483  0  1985
 25  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2476  2  1987
 26  Galliamova, Alisa  m  RUS  2475  0  1972
 27  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2475  0  1986
 28  Shen, Yang  m  CHN  2472  9  1989
 29  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2472  4  1992
 30  Cramling, Pia  g  SWE  2471  4  1963
 31  Zatonskih, Anna  m  USA  2470  10  1978
 32  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2467  13  1974
 33  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2466  11  1993
 34  Krush, Irina  g  USA  2465  0  1983
 35  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464  0  1980
 36  Socko, Monika  g  POL  2459  2  1978
 37  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2458  6  1997
 38  Skripchenko, Almira  m  FRA  2453  0  1976
 39  Huang, Qian  wg  CHN  2450  0  1986
 40  Ushenina, Anna  g  UKR  2450  0  1985
 41  Hunt, Harriet V  m  ENG  2449  2  1978
 42  Danielian, Elina  g  ARM  2445  0  1978
 43  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2444  0  1987
