Etter tre runder i Tata Steel Chess er Fabiano Caruana (USA 2787) alene i tet med 2,5/3 poeng. Magnus Carlsen er helpoenget bak etter innledende tre remiser.
Det var knyttet store forventninger til det første møtet mellom Magnus Carlsen og 16-åringen Wei Yi. Yi fikk alle til å sperre øynene opp i fjor, da han spilte et spektakulært parti. I det siste har han hatt en liten nedtur rating- og rangeringsmessig, men han er likevel tippet som den neste store utfordreren til Magnus Carlsen.
Mot Magnus Carlsen spilte han 1. e4 og Carlsen fikk endelig muligheten til å gå inn det giftige Marshall-angrepet, men det kom lite ut av det, og selv om Carlsen etter hvert fikk en bonde, ble det ikke mer enn remis for vår verdensmester.
Spill igjennom partiet her [chessbomb]
Fabiano Caruana, derimot, har fått opp dampen allerede. Han har vunnet både i runde 1 og runde 3 og spilte remis mot Carlsen i runde 2. Dermed er han allerede i ledelse – men det er 10 runder igjen av turneringen.
Runde 4 spilles i dag, tirsdag 19. januar kl 13:30. Da møter Magnus Shakhryar Mamedyarov som tapte en totalt vunnet stilling mot Pval Eljanov i går da han bukket blankt tårn.
Onsdag 20. januar er det fridag og runde 5 spilles torsdag 21. januar kl 14:00.
4. Runde: 19 januar kl 13:30
4. Runde: 19 januar kl 13:30
Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | |
Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Van Wely, Loek (NED 2640) | |
Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | |
Adams, Michael (ENG 2744) | Wei, Yi (CHN 2706) | |
Giri, Anish (NED 2798) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | |
Hou, Yifan (CHN 2673) | Navara, David (CZE 2730) | |
So, Wesley (USA 2773) | Ding, Liren (CHN 2766) |
Her følger du turneringen direkte og finner all info du trenger
Etter tre runder er stillingen slik:
NR | Spiller | Poeng |
1. | Caruana, Fabiano (USA 2787) | 2,5 |
2. | So, Wesley (USA 2773) | 2,0 |
Ding, Liren (CHN 2766) | 2,0 | |
4. | Wei, Yi (CHN 2706) | 1,5 |
Carlsen, Magnus (NOR 2844) | 1,5 | |
Hou, Yifan (CHN 2673) | 1,5 | |
Karjakin, Sergey (RUS 2769) | 1,5 | |
Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 1,5 | |
Navara, David (CZE 2730) | 1,5 | |
Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | 1,5 | |
Van Wely, Loek (NED 2640) | 1,5 | |
12 | Giri, Anish (NED 2798) | 1,0 |
Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | 1,0 | |
14 | Adams, Michael (ENG 2744) | 0,5 |
Resultater runde 1-3:
1. Runde: 16 januar kl 13:30
1. Runde: 16 januar kl 13:30
Hou, Yifan (CHN 2673) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
So, Wesley (USA 2773) | Giri, Anish (NED 2798) | 1-0 |
Ding, Liren (CHN 2766) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
Navara, David (CZE 2730) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) (-1,6 rating) | remis |
Caruana, Fabiano (USA 2787) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 1-0 |
Wei, Yi (CHN 2706) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
2. Runde: 17 januar kl 13:30
2. Runde: 17 januar kl 13:30
Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Wei, Yi (CHN 2706) | remis |
Carlsen, Magnus (NOR 2844) (-0,6 rating) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | remis |
Adams, Michael (ENG 2744) | Navara, David (CZE 2730) | remis |
Giri, Anish (NED 2798) | Ding, Liren (CHN 2766) | remis |
Hou, Yifan (CHN 2673) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
3. Runde: 18 januar kl 13:30
3. Runde: 18 januar kl 13:30
So, Wesley (USA 2773) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
Ding, Liren (CHN 2766) | Hou, Yifan (CHN 2673) | remis |
Navara, David (CZE 2730) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
Caruana, Fabiano (USA 2787) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
Wei, Yi (CHN 2706) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | remis |
Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 0-1 |
Van Wely, Loek (NED 2640) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
4. Runde: 19 januar kl 13:30
4. Runde: 19 januar kl 13:30
Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | |
Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Van Wely, Loek (NED 2640) | |
Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | |
Adams, Michael (ENG 2744) | Wei, Yi (CHN 2706) | |
Giri, Anish (NED 2798) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | |
Hou, Yifan (CHN 2673) | Navara, David (CZE 2730) | |
So, Wesley (USA 2773) | Ding, Liren (CHN 2766) |