Aldri før har så mange barn vært samlet på samme skolesjakkturnering her i landet.
Innlegget Kristiansund satte knallsterk rekord: – Det er sjakkfeber dukket først opp på Matt & Patt.
Under Ålesund Lyn Grand Prix 2016 var Anders Olsen (Kristiansund) suveren og vant med 8 poeng på de 9 rundene.
Olsen ledet med helpoenget før siste runde og trygget turneringsseieren med en remis i siste runde. Arrangørklubbes Siebe vanAlbada og Roar E. Nakken tok 2. og 3. plassen i turneringen.
| Nr | Spiller | Norsk ELO | FIDE-rating | Klubb | Poeng |
| 1 | Anders Olsen | 2017 | 2067 | Kristiansund | 8 |
| 2 | Siebe vanAlbada | 1891 | Aalesunds | 7,5 | |
| 3 | Roar E. Nakken | 1754 | 1966 | Aalesunds | 7 |
| 4 | Kasher Shehzad | 1480 | Sandnes | 6 | |
| 5 | Petter Andreas Wadstensvik | 1530 | 1671 | Kristiansund | 6 |
| 6 | Svein Dale | 1652 | 1819 | 1911 | 6 |
| 7 | Ole Reza Drønen | 1527 | 1739 | Aalesunds | 5,5 |
| 8 | Tord Tjora | 1107 | 1470 | Trondheim | 5,5 |
| 9 | Bjørn Robert Løvoll Unhjem | 1549 | 1643 | Molde | 5 |
| 10 | Mathias Unneland | 1246 | 1520 | Aalesunds | 5 |
Komplett resultatliste på TurneringsService
Turneringen teller i sammendraget av Scandic Grand Prix 2015-2016 (NGP).
Trygve Dahl er utilnærmelig på hjemmebane, som i høst, bare enda mer suveren. 9 av 9 og en ratingprestasjon på 2514!
I Hell Blitz Grand Prix lørdag 20. februar gikk han til topps uten å avgi så mye som en remis. Dahl har dermed grep om 2. plassen i kampen om superbonusen i Scandic Grand Prix 2015-2016, og holder nesten tritt med GM Jon Ludvig Hammer i mesterklassen.
Anders Olsen (Kristiansund 2070) tok 2. plassen. Olsen tapte kun det innbyrdes oppgjøret mot Dahl, og disse to var et hestehode foran resten av feltet.
Mads Wollan Myhre (Kristiansund 1556) tok 3. plassen med 6 poeng.
| NR | Spiller | NGP-kl | Norsk ELO | FIDE-rating | Klubb | Poeng |
| 1 | Trygve Dahl | 1 | 2154 | 2140 | Hell | 9 |
| 2 | Anders Olsen | M | 2017 | 2070 | Kristiansund | 8 |
| 3 | Mads Wollan Myhre | 3 | 1506 | 1556 | Kristiansund | 6 |
| 4 | Mathias Lind Schouten | 5 | 1121 | 1555 | Tromsø | 5 |
| 5 | Tord Tjora | 5 | 938 | 1558 | Trondheim | 5 |
| 6 | Erling Skjelstad | 2 | 1673 | 1896 | SMPOAÅ | 5 |
| 7 | Ian Dahl | 5 | 916 | 1397 | Hell | 5 |
| 8 | Andreas Gangstad Rygg | 5 | 1171 | 1607 | Hell | 5 |
| 9 | Torbjørn Hindseth | 3 | 1796 | Oppdal | 5 | |
| 10 | Rune Haug | 2 | 1391 | 1920 | Levanger | 4,5 |
Komplett resultatliste på turneringsservice
Turneringen teller i sammendraget av Scandic Grand Prix 2015-2016 (NGP).