En av Europas største åpne turneringer ble spilt i påsken med en overraskende tysk vinner. GM Torbjørn Ringdal Hansen ble beste norske spiller på en 88. plass.
Hele 55 GM-er og 52 IM-er stilte på startstreken i Grenke Chess Open, og A-gruppen talte hele 566 deltakere. Den tyske stormesteren Matthias Blübaum (GER 2605) vant overraskende den sterke turneringen. I utgangspunktet rangert som nr 25 i turneringen, men på veien til seieren spilte han ned blant annet GM Predojevic (BIH 2647) og GM Shirov (LAT 2685).
6 spillere endte på 7,5 poeng, men GM Blübaum var best på kvalitet foran GM Vladimir Fedoseev (RUS 2664) på 2. plass og GM Nikita Vitiugov (RUS 2721) og GM Milos Perunovic (SRB 2620) som delte tredjeplassen.
GM Torbjørn Ringdal Hansen ble beste norske spiller på en 88. plass. Han gikk på to overraskende tap som hvit mot to 2300-spillere, men fikk likevel respektable 6 poeng i det sterke selskapet.
Bertil Svendsen fikk 137. plass med 5,5 poeng, FM Brede Kvisvik fikk 222. plass med 5 poeng og Stig K. Martinsen fikk 344. plass med 4 poeng.
I B-gruppen var det to norske spillere: Stig Slorafoss fikk 213. plass med 4 poeng og Ida Landsverk fikk 249. plass med 3,5 poeng.
Grenke Chess Open (959 deltakere):
Gruppe A (566 deltakere) |
|||||||||
Nr | Spiller | Rtg | Land | + | = | – | Poeng | Kv | |
1. | GM | Blübaum, Matthias | 2605 | GER | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 54.0 |
2. | GM | Fedoseev, Vladimir | 2664 | RUS | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 53.5 |
3. | GM | Vitiugov, Nikita | 2721 | RUS | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 53.0 |
3. | GM | Perunovic, Milos | 2620 | SRB | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 53.0 |
5. | GM | Ni, Hua | 2691 | CHN | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 52.5 |
6. | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2677 | ESP | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 50.5 |
7. | GM | Ragger, Markus | 2694 | AUT | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 54.0 |
7. | GM | Predojevic, Borki | 2647 | BIH | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 54.0 |
9. | GM | Saric, Ivan | 2651 | CRO | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 51.5 |
10. | GM | Buhmann, Rainer | 2636 | GER | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 50.0 |
… | |||||||||
88. | GM | Hansen, Torbjorn Ringdal | 2472 | NOR | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 42.5 |
137. | Svendsen, Bertil | 2227 | NOR | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 41.0 | |
222. | FM | Kvisvik, Brede | 2314 | NOR | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 37.5 |
344. | Martinsen, Stig K | 2178 | NOR | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 39.0 | |
Gruppe B (308 deltakere) |
|||||||||
Nr | Spiller | Rtg | Land | + | = | – | Poeng | Kv | |
1. | Altok, Mesut | 1845 | GER | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 51.0 | |
2. | Ospina Ocampo, Camilo | 1855 | GER | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 49.5 | |
3. | Jurkic, Bosiljko | 1988 | CRO | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 52.5 | |
4. | Schmitt, Roland | 1911 | GER | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 53.0 | |
5. | Marinc, Damir | 1955 | SLO | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 49.5 | |
… | |||||||||
213. | Slorafoss, Stig | 1325 | NOR | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34.0 | |
249. | Landsverk, Ida | 1367 | NOR | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 31.0 | |
Gruppe C (85 deltakere) |
|||||||||
Nr | Spiller | Rtg | Land | + | = | – | Poeng | Kv | |
1. | Wu, Erik | 1367 | GER | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 53.5 | |
2. | Doll, Alexander | 1238 | GER | 6 | 3 | 0 | 7,0 | 49.5 | |
3. | S. Nair, Sabari | GER | 6 | 2 | 1 | 7,5 | 53.5 |
Komplette resultatlister på grenkechessopen.de