I verdenstoppen ser man de samme spillerne på topp 4 som i 1997 – hvis man bytter ut Carlsen med Kasparov! I Norge er det største klatrerne Machlik-søstrene som begge går opp over 100 poeng og til en 3. og 7. plass på kvinnetoppen.
Magnus Carlsen topper verdensrankingen for 65. måned. Passende nok er Jon Ludvig Hammer nå nr 65 på verdensrankingen. Ukrainske Pavel Eljanov er den største klatreren i verdenstoppen. Etter den fabelaktige innsatsen i World Chess Cup, gikk han opp 19. plasser og er nå på 13. plass. Den høyeste plasseringen han har hatt siden 2010.
Magnus Carlsen topper også hurtigratinglisten, men er falt ned til 2. plass på lynsjakkratingen bak Hikaru Nakamura.
Wei Yi er fortsatt verdens soleklart sterkeste junior.
I Norgestoppen er det heller ikke store endringene som har skjedd. Men på kvinnelista må nesten Machlik-søstrene nevnes. Monika og Edit har gått opp hhv. 106 og 116 poeng og er nå på 3. og 7. plass på kvinnetoppen.
Det er nå 1388 aktive norske spillere på lista med rating, mot 1385 på oktoberlista.
Fortsatt er det kun 4,5 % av disse som er kvinner.
Verdenstoppen 1/11-2015:
1 | – | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 1990 | 2850 | 2872 | +25 | 2878 | -36 | |
2 | 1 | GM | Topalov, Veselin | BUL | 1975 | 2803 | -10 | 2872 | 2647 | ||
3 | 1 | GM | Anand, Viswanathan | IND | 1969 | 2803 | 2777 | -23 | 2764 | -27 | |
4 | 5 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 1975 | 2796 | +19 | 2804 | +6 | 2817 | +54 |
5 | 3 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 1987 | 2793 | -23 | 2850 | 2884 | -3 | |
6 | – | GM | Caruana, Fabiano | USA | 1992 | 2787 | -7 | 2829 | 2665 | ||
7 | – | GM | Aronian, Levon | ARM | 1982 | 2781 | -3 | 2776 | -54 | 2814 | -3 |
8 | – | GM | Ding, Liren | CHN | 1992 | 2781 | -1 | 2708 | 2688 | ||
9 | 4 | GM | Giri, Anish | NED | 1994 | 2778 | -20 | 2720 | 2793 | ||
10 | 2 | GM | So, Wesley | USA | 1993 | 2767 | +7 | 2635 | 2726 | ||
11 | – | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 1990 | 2766 | +4 | 2792 | -13 | 2801 | +42 |
12 | 1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 1990 | 2765 | +7 | 2770 | +14 | 2871 | +17 |
13 | 19 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 1983 | 2753 | +36 | 2670 | -44 | 2679 | -1 |
14 | 4 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 1983 | 2750 | -24 | 2797 | -49 | 2851 | +37 |
15 | – | GM | Li, Chao b | CHN | 1989 | 2750 | 2620 | 2651 |
GM Jon Ludvig Hammer gikk opp 2 ratingpoeng, men falt ytterligere 5 plasser til en 65. plass på verdensrankingen.
IM Aryan Tari er fortsatt nr 6 i verden under 16 år og nr 3 i Europa.
IM Johan Salomon er nr 28 i verden under 18 år og nr 21 i Europa.
IM Kristian Stuvik Holm er nr 54 i verden under 18 år og nr 37 i Europa.
FM Lars Oskar Hauge er nr 89 i verden under 18 år og nr 55 i Europa
FM Johan-Sebastian Christiansen er nr 90 i verden under 18 år og nr 56 i Europa
Norsktoppen:
NR | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | |
1 | GM | Carlsen, Magnus | 1990 | 2850 | 2872 | +25 | 2878 | -36 | |
2 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 1990 | 2682 | +2 | 2603 | -4 | 2595 | |
3 | GM | Agdestein, Simen | 1967 | 2609 | +3 | 2608 | +14 | 2524 | -51 |
4 | GM | Lie, Kjetil A. | 1980 | 2533 | 2505 | ||||
5 | IM | Tari, Aryan | 1999 | 2532 | +11 | 2500 | -6 | 2417 | +72 |
6 | IM | Urkedal, Frode | 1993 | 2505 | +1 | 2517 | 2526 | ny | |
7 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 1980 | 2487 | -16 | 2531 | +41 | 2501 | |
8 | GM | Gausel, Einar | 1963 | 2479 | 2542 | 2536 | |||
9 | GM | Hansen, Torbjorn Ringdal | 1979 | 2479 | 2460 | 2389 | -14 | ||
10 | IM | Salomon, Johan | 1997 | 2459 | +1 | 2282 | 2272 | ||
111 | IM | Ostmoe, Geir S. Tallaksen | 1985 | 2458 | +6 | 2460 | |||
121 | GM | Østenstad, Berge | 1964 | 2456 | 2430 | ||||
13 | IM | Elsness, Frode | 1973 | 2443 | 2449 | ||||
14 | IM | Bae, Torstein | 1979 | 2435 | 2419 | ||||
15 | IM | Lie, Espen | 1984 | 2434 | 2457 | ||||
16 | GM | Djurhuus, Rune | 1970 | 2425 | 2430 | ||||
17 | GM | Tisdall, Jonathan D | 1958 | 2423 | |||||
18 | IM | Holm, Kristian Stuvik | 1998 | 2421 | -1 | 2421 | +34 | 2413 | |
19 | IM | Getz, Nicolai | 1991 | 2410 | +1 | 2336 | |||
202 | IM | Sagafos, Magne | 1984 | 2405 | +7 | 2391 | |||
211 | GM | Øgaard, Leif | 1952 | 2405 | |||||
221 | FM | Hauge, Lars Oskar | 1998 | 2400 | 2347 | 2327 | |||
23 | IM | Christiansen, Johan-Sebastian | 1998 | 2385 | -6 | 2235 | -26 | 2371 | |
24 | IM | Devereaux, Maxim L | 1976 | 2373 | +1 | 2349 | 2338 | -32 | |
25 | FM | Nilsen, Joachim Birger | 1993 | 2370 | -1 | 2285 | 2316 |
Kvinnetoppen
Monika Machlik er nr 31 på u18-lista for kvinner i verden og nr 21 i Europa
Edit Machlik er nr 74 på u18-lista for kvinner i verden og nr 53 i Europa
Nr | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | ||
1 | WGM | Koskela, Niina | 1971 | 2204 | 2221 | 0 | ||||
2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 1974 | 2190 | -4 | 2211 | 0 | 2157 | ||
3 | 3 | Machlik, Monika | 1997 | 2176 | +106 | 1885 | 3 | 1979 | ||
4 | 1 | WIM | Hagesather, Ellen | 1978 | 2161 | -31 | ||||
5 | 1 | WIM | Bjerke, Silje | 1982 | 2157 | |||||
6 | 1 | WGM | Dolzhikova, Olga | 1979 | 2145 | +2 | 2158 | 0 | 2161 | |
7 | 8 | Machlik, Edit | 1997 | 2062 | +116 | 1802 | 3 | 1962 | ||
8 | 1 | Reppen, Ellisiv | 1986 | 2058 | +8 | |||||
9 | 1 | Haug, Marianne Wold | 1992 | 2034 | 2021 | 0 | ||||
10 | 1 | Moradi, Kimia | 1996 | 2033 | 1900 | 0 | 1889 |
Søk i ratinglistene her:
Lag egne lister for klubb eller årstall ved å fylle det inn i søkefeltet.
[table “10” not found /]