I verdenstoppen har det vært stor endring etter Sinquefield Cup: Hikaru Nakamura er nå rangert som nr 2 i verden, sin høyeste plassering noen sinne. Levon Aronian er tilbake i det gode selskap på topp10-lista, mens Wesley So er ute.
Magnus Carlsen topper selvsagt – og dette er den 64. måneden han topper verdensrankingen. Av totalt 7 spillere som har toppet verdensrankingen siden den ble innført i 1971, er det kun Kasparov og Karpov som har toppet lengre enn Carlsen!
I verdenstoppen er det nå 8 forskjellige land representert – på topp 100 finner vi 29 forskjellige nasjoner.
I norgestoppen er det derimot like stille som det er tumulter i verdenstoppen: Kun to spillere gikk opp eller ned på topplista: Maxim Devereaux gikk opp én plass til 24. plass, mens Joachim Birger Nilsen gikk ned ´€n plass, til 25. plass.
Hyggelig for oss nordmenn er det at Jon Ludvig Hammer nå ser ut til å ha funnet seg til rette på høyt på 2600-tallet. Selv om han går ned 3 ratingpoeng og 2 plasser.
Aryan Tari er nå rangert som verdens 6. beste juniorspiller.
Det er nå 1385 aktive norske spillere på lista, mot 1326 på lista forrige måned.
Men kun 63 spillere (4,5%) er kvinner!
Verdenstoppen 1/10-2015:
Nr | +/- | Navn | Tittel | Land | Født | Lang | Hurtig | Lyn | |||
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 1990 | 2850 | -3 | 2847 | 2914 | |||
2 | 2 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 1987 | 2816 | +2 | 2850 | 2887 | ||
3 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 1975 | 2813 | -3 | 2772 | 2647 | |||
4 | 3 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 1969 | 2803 | -13 | 2800 | 2791 | ||
5 | 1 | Giri, Anish | GM | NED | 1994 | 2798 | +5 | 2720 | 2793 | ||
6 | 1 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 1992 | 2796 | -12 | 2829 | 2665 | ||
7 | 4 | Aronian, Levon | GM | ARM | 1982 | 2784 | +19 | 2830 | 2817 | ||
8 | 1 | Ding, Liren | GM | CHN | 1982 | 2782 | 2708 | 2688 | |||
9 | 1 | Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 1975 | 2777 | 2798 | 2763 | |||
10 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 1983 | 2774 | +3 | 2846 | 2814 |
Norske spillere i verdens/-europatoppen:
GM Jon Ludvig Hammer har falt 2 plasser til en 60. plass.
IM Aryan Tari er nå nr 6 i verden under 16 år og nr 3 i Europa.
IM Johan Salomon er nr 29 i verden under 18 år og nr 21 i Europa.
IM Kristian Stuvik Holm er nr 52 i verden under 18 år og nr 36 i Europa.
FM Lars Oskar Hauge er nr 78 i verden under 18 år og nr 49 i Europa
FM Johan-Sebastian Christiansen er nr 88 i verden under 18 år og nr 54 i Europa
Norgestoppen 1/10-2015
NR | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | |
1 | GM | Carlsen, Magnus | 1990 | 2850 | -3 | 2847 | 2914 | ||
2 | GM | Hammer, Jon Ludvig | 1990 | 2680 | -3 | 2607 | 4 | 2595 | -27 |
3 | GM | Agdestein, Simen | 1967 | 2606 | 2594 | 36 | 2575 | ||
4 | GM | Lie, Kjetil A. | 1980 | 2533 | 2505 | ||||
5 | IM | Tari, Aryan | 1999 | 2521 | 3 | 2506 | 2345 | ||
6 | IM | Urkedal, Frode | 1993 | 2504 | -7 | 2517 | |||
7 | GM | Johannessen, Leif Erlend | 1980 | 2503 | 2490 | -41 | 2501 | ||
8 | GM | Gausel, Einar | 1963 | 2479 | 2542 | 2536 | |||
9 | GM | Hansen, Torbjorn Ringdal | 1979 | 2479 | 2460 | 2403 | |||
10 | IM | Salomon, Johan | 1997 | 2458 | 2282 | 2272 | |||
11 | GM | Ostenstad, Berge | 1964 | 2456 | 2430 | ||||
12 | IM | Ostmoe, Geir S. Tallaksen | 1985 | 2452 | 2460 | ||||
13 | IM | Elsness, Frode | 1973 | 2443 | 2449 | ||||
14 | IM | Bae, Torstein | 1979 | 2435 | 2419 | ||||
15 | IM | Lie, Espen | 1984 | 2434 | 3 | 2457 | |||
16 | GM | Djurhuus, Rune | 1970 | 2425 | 2430 | ||||
17 | GM | Tisdall, Jonathan D | 1958 | 2423 | |||||
18 | IM | Holm, Kristian Stuvik | 1998 | 2422 | 2387 | 2413 | |||
19 | IM | Getz, Nicolai | 1991 | 2409 | 2336 | ||||
20 | GM | Ogaard, Leif | 1952 | 2405 | |||||
21 | FM | Hauge, Lars Oskar | 1998 | 2400 | 2347 | 6 | 2327 | ||
22 | IM | Sagafos, Magne | 1984 | 2398 | 2 | 2391 | |||
23 | IM | Christiansen, Johan-Sebastian | 1998 | 2391 | 2261 | 26 | 2371 | 3 | |
241 | IM | Devereaux, Maxim L | 1976 | 2372 | 4 | 2349 | 2370 | ||
251 | FM | Nilsen, Joachim Birger | 1993 | 2371 | 2285 | 2316 | 7 | ||
Kvinnetoppen |
|||||||||
Nr | Spiller | Født | Lang | +/- | Hurtig | +/- | Lyn | +/- | |
1 | WGM | Koskela, Niina | 1971 | 2204 | 2221 | ||||
2 | WIM | Sahl, Sheila Barth | 1974 | 2194 | -13 | 2211 | |||
3 | WIM | Hagesather, Ellen | 1978 | 2192 | |||||
4 | WIM | Bjerke, Silje | 1982 | 2157 | |||||
5 | WGM | Dolzhikova, Olga | 1979 | 2143 | 2158 | 2161 | |||
6 | Machlik, Monika | 1997 | 2070 | 20 | 1907 | -4 | 1979 | ||
7 | Reppen, Ellisiv | 1986 | 2050 | ||||||
8 | Haug, Marianne Wold | 1992 | 2034 | 2021 | |||||
9 | Moradi, Kimia | 1996 | 2033 | 1900 | 1889 | ||||
10 | WFM | Johnsen, Sylvia | 1968 | 1999 |
Norsk søk i FIDE-lista
Søk i FIDE-lista (norske spillere) her:
[table “10” not found /]