Hjem / Nyheter / FIDE-rating for mai – sjekk din nye rating her
Magnus Carlsen topper alle tre verdensrankingene, og har nå dratt kraftig fra i lyntoppen!

FIDE-rating for mai – sjekk din nye rating her

Magnus Carlsen topper alle tre verdensrankingene, og har nå dratt kraftig fra i lyntoppen!

Søk i de nye listene her:

Verdenstoppen

20151120etccMagnus Carlsen topper selvfølgelig fortsatt alle tre verdensrankinger. Det er den 71. måneden han topper verdensrankingen. Det er nå 3 spillere over 2800 i rating, siden Fabiano Caruana igjen passerte den magiske grensen under USA-mesterskapet.

Vishy Anand klarte ikke å gjenerobre en plass blant topp 10, men er fortsatt en hårsbredd foran landsmannen Harikrishna – og vil fortsatt være det etter Norway Chess.

GM Jon Ludvig Hammer avanserer én plass til en 51. plass på verdensrankingen – uten å spille.

Se hele topp 100-lista

Se hele topp 100-lista

Nr Spiller Land Rating Partier Født
1 Carlsen, Magnus NOR 2851 0 1990
2 Caruana, Fabiano USA 2804 11 1992
3 Kramnik, Vladimir RUS 2801 0 1975
4 Giri, Anish NED 2790 0 1994
5 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2788 0 1990
6 Nakamura, Hikaru USA 2787 11 1987
7 Aronian, Levon ARM 2784 0 1982
8 Karjakin, Sergey RUS 2779 0 1990
9 Ding, Liren CHN 2778 4 1992
10 So, Wesley USA 2775 11 1993
11 Anand, Viswanathan IND 2770 0 1969
12 Eljanov, Pavel UKR 2765 0 1983
13 Harikrishna, P. IND 2763 0 1986
14 Svidler, Peter RUS 2762 0 1976
15 Li, Chao b CHN 2756 4 1989
16 Topalov, Veselin BUL 2754 0 1975
17 Grischuk, Alexander RUS 2752 0 1983
18 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2748 4 1985
19 Gelfand, Boris ISR 2740 0 1968
20 Yu, Yangyi CHN 2737 3 1994
21 Andreikin, Dmitry RUS 2736 0 1990
22 Navara, David CZE 2735 5 1985
23 Wang, Hao CHN 2734 4 1989
24 Dominguez Perez, Leinier CUB 2732 0 1983
25 Rapport, Richard HUN 2731 6 1996
26 Jakovenko, Dmitry RUS 2731 1 1983
27 Wang, Yue CHN 2728 11 1987
28 Adams, Michael ENG 2727 2 1971
29 Radjabov, Teimour AZE 2726 0 1987
30 Bu, Xiangzhi CHN 2723 11 1985
31 Wojtaszek, Radoslaw POL 2722 13 1987
32 Tomashevsky, Evgeny RUS 2722 0 1987
33 Vitiugov, Nikita RUS 2721 2 1987
34 Le, Quang Liem VIE 2718 3 1991
35 Ponomariov, Ruslan UKR 2715 2 1983
36 Ivanchuk, Vassily UKR 2710 0 1969
37 Leko, Peter HUN 2705 0 1979
38 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2703 5 1979
39 Malakhov, Vladimir RUS 2703 4 1980
40 Nepomniachtchi, Ian RUS 2703 0 1990
41 Bacrot, Etienne FRA 2702 3 1983
42 Vallejo Pons, Francisco ESP 2700 11 1982
43 Ragger, Markus AUT 2696 6 1988
44 Wei, Yi CHN 2694 23 1999
45 Matlakov, Maxim RUS 2693 0 1991
46 Fressinet, Laurent FRA 2692 0 1981
47 Rublevsky, Sergei RUS 2692 0 1974
48 Kryvoruchko, Yuriy UKR 2691 2 1986
49 Sargissian, Gabriel ARM 2689 8 1983
50 Rodshtein, Maxim ISR 2689 3 1989
51 Hammer, Jon Ludvig NOR 2689 0 1990
52 Granda Zuniga, Julio E PER 2686 9 1967
53 Inarkiev, Ernesto RUS 2686 4 1985
54 Cheparinov, Ivan BUL 2685 10 1986
55 Fedoseev, Vladimir RUS 2685 9 1995
56 Shirov, Alexei LAT 2685 5 1972
57 Morozevich, Alexander RUS 2683 0 1977
58 Ni, Hua CHN 2682 5 1983
59 Almasi, Zoltan HUN 2682 0 1976
60 Piorun, Kacper POL 2681 14 1991
61 Bruzon Batista, Lazaro CUB 2681 9 1982
62 Najer, Evgeniy RUS 2681 2 1977
63 Akopian, Vladimir ARM 2675 9 1971
64 Bareev, Evgeny CAN 2675 0 1966
65 Robson, Ray USA 2674 14 1994
66 Korobov, Anton UKR 2674 9 1985
67 Sjugirov, Sanan RUS 2674 0 1993
68 Zvjaginsev, Vadim RUS 2672 0 1976
69 Howell, David W L ENG 2671 9 1990
70 McShane, Luke J ENG 2671 2 1984
71 Kamsky, Gata USA 2670 11 1974
72 Sadler, Matthew D ENG 2670 0 1974
73 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER 2669 7 1976
74 Smirin, Ilia ISR 2669 3 1968
75 Artemiev, Vladislav RUS 2669 0 1998
76 Onischuk, Alexander USA 2668 11 1975
77 Laznicka, Viktor CZE 2668 5 1988
78 Lysyj, Igor RUS 2668 0 1987
79 Areshchenko, Alexander UKR 2667 6 1986
80 Duda, Jan-Krzysztof POL 2666 11 1998
81 Adhiban, B. IND 2665 18 1992
82 Safarli, Eltaj AZE 2664 9 1992
83 Moiseenko, Alexander UKR 2663 5 1980
84 Naiditsch, Arkadij AZE 2663 5 1985
85 Hou, Yifan CHN 2663 0 1994
86 Postny, Evgeny ISR 2662 4 1981
87 Dreev, Aleksey RUS 2662 0 1969
88 Jobava, Baadur GEO 2661 9 1983
89 Movsesian, Sergei ARM 2660 7 1978
90 Motylev, Alexander RUS 2660 3 1979
91 Negi, Parimarjan IND 2660 0 1993
92 Tkachiev, Vladislav FRA 2660 0 1973
93 Vidit, Santosh Gujrathi IND 2658 18 1994
94 Van Wely, Loek NED 2658 11 1972
95 Bukavshin, Ivan RUS 2658 0 1995
96 Jones, Gawain C B ENG 2657 10 1987
97 Swiercz, Dariusz POL 2656 11 1994
98 Meier, Georg GER 2656 4 1987
99 Efimenko, Zahar UKR 2656 2 1985
100 Mamedov, Rauf AZE 2655 9 1988
101 Short, Nigel D ENG 2655 9 1965
102 Predojevic, Borki BIH 2655 3 1987

Topp 100: Hurtigsjakk

Magnus Carlsen topper også verdensrankingen for hurtigsjakk. Her er det spilt særs få partier, men vi merker oss at her er det hele 5 spillere over 2800 i rating. På den norske hurtigsjakktoppen, ligger GM Simen Agdestein foran GM Jon Ludvig Hammer. (se norgestoppen i hurtigsjakk her)

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

Se hele topp 100-lista for hurtigsjakk

Nr Spiller Land Rating Partier Født
1 Carlsen, Magnus NOR 2878 0 1990
2 Nakamura, Hikaru USA 2846 0 1987
3 Karjakin, Sergey RUS 2818 0 1990
4 Nepomniachtchi, Ian RUS 2812 0 1990
5 Dominguez Perez, Leinier CUB 2803 0 1983
6 Kramnik, Vladimir RUS 2799 0 1975
7 Anand, Viswanathan IND 2795 0 1969
8 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2791 0 1985
9 Radjabov, Teimour AZE 2788 0 1987
10 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2784 0 1990
11 Ivanchuk, Vassily UKR 2771 0 1969
12 Topalov, Veselin BUL 2771 0 1975
13 Sjugirov, Sanan RUS 2765 0 1993
14 Wang, Hao CHN 2763 0 1989
15 Le, Quang Liem VIE 2761 5 1991
16 Grischuk, Alexander RUS 2760 0 1983
17 Andreikin, Dmitry RUS 2743 22 1990
18 Adams, Michael ENG 2741 0 1971
19 Kryvoruchko, Yuriy UKR 2740 0 1986
20 Aronian, Levon ARM 2739 0 1982
21 Rublevsky, Sergei RUS 2738 10 1974
22 Giri, Anish NED 2738 0 1994
23 Kamsky, Gata USA 2737 0 1974
24 Melkumyan, Hrant ARM 2736 0 1989
25 Gelfand, Boris ISR 2734 0 1968
26 Wang, Yue CHN 2733 5 1987
27 Svidler, Peter RUS 2733 0 1976
28 Morozevich, Alexander RUS 2732 21 1977
29 Inarkiev, Ernesto RUS 2729 0 1985
30 Rapport, Richard HUN 2729 0 1996
31 Navara, David CZE 2728 0 1985
32 Wojtaszek, Radoslaw POL 2721 0 1987
33 Fedoseev, Vladimir RUS 2720 0 1995
34 Onischuk, Vladimir UKR 2720 0 1991
35 Guseinov, Gadir AZE 2718 0 1986
36 Short, Nigel D ENG 2717 0 1965
37 Yu, Yangyi CHN 2716 0 1994
38 Korobov, Anton UKR 2714 0 1985
39 Ponkratov, Pavel RUS 2712 11 1988
40 Salem, A.R. Saleh UAE 2712 5 1993
41 Ponomariov, Ruslan UKR 2712 0 1983
42 Jobava, Baadur GEO 2710 0 1983
43 Tomashevsky, Evgeny RUS 2710 0 1987
44 Zhigalko, Sergei BLR 2709 0 1989
45 Kovalenko, Igor LAT 2708 0 1988
46 Harikrishna, P. IND 2706 0 1986
47 Popov, Ivan RUS 2706 0 1990
48 Ding, Liren CHN 2704 0 1992
49 Artemiev, Vladislav RUS 2701 9 1998
50 Malakhov, Vladimir RUS 2701 0 1980
51 McShane, Luke J ENG 2701 0 1984
52 Bacrot, Etienne FRA 2700 0 1983
53 Dubov, Daniil RUS 2700 0 1996
54 Jakovenko, Dmitry RUS 2699 0 1983
55 Savchenko, Boris RUS 2698 0 1986
56 Bogdanovich, Stanislav UKR 2697 0 1993
57 Fressinet, Laurent FRA 2695 0 1981
58 Granda Zuniga, Julio E PER 2694 0 1967
59 Amonatov, Farrukh TJK 2693 0 1978
60 Bukavshin, Ivan RUS 2692 0 1995
61 Leko, Peter HUN 2692 0 1979
62 Akopian, Vladimir ARM 2689 0 1971
63 Meier, Georg GER 2689 0 1987
64 Smirin, Ilia ISR 2689 0 1968
65 Petrosian, Tigran L. ARM 2688 0 1984
66 Socko, Bartosz POL 2688 0 1978
67 Nguyen, Ngoc Truong Son VIE 2685 4 1990
68 Movsesian, Sergei ARM 2685 0 1978
69 Berkes, Ferenc HUN 2684 0 1985
70 Istratescu, Andrei FRA 2684 0 1975
71 Khairullin, Ildar RUS 2683 0 1990
72 Howell, David W L ENG 2681 0 1990
73 Onischuk, Alexander USA 2681 0 1975
74 Ragger, Markus AUT 2680 0 1988
75 Dreev, Aleksey RUS 2679 32 1969
76 Bortnyk, Olexandr UKR 2678 0 1996
77 Salgado Lopez, Ivan ESP 2678 0 1991
78 Vitiugov, Nikita RUS 2677 0 1987
79 Khismatullin, Denis RUS 2676 19 1984
80 Fridman, Daniel GER 2675 0 1976
81 Riazantsev, Alexander RUS 2675 0 1985
82 Bartel, Mateusz POL 2674 0 1985
83 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2673 0 1979
84 Matlakov, Maxim RUS 2673 0 1991
85 Sargissian, Gabriel ARM 2673 0 1983
86 Naiditsch, Arkadij AZE 2672 0 1985
87 Mamedov, Rauf AZE 2670 0 1988
88 Parligras, Mircea-Emilian ROU 2670 0 1980
89 Motylev, Alexander RUS 2669 10 1979
90 Nielsen, Peter Heine DEN 2669 0 1973
91 Georgiev, Kiril BUL 2667 10 1965
92 Bu, Xiangzhi CHN 2667 4 1985
93 Najer, Evgeniy RUS 2667 0 1977
94 Lysyj, Igor RUS 2665 9 1987
95 Shirov, Alexei LAT 2664 0 1972
96 Laznicka, Viktor CZE 2662 0 1988
97 Sadler, Matthew D ENG 2661 0 1974
98 Sasikiran, Krishnan IND 2660 4 1981
99 Bocharov, Dmitry RUS 2659 9 1982
100 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER 2659 0 1976

Topp 100: Lynsjakk

Også lynsjakkratingen toppes av Magnus Carlsen. Her har han gjort et stort sprang siden forrige liste og ligger nå som eneste spiller over 2900 i rating. På den norske lynsjakklista ligger Carlsen nå over 300 ratingpoeng foran neste spiller, GM Jon Ludvig Hammer. Han innehar 2. plassen foran Tari, Gausel og Johannessen. Agdestein ligger nå helt nede på 6. plass. Se lynsjakklista her.

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

Se hele topp 100-lista for lynsjakk

Nr Spiller Land Rating Partier Født
1 Carlsen, Magnus NOR 2915 9 1990
2 Nakamura, Hikaru USA 2883 0 1987
3 Ding, Liren CHN 2875 0 1992
4 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2871 9 1990
5 Nepomniachtchi, Ian RUS 2846 0 1990
6 Kramnik, Vladimir RUS 2830 9 1975
7 Giri, Anish NED 2822 9 1994
8 Shkuro, Iuri UKR 2814 0 1982
9 Le, Quang Liem VIE 2805 4 1991
10 Karjakin, Sergey RUS 2801 0 1990
11 Radjabov, Teimour AZE 2800 0 1987
12 Aronian, Levon ARM 2798 9 1982
13 Mamedov, Rauf AZE 2796 0 1988
14 Tomashevsky, Evgeny RUS 2793 0 1987
15 Gelfand, Boris ISR 2792 0 1968
16 Wang, Hao CHN 2784 0 1989
17 Dominguez Perez, Leinier CUB 2783 0 1983
18 Bortnyk, Olexandr UKR 2769 0 1996
19 Adams, Michael ENG 2768 0 1971
20 Grischuk, Alexander RUS 2766 0 1983
21 Anand, Viswanathan IND 2764 0 1969
22 Petrosian, Tigran L. ARM 2760 0 1984
23 Harikrishna, P. IND 2759 9 1986
24 Andreikin, Dmitry RUS 2759 0 1990
25 Ivanchuk, Vassily UKR 2754 0 1969
26 Navara, David CZE 2754 0 1985
27 Svidler, Peter RUS 2754 0 1976
28 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2736 0 1979
29 Riazantsev, Alexander RUS 2736 0 1985
30 Jones, Gawain C B ENG 2734 11 1987
31 Dubov, Daniil RUS 2734 0 1996
32 Onischuk, Vladimir UKR 2734 0 1991
33 Fedoseev, Vladimir RUS 2732 0 1995
34 Melkumyan, Hrant ARM 2727 0 1989
35 Lu, Shanglei CHN 2724 5 1995
36 Artemiev, Vladislav RUS 2722 0 1998
37 Bogdanovich, Stanislav UKR 2721 0 1993
38 Dreev, Aleksey RUS 2721 0 1969
39 Vitiugov, Nikita RUS 2717 0 1987
40 Kamsky, Gata USA 2715 0 1974
41 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2714 0 1985
42 Yu, Yangyi CHN 2712 0 1994
43 Bachmann, Axel PAR 2709 0 1989
44 Kravtsiv, Martyn UKR 2708 0 1990
45 Kononenko, Dmitry UKR 2706 0 1988
46 Swiercz, Dariusz POL 2705 0 1994
47 Berkes, Ferenc HUN 2701 0 1985
48 Kovalenko, Igor LAT 2699 11 1988
49 Zhigalko, Sergei BLR 2699 11 1989
50 Iturrizaga Bonelli, Eduardo VEN 2698 0 1989
51 Matlakov, Maxim RUS 2698 0 1991
52 Leko, Peter HUN 2697 0 1979
53 Ponomariov, Ruslan UKR 2695 0 1983
54 Kokarev, Dmitry RUS 2694 0 1982
55 Bruzon Batista, Lazaro CUB 2692 11 1982
56 Zubov, Alexander UKR 2692 0 1983
57 Plat, Vojtech CZE 2691 0 1994
58 Saric, Ivan CRO 2690 0 1990
59 Balog, Imre HUN 2686 0 1991
60 Vallejo Pons, Francisco ESP 2686 0 1982
61 Jumabayev, Rinat KAZ 2685 4 1989
62 Nyzhnyk, Illya UKR 2685 0 1996
63 Andriasian, Zaven ARM 2684 11 1989
64 Wang, Yue CHN 2684 5 1987
65 Laznicka, Viktor CZE 2684 0 1988
66 Saric, Ante CRO 2684 0 1984
67 Sasikiran, Krishnan IND 2681 4 1981
68 Amonatov, Farrukh TJK 2679 0 1978
69 Savchenko, Boris RUS 2678 11 1986
70 Duda, Jan-Krzysztof POL 2678 0 1998
71 Guseinov, Gadir AZE 2675 0 1986
72 Safarli, Eltaj AZE 2673 11 1992
73 Sargissian, Gabriel ARM 2673 0 1983
74 Malakhov, Vladimir RUS 2672 0 1980
75 Adly, Ahmed EGY 2671 0 1987
76 Morozevich, Alexander RUS 2671 0 1977
77 Ponkratov, Pavel RUS 2670 0 1988
78 Salem, A.R. Saleh UAE 2669 14 1993
79 Granda Zuniga, Julio E PER 2669 0 1967
80 Ragger, Markus AUT 2667 10 1988
81 Alekseev, Evgeny RUS 2667 0 1985
82 Korobov, Anton UKR 2666 11 1985
83 Wojtaszek, Radoslaw POL 2666 0 1987
84 Caruana, Fabiano USA 2665 0 1992
85 Khusnutdinov, Rustam KAZ 2664 5 1987
86 Lenderman, Aleksandr USA 2664 0 1989
87 Meier, Georg GER 2664 0 1987
88 Stevic, Hrvoje CRO 2664 0 1980
89 Khairullin, Ildar RUS 2663 0 1990
90 Grachev, Boris RUS 2662 0 1986
91 Akobian, Varuzhan USA 2661 0 1983
92 Cheparinov, Ivan BUL 2661 0 1986
93 Edouard, Romain FRA 2661 0 1990
94 Izoria, Zviad USA 2661 0 1984
95 Socko, Bartosz POL 2661 0 1978
96 Kalezic, Blazo MNE 2660 12 1978
97 Bocharov, Dmitry RUS 2660 0 1982
98 Eljanov, Pavel UKR 2659 9 1983
99 Smirin, Ilia ISR 2659 0 1968
100 Gajewski, Grzegorz POL 2658 0 1985

Topp 100: Junior

Wei Yi er uoffisielt over 2700, men offisielt ligger han nå langt bak Richard Rapport som har sin høyeste rating noen sinne. Aryan Tari avanserer 4 plasser, til en 20. plass denne måneden. Johan Salomon falt ut av lista denne måneden, etter at han entret den for første gang 1. april. Da hadde Norge 2 spillere på juniorlista for første gang siden 2010, da både Hammer og Carlsen var topp 20.

Se hele topp 100-lista for juniorer

Se hele topp 100-lista for juniorer

Nr Spiller Land Rating Partier Født
1 Rapport, Richard HUN 2731 6 1996
2 Wei, Yi CHN 2694 23 1999
3 Artemiev, Vladislav RUS 2669 0 1998
4 Duda, Jan-Krzysztof POL 2666 11 1998
5 Dubov, Daniil RUS 2644 0 1996
6 Bluebaum, Matthias GER 2633 12 1997
7 Xiong, Jeffery USA 2624 11 2000
8 Nyzhnyk, Illya UKR 2622 2 1996
9 Eliseev, Urii RUS 2606 9 1996
10 Sevian, Samuel USA 2589 0 2000
11 Burke, John M USA 2584 0 2001
12 Antipov, Mikhail Al. RUS 2576 8 1997
13 Oparin, Grigoriy RUS 2575 0 1997
14 Wagner, Dennis GER 2571 4 1997
15 Alekseenko, Kirill RUS 2570 9 1997
16 Donchenko, Alexander GER 2569 12 1998
17 Bai, Jinshi CHN 2567 15 1999
18 Bortnyk, Olexandr UKR 2565 16 1996
19 Ghosh, Diptayan IND 2562 18 1998
20 Tari, Aryan NOR 2558 6 1999
21 Gledura, Benjamin HUN 2557 12 1999
22 Van Foreest, Jorden NED 2557 2 1999
23 Vaibhav, Suri IND 2556 0 1997
24 Rambaldi, Francesco ITA 2554 0 1999
25 Chigaev, Maksim RUS 2552 20 1996
26 Troff, Kayden W USA 2543 0 1998
27 Boruchovsky, Avital ISR 2542 3 1997
28 Santos Latasa, Jaime ESP 2541 8 1996
29 Pichot, Alan ARG 2532 0 1998
30 Xu, Yinglun CHN 2531 15 1996
31 Aravindh,Chithambaram VR. IND 2528 9 1999
32 Svane, Rasmus GER 2526 4 1997
33 Gordievsky, Dmitry RUS 2523 9 1996
34 Karthikeyan, Murali IND 2518 0 1999
35 Li, Ruifeng USA 2517 9 2001
36 Gagare, Shardul IND 2514 9 1997
37 Maghsoodloo, Parham IRI 2510 8 2000
38 Schroeder, Jan-Christian GER 2508 3 1998
39 Sunilduth Lyna, Narayanan IND 2507 9 1998
40 Yuffa, Daniil RUS 2503 9 1997
41 Deac, Bogdan-Daniel ROU 2501 9 2001
42 Paravyan, David RUS 2497 17 1998
43 Repka, Christopher SVK 2494 12 1998
44 Fang, Yuxiang CHN 2494 3 1996
45 Lugovskoy, Maxim RUS 2491 18 1996
46 Kobo, Ori ISR 2491 13 1997
47 Henriquez Villagra, Cristobal CHI 2491 0 1996
48 Drozdowski, Kacper POL 2490 0 1996
49 Lampert, Jonas GER 2489 4 1997
50 Lei, Tingjie CHN 2487 23 1997
51 Goryachkina, Aleksandra RUS 2485 9 1998
52 Firouzja, Alireza IRI 2485 7 2003
53 Golubov, Saveliy RUS 2484 9 2000
54 Bellahcene, Bilel FRA 2483 4 1998
55 Yang, Darwin USA 2483 0 1996
56 Zajic, Milan SRB 2481 15 1999
57 Tabatabaei, M.amin IRI 2481 9 2001
58 Mosadeghpour, Masoud IRI 2481 7 1997
59 Dastan, Muhammed Batuhan TUR 2480 0 1997
60 Petrosyan, Manuel ARM 2480 0 1998
61 Supi, Luis Paulo BRA 2479 0 1996
62 Pechac, Jergus SVK 2477 12 2001
63 Ali Marandi, Cemil Can TUR 2476 17 1998
64 Georgiadis, Nico SUI 2475 16 1996
65 Smirnov, Anton AUS 2475 9 2001
66 Petrov, Nikita RUS 2475 6 1996
67 Igonin, Temur UZB 2474 0 2000
68 Izzat, Kanan AZE 2474 0 1996
69 Triapishko, Olexandr RUS 2474 0 2000
70 Vavulin, Maksim RUS 2474 0 1998
71 Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB 2471 27 2000
72 Esipenko, Andrey RUS 2471 9 2002
73 Tran, Tuan Minh VIE 2471 0 1997
74 Kollars, Dmitrij GER 2470 4 1999
75 Lobanov, Sergei RUS 2469 11 2001
76 Tan, Justin AUS 2469 9 1997
77 Ebeling, Daniel FIN 2468 0 1996
78 Sanal, Vahap TUR 2465 9 1998
79 Chandra, Akshat USA 2464 11 1999
80 Kelires, Andreas CYP 2464 11 1999
81 Gurevich, Daniel USA 2464 0 1997
82 Zenzera, Alexey RUS 2464 0 1997
83 Studer, Noel SUI 2463 11 1996
84 Preotu, Razvan CAN 2462 0 1999
85 Korpa, Bence HUN 2461 2 1998
86 Aryan Chopra IND 2459 9 2001
87 Khademalsharieh, Sarasadat IRI 2459 8 1997
88 Martinez Alcantara, Jose Eduardo PER 2458 0 1999
89 Lorparizangeneh, Shahin IRI 2455 9 1999
90 Basso, Pier Luigi ITA 2454 11 1997
91 Xu, Xiangyu CHN 2454 3 1999
92 Le, Tuan Minh VIE 2454 0 1996
93 Mikaelyan, Arman ARM 2453 0 1996
94 Harutyunian, Tigran K. ARM 2452 0 1997
95 Puranik, Abhimanyu IND 2452 0 2000
96 Zanan, Evgeny ISR 2450 12 1998
97 Theodorou, Nikolas GRE 2450 0 2000
98 Petrov, Martin BUL 2449 9 2000
99 Vykouk, Jan CZE 2449 6 2000
100 Ladva, Ottomar EST 2449 0 1997

Topp 100: Kvinner

Blant kvinnene i verdenseliten er det spilt få partier, og Hou Yifan leder fortsatt suverent lista, og innehar også en 85. plass på lista i åpen klasse. Svenske Pia Cramling har avansert et par-tre plasser til en 27. plass, dog uten å spille.

Se hele topp100-lista for kvinner

Se hele topp100-lista for kvinner

Nr Spiller Land Rating Partier Født
1 Hou, Yifan CHN 2663 0 1994
2 Koneru, Humpy IND 2575 0 1987
3 Muzychuk, Mariya UKR 2561 0 1992
4 Ju, Wenjun CHN 2559 12 1991
5 Kosteniuk, Alexandra RUS 2556 1 1984
6 Muzychuk, Anna UKR 2555 0 1990
7 Dzagnidze, Nana GEO 2537 4 1987
8 Cmilyte, Viktorija LTU 2536 0 1983
9 Lagno, Kateryna RUS 2529 0 1989
10 Harika, Dronavalli IND 2514 7 1991
11 Tan, Zhongyi CHN 2509 22 1991
12 Stefanova, Antoaneta BUL 2507 9 1979
13 Zhao, Xue CHN 2504 11 1985
14 Gunina, Valentina RUS 2497 0 1989
15 Javakhishvili, Lela GEO 2493 11 1984
16 Pogonina, Natalija RUS 2490 0 1985
17 Sebag, Marie FRA 2490 0 1986
18 Paehtz, Elisabeth GER 2489 0 1985
19 Zhukova, Natalia UKR 2489 0 1979
20 Lei, Tingjie CHN 2487 23 1997
21 Goryachkina, Aleksandra RUS 2485 9 1998
22 Kosintseva, Nadezhda RUS 2483 0 1985
23 Batsiashvili, Nino GEO 2476 0 1987
24 Bodnaruk, Anastasia RUS 2475 10 1992
25 Galliamova, Alisa RUS 2475 0 1972
26 Shen, Yang CHN 2472 0 1989
27 Cramling, Pia SWE 2471 0 1963
28 Khotenashvili, Bela GEO 2470 15 1988
29 Socko, Monika POL 2469 9 1978
30 Hoang, Thanh Trang HUN 2467 3 1980
31 Kovalevskaya, Ekaterina RUS 2467 0 1974
32 Kashlinskaya, Alina RUS 2466 0 1993
33 Zatonskih, Anna USA 2460 12 1978
34 Khademalsharieh, Sarasadat IRI 2459 8 1997
35 Skripchenko, Almira FRA 2453 0 1976
36 Huang, Qian CHN 2450 0 1986
37 Ushenina, Anna UKR 2450 0 1985
38 Hunt, Harriet V ENG 2449 0 1978
39 Nomin-Erdene, Davaademberel MGL 2448 18 2000
40 Guo, Qi CHN 2447 21 1995
41 Danielian, Elina ARM 2445 0 1978
42 Krush, Irina USA 2443 11 1983
43 Girya, Olga RUS 2443 0 1991
44 Zawadzka, Jolanta POL 2442 11 1987
45 Munguntuul, Batkhuyag MGL 2442 8 1987
46 Cori T., Deysi PER 2435 0 1993
47 Mkrtchian, Lilit ARM 2434 0 1982
48 Padmini, Rout IND 2433 17 1994
49 Ding, Yixin CHN 2419 4 1991
50 Turova, Irina RUS 2419 0 1979
51 Zhu, Chen QAT 2418 0 1976
52 Nechaeva, Marina RUS 2416 5 1986
53 Saduakassova, Dinara KAZ 2415 16 1996
54 Gaponenko, Inna UKR 2415 9 1976
55 Shvayger, Yuliya ISR 2415 0 1994
56 Batchimeg, Tuvshintugs MGL 2412 8 1986
57 Szczepkowska-Horowska, Karina POL 2411 19 1987
58 Khurtsidze, Nino GEO 2409 11 1975
59 Melia, Salome GEO 2409 11 1987
60 Karavade, Eesha IND 2409 8 1987
61 Atalik, Ekaterina TUR 2408 0 1982
62 Bojkovic, Natasa SRB 2406 0 1971
63 Peptan, Corina-Isabela ROU 2402 9 1978
64 Sukandar, Irine Kharisma INA 2401 0 1992
65 Tania, Sachdev IND 2398 8 1986
66 Ziaziulkina, Nastassia BLR 2396 0 1995
67 Daulyte, Deimante LTU 2392 0 1989
68 Kovanova, Baira RUS 2391 0 1987
69 Tokhirjonova, Gulrukhbegim UZB 2390 16 1999
70 Michna, Marta GER 2390 0 1978
71 Rajlich, Iweta POL 2389 9 1981
72 Videnova, Iva BUL 2389 0 1987
73 Savina, Anastasia RUS 2387 3 1992
74 Abdumalik, Zhansaya KAZ 2386 8 2000
75 Guichard, Pauline FRA 2386 2 1988
76 Derakhshani, Dorsa IRI 2386 0 1998
77 Vijayalakshmi, Subbaraman IND 2384 0 1979
78 Houska, Jovanka ENG 2383 9 1980
79 Aulia, Medina Warda INA 2383 0 1997
80 Wang, Jue CHN 2380 15 1995
81 Lujan, Carolina ARG 2380 0 1985
82 Peng, Zhaoqin NED 2379 2 1968
83 Ryjanova, Julia RUS 2379 0 1974
84 Guramishvili, Sopiko GEO 2376 0 1991
85 Vega Gutierrez, Sabrina ESP 2375 18 1987
86 Matveeva, Svetlana RUS 2375 0 1969
87 Ni, Shiqun CHN 2374 9 1997
88 Abrahamyan, Tatev USA 2373 11 1988
89 Berend, Elvira LUX 2372 8 1965
90 Stockova, Zuzana SVK 2368 4 1977
91 Zhang, Xiaowen CHN 2367 15 1989
92 Lomineishvili, Maia GEO 2367 11 1977
93 Vasilevich, Tatjana UKR 2367 0 1977
94 Paikidze, Nazi USA 2366 11 1993
95 Nemcova, Katerina USA 2365 15 1990
96 Arakhamia-Grant, Ketevan SCO 2364 5 1968
97 Zaiatz, Elena RUS 2364 3 1969
98 Kazimova, Narmin AZE 2364 0 1993
99 Arabidze, Meri GEO 2363 11 1994
100 Schleining, Zoya GER 2363 1 1961

Norgestoppen

Magnus Carlsen leder selvfølgelig fortsatt. Det er ingen større endringer i Norgestoppen nå, er at Kjetil A. Lie er forvist til 6. plass (ned fra 4. plass). Både IM Aryan Tari og IM Frode Urkedal har nå passert Kjetil Lie med god margin.

På kvinnelista er Niina Koskela nå nr 1, tett fulgt av Sheila Barth Sahl og Olga Dolzhikova.

Kvinneandelen er stabil på 5 %!

IM Aryan Tari er nr 10 i verden under 18 år og nr 7 i Europa.
IM Kristian Stuvik Holm er nr 54 i verden under 18 år og nr 34 i Europa.
IM Johan-Sebastian Christiansen er nr 67 i verden under 18 år og nr 40 i Europa
