Nå starter kampen om å bli Magnus Carlsens utfordrer i VM-matchen i New York i november. Her er alt du trenger å vite om turneringen:
Oppdatert før siste runde:
I dag, mandag 28. mars spilles siste runde og alt avgjøres i denne runden! Her er de potensielle utfallene:
- Vinneren av oppgjøret Karjakin-Caruana møter Magnus Carlsen i New York i november.
- Dersom det blir remis, avhenger alt av hvordan det går mellom Svidler-Anand.
Caruana går videre ved Anand-seier, Karjakin ved remis eller Svidler-seier.
Frykter Aronian

Magnus Carlsen selv har sagt at den han frykter mest skal vinne turneringen, er Levon Aronian.
– Jeg vil si Aronian er den tøffeste, sier Magnus Carlsen til NRK.
Mange ville nok antatt at den tøffeste utfordreren til Carlsen var Caruana, men Caruana har mistet litt piffen i det siste.
– På et tidligere tidspunkt ville jeg nok sagt Caruana. Men han har spilt så dårlig i det siste at jeg vil si Aronian er tøffere, sier Carlsen i det samme intervjuet
– Han har utspilt meg så mange ganger at jeg har mistet tellingen. Selv om jeg heldigvis har vunnet en del av de partiene, legger han til.
Når det kommer til spillere han ikke har tro på, nevnes fort Nakamura
– Nakamura er ikke god nok, rett og slett, sier Carlsen til Tv2.
Les pressedekning i NRK (1, 2), TV2 (1, 2), VG, Dagbladet, Aftenposten.
Praktisk om turneringen
I denne turneringen er det kun førsteplassen som teller. Dermed blir det ofte litt mer aktiv sjakk og litt færre remiser. Alle spiller mot alle to ganger, en gang som hvit og en gang som sort. Rundene er satt opp (se oppsett lengre ned) og spillere fra samme land møter hverandre i første og åttende runde. Da går man klar av ev. taktiske remiser/tap mellom landsmenn.
Alle partiene starter kl 13:00 norsk tid. Se spilleplan lengre ned.
Tidskontrollen er 100 minutter på de første 40 trekkene, 50 minutter på de påfølgende 20 og deretter 15 minutter på resten av partiet. I tillegg har man 30 sekunder per trekk fra trekk 1.

Ved poenglikhet skilles først på innbyrdes resultat, deretter antall seire, og så Sonnenborn-Berger-kvalitet. Hvis dette ikke avgjør, blir det stikk-kamper. Først hurtigsjakk (25min + 10 sek), deretter lynsjakk (5 min + 3 sek) og til slutt armageddon
Foreløpig resultatliste:
| Nr | Spiller | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Sergey Karjakin | 7,5 |
| 2 | Fabiano Caruana | 7,5 |
| 3 | Viswanathan Anand | 7 |
| 4 | Levon Aronian | 6,5 |
| 5 | Giri, Anish | 6,5 |
| 6 | Svidler, Peter | 6,5 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | 6,5 |
| 8 | Topalov, Veselin | 4 |
Praktiske lenker:
Deltakere:
| Spiller | Land | Rating | V-rank | Kvalifisert via |
| Viswanathan Anand | IND | 2762 | 12 | 2. plass i VM 2014 |
| Sergey Karjakin | RUS | 2760 | 13 | 1. plass World Cup 2015 |
| Peter Svidler | RUS | 2757 | 16 | 2. plass World Cup 2015 |
| Fabiano Caruana | USA | 2794 | 3 | 1. plass Grand Prix 2014-2015 |
| Hikaru Nakamura | USA | 2790 | 6 | 2. plass Grand Prix 2014-2015 |
| Veselin Topalov | BUL | 2780 | 8 | ratingsnitt 2015 |
| Anish Giri | NED | 2793 | 4 | ratingsnitt 2015 |
| Levon Aronian | ARM | 2786 | 7 | arrangørens wild card |
Spilleplan
Klikk på pila for å utvide og se hvem som møter hvem i rundene.
[toggle title=»Runde 1: Fredag 11. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | remis | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Aronian Levon | 2786 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | 1-0 | GM | Topalov Veselin | 2780 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 2: Lørdag 12. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Topalov Veselin | 2780 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | remis | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | 1-0 | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 3: Søndag 13. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | remis | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | 0-1 | GM | Aronian Levon | 2786 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 4: Tirsdag 15. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Aronian Levon | 2786 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | remis | GM | Topalov Veselin | 2780 |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | 1-0 | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 5: Onsdag 16. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | remis | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 6: Torsdag 17. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | 1-0 | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | 1-0 | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 7: Lørdag 19. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | remis | GM | Aronian Levon | 2786 |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | 1-0 | GM | Topalov Veselin | 2780 |
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 8: Søndag 20. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | 1-0 | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | remis | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 9: Mandag 21. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2780 | GM | Topalov Veselin | remis | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | 1-0 | GM | Aronian Levon | 2786 |
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 10: Onsdag 23. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | 1-0 | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | remis | GM | Topalov Veselin | 2780 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 11: Torsdag 24. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2786 | GM | Aronian Levon | 0-1 | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | remis | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | 1-0 | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
| 2793 | GM | Giri Anish | remis | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 12: Fredag 25. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | 1-0 | GM | Anand Viswanathan | 2762 |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | 1-0 | GM | Topalov Veselin | 2780 |
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | remis | GM | Aronian Levon | 2786 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 13: Søndag 27. mars kl 13:00″ state=»close»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2794 | GM | Caruana Fabiano | remis | GM | Svidler Peter | 2757 |
| 2786 | GM | Aronian Levon | remis | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
| 2780 | GM | Topalov Veselin | 0-1 | GM | Nakamura Hikaru | 2790 |
| 2762 | GM | Anand Viswanathan | remis | GM | Giri Anish | 2793 |
[/toggle]
[toggle title=»Runde 14: Mandag 28. mars kl 13:00″ state=»open»]
| Rtg | Spiller | Resultat | Spiller | Rtg | ||
| 2757 | GM | Svidler Peter | GM | Anand Viswanathan | 2762 | |
| 2793 | GM | Giri Anish | GM | Topalov Veselin | 2780 | |
| 2790 | GM | Nakamura Hikaru | GM | Aronian Levon | 2786 | |
| 2760 | GM | Karjakin Sergey | GM | Caruana Fabiano | 2794 |
Følg partier
Det har vært mye problemer med rettighetshaveren Agon og hvordan de ønsker å monopolisere tilbudet. Tarjei J. Svensen har en god artikkel om dette på bloggen sin Matt & Patt.
Partiene i Kandidatturneringen kan følges under, men det er også mulig å følge partiene på nrk.no/sjakk eller internasjonalt på chess24.com, chessbomb.com og chessdom.com.
Vi anbefaler å ikke følge partiene via den offisielle websiden www.worldchess.com. Da man der må akseptere en avtale som fører til at dersom du diskuterer partiene, f.eks. på diskusjonsforumet sjakk.origo.no mindre enn to timer etter at trekkene er gjort, kan straffeforfølges (iflge Agon, rettighetshaveren).