Først: Topalov vant Norway Chess 2015 etter et enormt antiklimaks: Han ville sikre turneringsseieren med remis og gikk derfor inn for dette. Anand spilte ikke noe uventet og da går det som det går og blir som det blir. Nakamura derimot gikk hardt ut og spilte sin vante angrepssjakk. Aronian fikk lide, tapte kvalitet og snart hele partiet også. Både Aronian (3)9), Caruana (4/9) og Carlsen (3,5/9) har dermed hatt en særdeles dårlig turnering.
Men, gårsdagens store nyhet var selvfølgelig at GM Jon Ludvig Hammer nedsablet verdensmesteren. Carlsen spilte usikkert og lite harmonisk til ham å være (4…f6) og seieren til Hammer var fortjent.
Dette er dekket tett i norske medier:
Sjakkbloggen, Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen, NRK, NRK, NRK, TV2, TV2, TV2, VG og VG
I dag er det @gmjlh som er Nr.1 #2sjakk pic.twitter.com/QW7pE8NrlT
— Kristian Abrahamsen (@kristianabra) June 25, 2015
Endelig resultatliste:
Name | Rat | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||
1 | GM | Topalov Veselin | 2798 | BUL | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
2 | GM | Anand Viswanathan | 2804 | IND | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2802 | USA | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
4 | GM | Giri Anish | 2773 | NED | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
5 | GM | Caruana Fabiano | 2805 | ITA | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 |
6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2723 | FRA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 |
7 | GM | Carlsen Magnus | 2876 | NOR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3½ |
8 | GM | Grischuk Alexander | 2781 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3½ |
9 | GM | Aronian Levon | 2780 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3 |
10 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2677 | NOR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 3 |
Tiebreak er først antall seire, deretter innbyrdes oppgjør og så berger-kvalitet.