Etter en sterk sluttspurt og en rask remis i siste runde, sikret IM Aryan Tari norgesmestertittelen under Landsturneringen på Oppsal. Aryan Tari (16 år og 1 måned) er dermed den tredje yngste som vant NM – Simen Agdestein er fortsatt den yngste som har vunnet NM (15 år og 2 måneder i 1982), foran Magnus Carlsen (15 år og 6 måneder i 2006).
Vålerenga fikk dermed sin første norgesmester noensinne, mens Nordstrand blir stående med 1 norgesmester (Jonathan Tisdall 1995) ett år til.
IM Johan Salomon kunne med seier i siste runde komme á poeng med Tari, etter hans kjappe remis, og ville da vunnet tittelen på kvalitet, men klarte ikke trenge igjennom FM Johan-Sebastian Christiansens forsvar og det ble også her remis. Dermed mistet han også muligheten for en GM-norm. Tari derimot gjorde en prestasjon tilsvarende GM-norm, men møtte kun 2 stormestere på veien (kravet er tre).
Mest oppsikt under NM vakte kanskje partiet mellom nettopp Salomon og Tari hvor trekket 18. Txa7 kom som lyn fra klar himmel og selv Stockfish måtte tenke seg lenge om før han så vinsten:
Sjakkbloggen har et intervju med norgesmester Tari samt et intervju med juniornorgesmester Sebastian Mihajlov.
Se forøvrig alle artikler Sjakkbloggen har hatt fra NM her.
Aftenposten har også dekket seieren til Tari
Endelig resultatliste Eliteklassen:
nr | spiller | elo | fide | klubb | p. | kv1 | kv2 | kv3 | snittm | R.prest |
1 | IM Aryan Tari | 2502 | 2499 | Vålerenga | 7 | 35,5 | 42 | 46 | 2389 | 2609 |
2 | IM Johan Salomon | 2424 | 2419 | Nordstrand | 6,5 | 37 | 44 | 48 | 2421 | 2587 |
3 | IM Kristian Stuvik Holm | 2376 | 2398 | Vålerenga | 6 | 35 | 42 | 44 | 2409 | 2534 |
4 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | 2498 | 2512 | 1911 | 5,5 | 38 | 45 | 49 | 2406 | 2486 |
5 | IM Frode Elsness | 2400 | 2434 | 1911 | 5,5 | 37 | 44 | 48 | 2429 | 2509 |
6 | GM Berge Østenstad | 2402 | 2456 | Asker | 5,5 | 33 | 40 | 43 | 2371 | 2451 |
7 | FM Johan-Sebastian Christiansen | 2384 | 2409 | Vålerenga | 5,5 | 32 | 39 | 41 | 2381 | 2461 |
8 | GM Rune Djurhuus | 2409 | 2422 | Nordstrand | 5 | 37 | 44 | 48 | 2400 | 2443 |
9 | GM Einar J Gausel | 2431 | 2485 | OSS | 5 | 37 | 44 | 47 | 2394 | 2437 |
10 | IM Nicolai Getz | 2343 | 2386 | OSS | 5 | 29 | 35 | 38 | 2343 | 2386 |
11 | Erlend Mikalsen | 2291 | 2334 | Alta | 4,5 | 34 | 41 | 45 | 2401 | 2401 |
12 | FM Ørnulf Stubberud | 2317 | 2306 | OSS | 4,5 | 29 | 36 | 39 | 2353 | 2353 |
13 | FM Petter Fossan | 2301 | 2308 | Stavanger | 4 | 34 | 41 | 44 | 2390 | 2347 |
14 | IM Øystein Hole | 2337 | 2348 | Akademisk | 4 | 31,5 | 37 | 40 | 2356 | 2313 |
15 | IM Erik Fossan | 2337 | 2356 | Stavanger | 4 | 29 | 36 | 39 | 2341 | 2298 |
16 | IM Magne Sagafos | 2377 | 2409 | Vålerenga | 4 | 28,5 | 34 | 36 | 2342 | 2299 |
17 | FM Joachim B. Nilsen | 2337 | 2369 | Bergens | 4 | 25,5 | 31 | 33 | 2297 | 2254 |
18 | IM Atle Grønn | 2334 | 2341 | OSS | 4 | 25 | 31 | 33 | 2303 | 2260 |
19 | Eivind X Djurhuus | 2164 | 2149 | Nordstrand | 3,5 | 30,5 | 38 | 41 | 2365 | 2285 |
20 | IM Andreas G.R. Moen | 2328 | 2361 | OSS | 3,5 | 26 | 32 | 34 | 2323 | 2243 |
21 | Jon Kr. Røyset | 2251 | 2279 | Tromsø | 3,5 | 24 | 30 | 30 | 2327 | 2186 |
22 | CM Inge Sandstad Skrondal | 2297 | 2271 | Stavanger | 3 | 29,5 | 36 | 39 | 2363 | 2238 |
23 | Pål Røyset | 2230 | 2236 | Tromsø | 3 | 27,5 | 33 | 35 | 2340 | 2147 |
24 | FM Bjørnar Byklum | 2329 | 2300 | SOSS | 2 | 27,5 | 34 | 34 | 2366 | 2208 |
Kvalitet 1: Median-bucholz (høyeste og laveste motstander fjernet)
Kvalitet 2: Bucholz 1 (laveste motstander fjernet)
Kvalitet 3: Bucholz (ingen fjernet)