Kan Magnus Carlsen så tilbake etter hans horrible resultat i Norway Chess? Kan Caruana igjen vinne 7 partier på rad? Her finner du alt du trenger vite om årets Sinquefield cup!
I fjor gjorde Caruana kunststykket å vinne 7 partier på rad i det som til da var tidenes sterkeste turnering! Han nedspilte i rad og rekke Topalov, Vachier-Lagrave, Carlsen, Aronian, Nakamura, samt Topaloav og Vachier-Lagrave en gang til, før hans seiersrekke stoppet med en remis mot Carlsen. Etter to remiser til, innkaserte Caruana seieren og tidenes beste ratingprestasjon, 3103!
Men nå starter alle med blanke ark og igjen er Carlsen favoritt. Dette er første gang fem spillere over 2800 i rating spiller i samme turnering. I første runde møter Carlsen igjen Topalov (som i første runde i Norway Chess). Vil Magnus vinne sin 25. superturnering, eller tar Caruana sin 9. ?
Les også forhåndssaker i sjakkbloggen (1, 2, 3), Aftenposten, Sjakkfantomet, Tv2
Hvem spiller (verdensranking | rating)?
- Magnus Carlsen, Norge (1 | 2853)
- Viswanathan Anand, India (2 | 2816)
- Veselin Topalov, Bulgaria (2 | 2816)
- Hikaru Nakamura, USA (4 | 2814)
- Fabiano Caruana, Italia (5 | 2808)
- Anish Giri, Nederland (6 | 2793)
- Wesley So, USA (7 | 2779)
- Alexander Grischuk, Russland (9 | 2771)
- Levon Aronian, Armenia (11 | 2765)
- Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (24 | 2731)
Hvor kan jeg følge med på dette?
TV2 sportskanalen sender dette direkte hver kveld. Det kan også følges på deres livesenter, http://www.tv2.no/sport/sjakk/livesenter/
VG.no dekker dette også direkte. Sendingene der blir ledet av Hans Arild Runde og Tarjei J. Svendsen (sjakkbloggen.no):
Internasjonalt har Sinquefield cup egne sendinger (i samarbeid med chess24.com) som ledes av GM Maurice Asheley og studiovertene GM Yasser Seirawan og WGM Jennifer Shahade. Disse kan følges her: http://grandchesstour.com/2015-sinquefield-cup-live
Ellers har også ChessBomb, ChessDom og Chessbase (betalingsmur) sine sider hvor partiene kan følges.
Regler og tid
Vi husker Magnus’ tidstabbe i Norway Chess, og i Singquefield Cup er tidskontrollen annerledes:
2 timer på 40 trekk / deretter 1 time på resten av partiet i tillegg til 30 sekunder per trekk fra trekk nr 41
Hvem møter hvem – og når?
Alle rundene starter kl 20:00 norsk tid (kl 13:00 CDT), men hvis det blir omspill om 1. plassen, starter det kl 19:00 (kl 12:00 CDT).
Runde 1: Søndag 23. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Carlsen | 2853 ( 5,5) | – | GM Topalov | 2816 ( 5,5) | 0-1 |
GM Nakamura | 2814 ( 5,0) | – | GM Anand | 2816 ( 5,0) | 1-0 |
GM Aronian | 2765 ( 5,6) | – | GM Caruana | 2808 ( 5,6) | 1-0 |
GM Giri | 2793 ( 4,7) | – | GM Grischuk | 2771 ( 4,7) | 1-0 |
GM So | 2779 ( 5,7) | – | GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 5,7) | 0-1 |
Runde 2: Mandag 24. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Grischuk | 2771 ( 5,6) | – | GM Anand | 2816 ( 5,6) | 1-0 |
GM Topalov | 2816 ( 5,0) | – | GM Nakamura | 2814 ( 5,0) | 1-0 |
GM Caruana | 2808 ( 4,4) | – | GM Carlsen | 2853 ( 4,4) | 0-1 |
GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 0,5) | – | GM Aronian | 2765 ( 0,5) | 0,5-0,5 |
GM Giri | 2793 ( 0,2) | – | GM So | 2779 ( 0,2) | 0,5-0,5 |
Runde 3: Tirsdag 25. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM So | 2779 ( 4,9) | – | GM Grischuk | 2771 ( 4,9) | 1-0 |
GM Aronian | 2765 ( 0,4) | – | GM Giri | 2793 ( 0,4) | 0,5-0,5 |
GM Carlsen | 2853 ( 3,3) | – | GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 3,3) | 1-0 |
GM Nakamura | 2814 ( 0,1) | – | GM Caruana | 2808 ( 0,1) | 0,5-0,5 |
GM Anand | 2816 ( 0,0) | – | GM Topalov | 2816 ( 0,0) | 0,5-0,5 |
Runde 4: Onsdag 26. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Grischuk | 2771 ( 0,6) | – | GM Topalov | 2816 ( 0,6) | 0,5-0,5 |
GM Caruana | 2808 ( 0,1) | – | GM Anand | 2816 ( 0,1) | 0,5-0,5 |
GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 1,1) | – | GM Nakamura | 2814 ( 1,1) | 0,5-0,5 |
GM Giri | 2793 ( 0,8) | – | GM Carlsen | 2853 ( 0,8) | 0,5-0,5 |
GM So | 2779 ( 5,2) | – | GM Aronian | 2765 ( 5,2) | 0-1 |
Runde 5: Torsdag 27. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Aronian | 2765 ( 0,1) | – | GM Grischuk | 2771 ( 0,1) | 0,5-0,5 |
GM Carlsen | 2853 ( 4,0) | – | GM So | 2779 ( 4,0) | 1-0 |
GM Nakamura | 2814 ( 0,3) | – | GM Giri | 2793 ( 0,3) | 0,5-0,5 |
GM Anand | 2816 ( 1,2) | – | GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 1,2) | 0,5-0,5 |
GM Topalov | 2816 ( 5,1) | – | GM Caruana | 2808 ( 5,1) | 0-1 |
Hviledag: Fredag 28. august |
|||||
Runde 6: Lørdag 29. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Grischuk | 2771 ( 5,5) | – | GM Caruana | 2808 ( 5,5) | 1-0 |
GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 6,2) | – | GM Topalov | 2816 ( 6,2) | 1-0 |
GM Giri | 2793 ( 0,3) | – | GM Anand | 2816 ( 0,3) | 0,5-0,5 |
GM So | 2779 ( 4,5) | – | GM Nakamura | 2814 ( 4,5) | 0-1 |
GM Aronian | 2765 ( 1,2) | – | GM Carlsen | 2853 ( 1,2) | 0,5-0,5 |
Runde 7: Søndag 30. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Carlsen | 2853 ( 6,1) | – | GM Grischuk | 2771 ( 6,1) | 0-1 |
GM Nakamura | 2814 ( 5,7) | – | GM Aronian | 2765 ( 5,7) | 0-1 |
GM Anand | 2816 ( 0,5) | – | GM So | 2779 ( 0,5) | 0,5-0,5 |
GM Topalov | 2816 ( 0,3) | – | GM Giri | 2793 ( 0,3) | 0,5-0,5 |
GM Caruana | 2808 ( 1,1) | – | GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 1,1) | 0,5-0,5 |
Runde 8: Mandag 31. august kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Grischuk | 2771 ( 0,6) | – | GM Vachier-Lagrave | 2731 ( 0,6) | 0,5-0,5 |
GM Giri | 2793 ( 0,2) | – | GM Caruana | 2808 ( 0,2) | 0,5-0,5 |
GM So | 2779 ( 0,5) | – | GM Topalov | 2816 ( 0,5) | 0,5-0,5 |
GM Aronian | 2765 ( 0,7) | – | GM Anand | 2816 ( 0,7) | 0,5-0,5 |
GM Carlsen | 2853 ( 0,5) | – | GM Nakamura | 2814 ( 0,5) | 0,5-0,5 |
Runde 9: Tirsdag 1. september kl 20:00 |
|||||
Spiller | Rating | Spiller | Rating | Resultat | |
GM Nakamura | 2814 | – | GM Grischuk | 2771 | 1-0 |
GM Anand | 2816 | – | GM Carlsen | 2853 | 0,5-0,5 |
GM Topalov | 2816 | – | GM Aronian | 2765 | 0,5-0,5 |
GM Caruana | 2808 | – | GM So | 2779 | 0,5-0,5 |
GM Vachier-Lagrave | 2731 | – | GM Giri | 2793 | 0,5-0,5 |
Omspill v/lik første plass:
|
Ratingvinnere og -tapere
Spiller | Rating | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | Totalt +/- |
GM Carlsen | 2853 | -5,5 | +4,4 | +3,3 | -0,8 | +4,0 | -1,2 | -6,1 | +1,9 | ||
GM Anand | 2816 | -5,0 | -5,6 | +0,0 | -0,1 | -1,2 | -0,3 | -0,5 | -12,7 | ||
GM Topalov | 2816 | +5,5 | +5,0 | +0,0 | -0,6 | -5,1 | -6,2 | -0,3 | -1,7 | ||
GM Nakamura | 2814 | +5,0 | -5,0 | -0,1 | -1,1 | -0,3 | +4,5 | -5,7 | -2,7 | ||
GM Caruana | 2808 | -5,6 | -4,4 | +0,1 | +0,1 | +5,1 | -5,5 | -1,1 | -16,4 | ||
GM Giri | 2793 | +4,7 | -0,2 | -0,4 | +0,8 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +5,8 | ||
GM So | 2779 | -5,7 | +0,2 | +4,9 | -5,2 | -4,0 | -4,5 | +0,5 | -13,8 | ||
GM Grischuk | 2771 | -4,7 | +5,6 | -4,9 | +0,6 | -0,1 | +5,5 | +6,1 | +8,1 | ||
GM Aronian | 2765 | +5,6 | -0,5 | +0,4 | +5,2 | +0,1 | +1,2 | +5,7 | +17,7 | ||
GM Vachier-Lagrave | 2731 | +5,7 | +0,5 | -3,3 | +1,1 | +1,2 | +6,2 | +1,1 | +12,5 |
Premier og Grand Chess Tour?
Norway Chess er i år en del av Grand Chess Tour, en sjakkserie hvor de tre beste sammenlagt i Norway Chess, Sinquefield Cup og London Chess Classics får hhv. $75.000, $50.000 og $25.000. I hver individuelle turnering er premiepotten følgende:
- $75.000
- $50.000
- $40.000
- $30.000
- $25.000
- $20.000
- $15.000
- $15.000
- $15.000
- $15.000
Foto: Sinquefield Cup 2014 / uschesschamps.com