Magnus Carlsen jakter sin 26. seier i en superturnering i Tata Steel Chess. Lørdag 16. januar starter første runde i turneringen, her finner du alt du trenger å vite for å følge ham.
2015 ble ikke det kriseåret mediene snakket om. Magnus Carlsen vant 3 superturneringer. I tillegg vant han VM i hurtigsjakk og Qatar Masters open. Nå er han tilbake i en lukket superturnering og jakter sin 26. seier. Dette kan du følge direkte på Tv2 Sportskanalen med Jon Ludvig Hammer som kommentator og her på sjakknytt.no.
Hurtiglenker: [deltakere] [spilleplan] [tidskontroll og tiebreak] [premier] [livedekning]
Deltagere
- Carlsen, Magnus (NOR 2844)
- Giri, Anish (NED 2798) [runde 10 – MC er sort]
- Caruana, Fabiano (USA 2787) [runde 2 – MC er hvit]
- So, Wesley (USA 2773) [runde 12 – MC er sort]
- Karjakin, Sergey (RUS 2769) [runde 8 – MC er sort]
- Ding, Liren (CHN 2766) [runde 13 – MC er hvit]
- Eljanov, Pavel (UKR 2760) [runde 7 – MC er sort]
- Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) [runde 4 – MC er hvit]
- Adams, Michael (ENG 2744) [runde 9 – MC er hvit]
- Navara, David (CZE 2730) [runde 1 – MC er sort]
- Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) [runde 6 – MC er hvit]
- Wei, Yi (CHN 2706) [runde 3 – MC er sort]
- Hou, Yifan (CHN 2673) [runde 11 – MC er hvit]
- Van Wely, Loek (NED 2640) [runde 5 – MC er sort]
Hvem møter hvem – og når?
[toggle title=»1. Runde: 16 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
| So, Wesley (USA 2773) | Giri, Anish (NED 2798) | 1-0 |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
| Navara, David (CZE 2730) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) (-1,6 rating) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 1-0 |
| Wei, Yi (CHN 2706) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»2. Runde: 17 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Wei, Yi (CHN 2706) | remis |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) (-0,6 rating) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | remis |
| Adams, Michael (ENG 2744) | Navara, David (CZE 2730) | remis |
| Giri, Anish (NED 2798) | Ding, Liren (CHN 2766) | remis |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»3. Runde: 18 januar kl 13:30″ state=»close»]
| So, Wesley (USA 2773) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Hou, Yifan (CHN 2673) | remis |
| Navara, David (CZE 2730) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
| Wei, Yi (CHN 2706) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | remis |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 0-1 |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»4. Runde: 19 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | 1-0 |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Van Wely, Loek (NED 2640) | 1-0 |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
| Adams, Michael (ENG 2744) | Wei, Yi (CHN 2706) | remis |
| Giri, Anish (NED 2798) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | remis |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Navara, David (CZE 2730) | 1-0 |
| So, Wesley (USA 2773) | Ding, Liren (CHN 2766) | remis |
[/toggle]
Fridag
[toggle title=»5. Runde: 21 januar kl 14:00″ state=»close»]
| Ding, Liren (CHN 2766) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | 1-0 |
| Navara, David (CZE 2730) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Hou, Yifan (CHN 2673) | remis |
| Wei, Yi (CHN 2706) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | 0-1 |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»6. runde: 22 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | remis |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | 1-0 |
| Adams, Michael (ENG 2744) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
| Giri, Anish (NED 2798) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | 1-0 |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Wei, Yi (CHN 2706) | remis |
| So, Wesley (USA 2773) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | remis |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Navara, David (CZE 2730) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»7. runde: 23 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Navara, David (CZE 2730) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Ding, Liren (CHN 2766) | 1-0 |
| Wei, Yi (CHN 2706) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Hou, Yifan (CHN 2673) | 1-0 |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | Giri, Anish (NED 2798) | 0-1 |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Adams, Michael (ENG 2744) | remis |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | 0-1 |
[/toggle]
[toggle title=»8. runde: 24 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | remis |
| Adams, Michael (ENG 2744) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | remis |
| Giri, Anish (NED 2798) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Van Wely, Loek (NED 2640) | 0-1 |
| So, Wesley (USA 2773) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Wei, Yi (CHN 2706) | remis |
| Navara, David (CZE 2730) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | 1-0 |
[/toggle]
Fridag
[toggle title=»9. runde: 26 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
| Wei, Yi (CHN 2706) | Navara, David (CZE 2730) | 1-0 |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Ding, Liren (CHN 2766) | remis |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Hou, Yifan (CHN 2673) | remis |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Adams, Michael (ENG 2744) | 1-0 |
[/toggle]
[toggle title=»10. runde: 27 januar kl 14:00″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Adams, Michael (ENG 2744) | 0-1 |
| Giri, Anish (NED 2798) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | remis |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 0-1 |
| So, Wesley (USA 2773) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Van Wely, Loek (NED 2640) | remis |
| Navara, David (CZE 2730) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Wei, Yi (CHN 2706) | 1-0 |
[/toggle]
Fridag
[toggle title=»11. runde: 29 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Wei, Yi (CHN 2706) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | remis |
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | remis |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | Navara, David (CZE 2730) | remis |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Ding, Liren (CHN 2766) | 0-1 |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | So, Wesley (USA 2773) | remis |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Hou, Yifan (CHN 2673) | 1-0 |
| Adams, Michael (ENG 2744) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»12. runde: 30 januar kl 13:30″ state=»close»]
| Karjakin, Sergey (RUS 2769) | Giri, Anish (NED 2798) | remis |
| Hou, Yifan (CHN 2673) | Adams, Michael (ENG 2744) | remis |
| So, Wesley (USA 2773) | Carlsen, Magnus (NOR 2844) | remis |
| Ding, Liren (CHN 2766) | Eljanov, Pavel (UKR 2760) | 1-0 |
| Navara, David (CZE 2730) | Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | remis |
| Caruana, Fabiano (USA 2787) | Van Wely, Loek (NED 2640) | 1-0 |
| Wei, Yi (CHN 2706) | Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | remis |
[/toggle]
[toggle title=»13. runde: 31 januar kl 12:00″ state=»close»]
| Mamedyarov, Shakhryar (AZE 2747) | Karjakin, Sergey (RUS 2769) | |
| Van Wely, Loek (NED 2640) | Wei, Yi (CHN 2706) | |
| Tomashevsky, Evgeny (RUS 2728) | Caruana, Fabiano (USA 2787) | |
| Eljanov, Pavel (UKR 2760) | Navara, David (CZE 2730) | |
| Carlsen, Magnus (NOR 2844) | Ding, Liren (CHN 2766) | |
| Adams, Michael (ENG 2744) | So, Wesley (USA 2773) | |
| Giri, Anish (NED 2798) | Hou, Yifan (CHN 2673) |
[/toggle]
Tidskontroll og tiebreak
Vi husker Magnus sin fadese i Norway Chess, her er tidskontrollen han må huske på:
- 100 min de første 40 trekk.
- 50 min de neste 20 trekk.
- 15 min på resten av partiet
- + 30 sek pr trekk fra første trekk.
Regler ved poenglikhet:
Ved poenglikhet deles plassen og premiene.
Premier
- € 10.000
- € 6.500
- € 3.000
- € 2.500
- € 2.000
- € 1.000
- € 500
Livedekning
Turneringen sendes direkte på TV2 Sportskanalen med Jon Ludvig Hammer som kommentator (og kan også følges på nett på Tv2 Sumo (krever abb)). Ellers kan turneringen følges i vinduet under eller på chess24.com, chessbomb.com eller chessbase.com (krever abb). Partiene til Magnus Carlsen legges også ut på analysis.sesse.net og gir ekstra dype computeranalyser.