For å få stormestertittlen kreves normer over 27 partier (normalt 3 normer á 9 partier) og at man har vært over 2500 rating én gang.
Her er en oversikt over norske IM-ers normer og 2500-krav:
Spiller | født | IM-år | alder v/IM-tittel |
GM-normer/napp | |||
1 | 2 | 3 . | 2500+ | ||||
Arvola, Benjamin | 1993 | 2017 | 24 | 2017 | |||
Bae, Torstein | 1979 | 2007 | 28 | – | |||
Bern, Ivar | 1967 | 1990 | 23 | – | |||
Christiansen, Johan-Sebastian | 1998 | 2015 | 17 | 2017 | – | ||
Devereaux, Maxim L | 1976 | 2008 | 32 | – | |||
Elsness, Frode | 1973 | 2001 | 28 | 2010 | 2011 | 11/2011 | |
Fossan, Erik | 1971 | 1997 | 26 | – | |||
Getz, Nicolai | 1991 | 2011 | 20 | 2017 | – | ||
Gronn, Atle | 1971 | 2008 | 37 | – | |||
Gullaksen, Eirik | 1966 | 1998 | 32 | – | |||
Hauge, Lars Oskar | 1998 | 2016 | 17 | ||||
Haugli, Petter | 1958 | 1988 | 30 | – | |||
Hole, Øystein | 1971 | 2007 | 36 | – | |||
Holm, Kristian Stuvik | 1998 | 2015 | 17 | – | |||
Leer-Salvesen, Bjarte | 1978 | 2006 | 28 | – | |||
Lie, Espen | 1984 | 2007 | 23 | 2008 | 2012 | – | |
Mihajlov, Sebastian | 1999 | 2017 | 18 | ||||
Moen, Andreas G. R. | 1979 | 2012 | 33 | – | |||
Nilsen, Joachim B. | 1993 | 2016 | 23 | – | |||
Nordahl, Helge | 1975 | 2005 | 30 | – | |||
Ostmoe, Geir S. Tallaksen | 1985 | 2011 | 26 | – | |||
Sagafos, Magne | 1984 | 2007 | 23 | – | |||
Sahl, Bjarke | 1956 | 1987 | 21 | 1988 | 1994 | 1995 | – |
Salomon, Johan | 1997 | 2015 | 18 | 2015.07 | – | ||
Stokke, Kjetil | 1983 | 2013 | 30 | – | |||
Thomassen, Joachim | 1990 | 2010 | 20 | – |
Inaktive IM-er
Inaktive IM-er
Spiller | født | IM-år | alder v/tittel | GM-norm | |||
Fyllingen, Roy Harald | 1975 | 1995 | 20 | inaktiv | |||
Helmers, Knut J | 1957 | 1979 | 22 | 1982 | inaktiv | ||
Tiller, Bjorn | 1959 | 1982 | 23 | inaktiv | |||
Wibe, Terje | 1947 | 1977 | 30 | inaktiv | |||
Zwaig, Arne | 1947 | 1975 | 28 | inaktiv | |||
Gått bort: | |||||||
Olaf Barda | 1909 | 1952 | 43 | Døde 1971 | |||
Svein Johannessen | 1937 | 1961 | 24 | Døde 2007 | |||
Arne Vinje | 1943 | 1981 | 38 | Døde 2011 |