Kristian Prestbø, Folgefonn SK
Født | 2000 (~19 år) |
Kjønn | Mann |
FIDE Hurtig | 1273 (31.01.2019) |
FIDE Lyn | 1319 (31.01.2019) |
NGP Klasse - Langsjakk | 4 |
NGP Klasse - Hurtig | 4 |
NGP Klasse - Lyn | 4 |
FIDE | FIDE Chess Profile |
Chess.db | Chess.db Profil (god kilde for internasjonale partier) |
Du kan zoome inn og ut med rullehjulet på musa og panorere til venstre og høyre ved å klikke og trekke. Høyreklikk for å gå tilbake.
Klikk på merkelappen for å utheve ønsket dataserie.