Tittel | Navn | Klubb | Land | Født | Norsk rating | Uoffisiell rating | Antall partier | FIDE | FIDE Hurtig | FIDE Lyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aanonsen Per Tore | Nordstrand | 1938 | 1601 | 1601 | 246 | |||||
2 | Gulliksen Leif | Stjernen | NOR | 1938 | 1348 | 1348 | 1484 | 1566 | 1548 | 1378 | |
3 | Hånes Sturle | Rokaden | NOR | 1938 | 1197 | 1197 | 105 | 1367 | 1192 | 1189 | |
4 | Haug Kjell M | Stjernen | NOR | 1938 | 1523 | 1523 | 1082 | 1789 | 1766 | 1767 | |
5 | Jacobsen Willy H | Tønsberg | 1938 | 918 | 918 | 120 | |||||
6 | Johansen Kjell | Fredriksstad | 1938 | 1295 | 1295 | 17 | |||||
7 | Løvaas Tore Høe | Trondheim | NOR | 1938 | 1311 | 1311 | 745 | 1654 | 1660 | ||
8 | Olsen Svein | Fredriksstad | NOR | 1938 | 1304 | 1304 | 261 | 1601 | |||
9 | Prestby Willy | Lillestrøm | 1938 | 1183 | 1183 | 308 | |||||
10 | Skårås Erik | Elverum | NOR | 1938 | 1371 | 1371 | 291 | 1704 | |||
11 | Skarpnes Harald | Trondheim | NOR | 1938 | 7 | 1043 | |||||
12 | Strand Karl W. | Kristiansund | NOR | 1938 | 1903 | 1903 | 1144 | 2054 | 2002 | 2021 | |
13 | Vik Arne | Gjøvik | 1938 | 9 |
Merk at uoffisielle tall er uoffisielle! Ratingberegningen kan dermed være feil av flere grunner og vil bli rettet opp før offisielle lister foreligger.
Vennligst ikke henvend deg til forbundet om de uoffisielle tallene!
Ratingsidene presenteres i samarbeid med Aalesunds Schaklag
Siden er generert Apr 23 07:28:51