| Turnering | Dato | Hvit | Klubb | Sort | Klubb | Resultat | Åpning | Parti |
---|
1 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-11-13 | Frode Høva | Follo | Holger Lange | Follo | 1/2-1/2 | Reti opening (A05) | Analysert parti |
2 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-11-06 | Per Lea | Follo | Frode Høva | Follo | 1-0 | Pirc (B08) | Analysert parti |
3 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-10-23 | Frode Høva | Follo | Torstein Furnes | Follo | 1/2-1/2 | Reti (A07) | Analysert parti |
4 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-10-16 | Jan Rune Moberg | Follo | Frode Høva | Follo | 0-1 | King's Indian defence (E60) | Analysert parti |
5 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-10-09 | Jon Samset | Follo | Frode Høva | Follo | 0-1 | Sicilian (B22) | Analysert parti |
6 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-09-25 | Frode Høva | Follo | Rune J Petersen | Follo | 1-0 | Queen's pawn (A40) | Analysert parti |
7 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-09-18 | Frode Høva | Follo | Bjørn Rønbeck | Follo | 0-1 | QGD (D31) | Analysert parti |
8 | Follo sjakkforening høstturnering 2014 | 2014-09-11 | Nils Naasen | Follo | Frode Høva | Follo | 0-1 | Gruenfeld (D85) | Analysert parti |
9 | NM | 2013-06-29 | Olav K. Fredriksen | | Frode Høva | | 0-1 | King's Indian (A48) | Analysert parti |
10 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Frode Høva | Follo | Gunnar Lie | Porsgrunn | 1-0 | Neo-Gruenfeld, 6.O-O (D77) | Analysert parti |
11 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Frode Høva | Follo | Jøran Sten Pettersen | Porsgrunn | 0-1 | Nimzo-Indian (E24) | Analysert parti |
12 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Frode Høva | Follo | Yonne Tangelder | OSS | 0-1 | Gruenfeld (D86) | Analysert parti |
13 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Ronald Wolf | Direkte | Frode Høva | Follo | 0-1 | Sicilian defence (B20) | Analysert parti |
14 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Sigmund Lunde | Sarpsborg | Frode Høva | Follo | 1-0 | Sicilian (B50) | Analysert parti |
15 | Landsturneringen NM i sjakk 2013 | 2013-06-29 | Thoralf N Barstad | Nordstrand | Frode Høva | Follo | 0-1 | Sicilian (B83) | Analysert parti |
16 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-05-10 | Jan Rune Moberg | | Frode Høva | | 1-0 | Modern defence (A40) | Analysert parti |
17 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-04-26 | Frode Høva | | David Lange | | 0-1 | Reti (A08) | Analysert parti |
18 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-04-12 | Holger Lange | | Frode Høva | | 1/2-1/2 | King's Indian, 3.Nf3 (E60) | Analysert parti |
19 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-03-15 | Frode Høva | | Torstein Furnes | | 1/2-1/2 | Queen's pawn game (D02) | Analysert parti |
20 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-03-08 | Svein-Erik Bakken | | Frode Høva | | 1-0 | Gruenfeld with Bf4 e3 (D93) | Analysert parti |
21 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-03-01 | Jon Kielland-Lund | | Frode Høva | | 1/2-1/2 | English (A16) | Analysert parti |
22 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-02-16 | Frode Høva | | Jørn Snellingen | | 0-1 | Reti opening (A05) | Analysert parti |
23 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-01-26 | Frode Høva | | Per Lea | | 0-1 | QGD (D53) | Analysert parti |
24 | Klubbmesterskapet, Follo Sjakkforening | 2012-01-19 | Trygve Olsen | | Frode Høva | | 1-0 | Bird's opening (A02) | Analysert parti |
25 | Høstturnering Follo SF 2011 | 2011-11-03 | Torstein Furnes | | Frode Høva | | 0-1 | Benoni (A75) | Analysert parti |
26 | Høstturnering Follo SF 2011 | 2011-10-20 | Frode Høva | | Per Lea | | 0-1 | QGD (D60) | Analysert parti |
27 | Stjernen SK, Høstturneringen 2011 | 2011-10-04 | Frode Høva | | Arne Albertsen | | 1-0 | QGA (D21) | Analysert parti |
28 | Stjernen SK, Høstturneringen 2011 | 2011-08-30 | Frode Høva | | Børge W Svanholm | | 0-1 | King's Indian (E92) | Analysert parti |
29 | Kragerø Grand Prix 2011, Gruppe A | 2011-08-26 | Pål-Ole Liabøtrø | | Frode Høva | | 1-0 | Gruenfeld (D97) | Analysert parti |
30 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-05-10 | Frode Høva | | Svein E Ruud | | 1/2-1/2 | QGD (D30) | Analysert parti |
31 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-04-26 | Yngve Lindsjørn | | Frode Høva | | 1-0 | Pirc (B07) | Analysert parti |
32 | Follo sjakkforening klubbmesterskap | 2011-04-14 | Frode Høva | | Per Lea | | 0-1 | QGD (D34) | Analysert parti |
33 | Follo sjakkforening klubbmesterskap | 2011-04-07 | Jan Rune Moberg | | Frode Høva | | 0-1 | Pirc (B07) | Analysert parti |
34 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-03-29 | Johannes Haug | | Frode Høva | | 1-0 | Pirc defence (B07) | Analysert parti |
35 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-03-22 | Frode Høva | | Oddvar Kristiansen | | 1-0 | King's Indian (E98) | Analysert parti |
36 | Follo sjakkforening klubbmesterskap | 2011-03-17 | Torstein Furnes | | Frode Høva | | 1-0 | Gruenfeld (D85) | Analysert parti |
37 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-02-15 | Frode Høva | | Håkon Bjørge Vestli | | 0-1 | QGD (D37) | Analysert parti |
38 | SK Stjernen Klubbmesterskapet, Gruppe B | 2011-02-08 | Harald Mottang | | Frode Høva | | 0-1 | Gruenfeld (D91) | Analysert parti |
39 | SK Stjernen Høstturneringen | 2010-11-02 | Frode Høva | | Trym Jenssveen | | 0-1 | Catalan (E07) | Analysert parti |
40 | NM for klubblag 2010 | 2010-10-09 | Edvin Dybvik | SMPOAÅ | Frode Høva | Follo | 1-0 | Sicilian (B20) | Analysert parti |
41 | NM for klubblag 2010 | 2010-10-09 | Kjell H Johansen | Tønsberg | Frode Høva | Follo | 1-0 | Sicilian (B50) | Analysert parti |
42 | Kragerø GP, Klasse A | 2010-08-20 | Karsten Ovesen | | Frode Høva | | 0-1 | King's Indian (A48) | Analysert parti |
43 | Kragerø GP 2010 | 2010-08-20 | Frode Høva | Follo | Erle Andrea Marki Hansen | Kristiansand | 0-1 | QGD (D31) | Analysert parti |
44 | Kragerø GP 2010 | 2010-08-20 | Karsten Ovesen | Sevland | Frode Høva | Follo | 0-1 | King's Indian (A48) | Analysert parti |
45 | Seriesjakk 09/10, Ø-DIV2B | 2010-03-13 | Sylvia Johnsen | | Frode Høva | | 0-1 | Sicilian (B50) | Analysert parti |
46 | Seriesjakk 09/10, Ø-DIV2B | 2010-02-14 | Frode Høva | | Gregor Taube | | 1/2-1/2 | Catalan (E06) | Analysert parti |
47 | Klubbmesterskap, Follo | 2010-01-28 | Øyvind Weberg | | Frode Høva | | 1-0 | Bird's opening (A03) | Analysert parti |
48 | Seriesjakk 09/10, Ø-DIV2B | 2010-01-10 | Svein Rishovd | | Frode Høva | | 1-0 | Gruenfeld (D89) | Analysert parti |
49 | Seriesjakk 09/10, Ø-DIV2B | 2010-01-09 | Arne Hugo Bøe | | Frode Høva | | 1/2-1/2 | Pirc (B08) | Analysert parti |
50 | Høstturnering | 2009-12-10 | Frode Høva | | Per Lea | | 1-0 | QGD (D37) | Analysert parti |
[Neste side] |