Kina har befestet sin posisjon som en superstormakt i sjakkverdenen etter å ha slått Russland 29-21 i en massiv landskamp over 10 bord, 5 herrebord og 5 kvinnebord. Denne matchen har de hatt mer eller mindre jevnlig siden 2001, i år var det 9. gang matchen ble arrangert.
Landskampen ble spilt i Ningbo, Kina, fra 14. til 20. juli og formatet var et såkalt Scheveningen-system hvor hver spiller møter alle spillere på motstanderlaget. Ved uavgjort ville kampen bli avgjort av en lynmatch – men denne ble artig nok spilt først: Her spilte de en dobbeltrunde og Kina vant 54-46 også her (26-24 på herrebordene og 28-22 på kvinnebordene). Her kan man notere at Kinas supertalent GM Wei Yi kun scorte 4/10 i lynsjakkdelen, kun GM Nikita Vitiugov scorte dårligere med 3,5/10. Yi har muligens noe å gå på i lynsjakk?
I langsjakk var kinserene overlegne både på herre- og kvinnebordene, hhv 14-11 og 15-10, og Kina befestet dermed sin posisjon som sjakkens supermakt, etter også å ha vunnet sjakk-OL i Tromsø i åpen klasse og 2. plass i kvinneklassen, men om et tronskifte allerede er på vei, er kaskje for tidlig å si noe om da begge land manglet flere toppspillere (Kramnik, Grischuk, Li Chao, Hou Yifan m.fl).
GM Maxim Matlakov, GM Bu Xiangzhi og IM Yang Shen scorte alle 4 av 5 i langsjakken med en ratingingprestasjon på hhv. 2895, 2938 og 2724.
Russland | Rating | Prest. | Poeng | – | Kina | Rating | Prestasjon | Poeng | ||
2591 | 21/50 | 2557 | 29/50 | |||||||
GM | Matlakov,Maxim | 2691 | 2895 | 4,0 | GM | Bu,Xiangzhi | 2695 | 2938 | 4,0 | |
GM | Svidler,Peter | 2740 | 2725 | 3,0 | GM | Lu,Shanglei | 2595 | 2768 | 3,0 | |
GM | Vitiugov,Nikita | 2734 | 2508 | 1,5 | GM | Wei,Yi | 2724 | 2768 | 3,0 | |
GM | Fedoseev,Vladimir | 2664 | 2508 | 1,5 | GM | Yu,Yangyi | 2736 | 2628 | 2,0 | |
GM | Dubov,Daniil | 2661 | 2414 | 1,0 | IM | Wang,Chen | 2521 | 2627 | 2,0 | |
WGM | Kashlinskaya,Alina | 2432 | 2459 | 2,5 | IM | Shen,Yang | 2465 | 2724 | 4,0 | |
WGM | Girya,Olga | 2486 | 2390 | 2,0 | WGM | Tan,Zhongyi | 2488 | 2630 | 3,5 | |
GM | Gunina,Valentina | 2548 | 2390 | 2,0 | WGM | Lei,Tingjie | 2450 | 2630 | 3,5 | |
WGM | Pogonina,Natalija | 2465 | 2390 | 2,0 | WGM | Huang,Qian | 2457 | 2413 | 2,0 | |
WGM | Goryachkina,Aleksandra | 2486 | 2313 | 1,5 | WGM | Ding,Yixin | 2439 | 2413 | 2,0 |
Komplette resultater: chess-results.com
Les ellers dekning på chess.com 1, 2, på chess24.com og/eller på chessbase
Foto: Fan Lulu